06.06.2009-07.06.2009 | RSCU | Nat. Kürwettkampf |
19.06.2009-21.06.2009 | SRV / RSB | Schweizermeisterschaft |
06.09.2009 | ZRSC | Zürcher Stadtmeisterschaft |
25.10.2009 | WRSC | Nachwuchs Kürwettkampf |
Neulinge A | Mädchen | ||
Neulinge A | Knaben | ||
Minis | Mädchen | Pflicht | |
Minis | Mädchen | Kür | |
Minis | Mädchen | Kombination | |
Minis | Knaben | Pflicht | |
Minis | Knaben | Kür | |
Minis | Knaben | Kombination | |
Einsteiger | Mädchen | Pflicht | |
Einsteiger | Mädchen | Kür | |
Einsteiger | Mädchen | Kombination | |
Einsteiger | Knaben | Pflicht | |
Einsteiger | Knaben | Kür | |
Einsteiger | Knaben | Kombination | |
Espoirs | Mädchen | Pflicht | |
Espors | Mädchen | Kür | |
Espoirs | Mädchen | Kombination | |
Espoirs | Knaben | Pflicht | |
Espoirs | Knaben | Kür | |
Espoirs | Knaben | Kombination | |
Offene Kategorie | Damen | Pflicht | |
Offene Kategorie | Damen | Kür | |
Offene Kategorie | Damen | Kombination | |
Cadets | Damen | Pflicht | |
Cadets | Damen | Kür | |
Cadets | Damen | Kombination | |
Cadets | Herren | Kür | |
Jeunesse | Damen | Pflicht | |
Jeunesse | Damen | Kür | |
Jeunesse | Damen | Kombination | |
Junioren | Damen | Pflicht | |
Junioren | Damen | Kür | |
Junioren | Damen | Kombination | |
Elite | Damen | Pflicht | |
Elite | Damen | Kür | |
Elite | Damen | Kombination | |
Elite | Herren | Pflicht | |
Elite | Herren | Kür | |
Elite | Herren | Kombination | |
Elite | Solotanz | ||
Show Gruppe |