06.06.2009-07.06.2009 | RSCU | Nat. Kürwettkampf |
19.06.2009-21.06.2009 | SRV / RSB | Schweizermeisterschaft |
06.09.2009 | ZRSC | Zürcher Stadtmeisterschaft |
25.10.2009 | WRSC | Nachwuchs Kürwettkampf |
Neulinge B | Gruppe 1 (1997-1999) | ||
Neulinge B | Gruppe 2 (2000-2003) | ||
Neulinge A | |||
Minis | |||
Einsteiger | |||
Espoirs | |||
Offene Kategorie | |||
Cadets | |||
Jeunesse | |||
Junioren | |||
Elite | |||
Elite | Solotanz | ||
Show Gruppe |
Rang | Startnummer | Person | Club | Geburtsdatum | Punkte | M.V. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radovanovic Dragana | RSB | 93..1993 | 154 | 1.0 KK1 K1 | |
2 | Soltermann Renate | RACL | 10.09.1994 | 143.3 | 0.0 KK2 K2 |