06.06.2009-07.06.2009 | RSCU | Nat. Kürwettkampf |
19.06.2009-21.06.2009 | SRV / RSB | Schweizermeisterschaft |
06.09.2009 | ZRSC | Zürcher Stadtmeisterschaft |
25.10.2009 | WRSC | Nachwuchs Kürwettkampf |
Neulinge B | Gruppe 1 (1997-1999) | ||
Neulinge B | Gruppe 2 (2000-2003) | ||
Neulinge A | |||
Minis | |||
Einsteiger | |||
Espoirs | |||
Offene Kategorie | |||
Cadets | |||
Jeunesse | |||
Junioren | |||
Elite | |||
Elite | Solotanz | ||
Show Gruppe |
Rang | Startnummer | Person | Club | Geburtsdatum | Punkte | M.V. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmer Sandra | RCD | 0..0 | 48 | 4.0 | |
2 | Guo Elisabeth | RSB | 0..0 | 46.1 | 3.0 | |
3 | Kirisikoglu Hevin | RSB | 0..0 | 38.9 | 2.0 | |
4 | Brandner Martina | RSB | 98..1998 | 36.9 | 1.0 | |
5 | Künzi Anton | ZRSC | 0..0 | 36.5 | 0.0 |