| 06.06.2009-07.06.2009 | RSCU | Nat. Kürwettkampf |
| 19.06.2009-21.06.2009 | SRV / RSB | Schweizermeisterschaft |
| 06.09.2009 | ZRSC | Zürcher Stadtmeisterschaft |
| 25.10.2009 | WRSC | Nachwuchs Kürwettkampf |
| Neulinge A | Mädchen | ||
| Neulinge A | Knaben | ||
| Minis | Mädchen | Pflicht | |
| Minis | Mädchen | Kür | |
| Minis | Mädchen | Kombination | |
| Minis | Knaben | Pflicht | |
| Minis | Knaben | Kür | |
| Minis | Knaben | Kombination | |
| Einsteiger | Mädchen | Pflicht | |
| Einsteiger | Mädchen | Kür | |
| Einsteiger | Mädchen | Kombination | |
| Einsteiger | Knaben | Pflicht | |
| Einsteiger | Knaben | Kür | |
| Einsteiger | Knaben | Kombination | |
| Espoirs | Mädchen | Pflicht | |
| Espors | Mädchen | Kür | |
| Espoirs | Mädchen | Kombination | |
| Espoirs | Knaben | Pflicht | |
| Espoirs | Knaben | Kür | |
| Espoirs | Knaben | Kombination | |
| Offene Kategorie | Damen | Pflicht | |
| Offene Kategorie | Damen | Kür | |
| Offene Kategorie | Damen | Kombination | |
| Cadets | Damen | Pflicht | |
| Cadets | Damen | Kür | |
| Cadets | Damen | Kombination | |
| Cadets | Herren | Kür | |
| Jeunesse | Damen | Pflicht | |
| Jeunesse | Damen | Kür | |
| Jeunesse | Damen | Kombination | |
| Junioren | Damen | Pflicht | |
| Junioren | Damen | Kür | |
| Junioren | Damen | Kombination | |
| Elite | Damen | Pflicht | |
| Elite | Damen | Kür | |
| Elite | Damen | Kombination | |
| Elite | Herren | Pflicht | |
| Elite | Herren | Kür | |
| Elite | Herren | Kombination | |
| Elite | Solotanz | ||
| Show Gruppe |
| Rang | Startnummer | Person | Club | Geburtsdatum | Punkte | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutmann Seraina | RSB | 04.03.1998 | 169.25 | 11.0 | |
| 2 | Auf de Maur Isabel | ZRSC | 29.05.1997 | 165.3 | 10.0 | |
| 3 | Harmon Beatrice | RSB | 0..0 | 161.4 | 9.0 | |
| 4 | Simon Tiffany | RSB | 0..0 | 156.85 | 8.0 | |
| 5 | Früh Jennifer | RCD | 0..0 | 149.8 | 7.0 | |
| 6 | Simoes Melanie | RSCU | 30.08.1997 | 148.65 | 6.0 | |
| 7 | Arnold Rahel | RSB | 17.06.1998 | 148.3 | 5.0 | |
| 8 | Kaiser Céline | RSCU | 17.07.1997 | 145.75 | 4.0 | |
| 9 | Hussein Jasmin | ZRSC | 0..0 | 140.7 | 3.0 | |
| 10 | Walther Alexandra | RSB | 0..0 | 137.8 | 2.0 | |
| 11 | Basset Céline | RCD | 0..0 | 137.1 | 1.0 | |
| 12 | Oertli Vera | RSB | 0..0 | 124.4 | 0.0 |