Rollschuhläufer (Anfänger) | 2009 | ||
Rollschuhläufer (Anfänger) | 2008 | ||
Rollschuhläufer (Anfänger) | 2005 - 2007 | ||
Freiläufer (Neulinge B) | 2007 - 2008 | ||
Freiläufer (Neulinge B) | 2005 - 2006 | Kür | |
Freiläufer (Neulinge B) | 2001 - 2004 | Kür | |
Anfänger | Kür | ||
Schüler D | |||
Künstläufer (Einsteiger) | |||
Nachwuchs (Espoirs) |
Rang | Startnummer | Person | Club | Geburtsdatum | Punkte | M.V. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timm Felisha | KREC | 18.07.2008 | 29.7 | ||
2 | Gansow Romy | KREC | 04.01.2008 | 28.1 |