| Erststarter | Kür | ||
| Neulinge C | Gruppe 1 (2013 und jünger) | Kür | |
| Neulinge C | Gruppe 2 (2012 und älter) | Kür | |
| Neulinge B | Gruppe 1 (2013 und jünger) | Kür | |
| Neulinge B | Gruppe 2 (2012 und älter) | Kür | |
| Neulinge A | Kür | ||
| Promotional Basic Mini | Mädchen | Kür | |
| Promotional Basic Espoir | Mädchen | Kür | |
| Promotional Basic Espoir | Knaben | Kür | |
| Promotional Basic Cadet | Damen | Kür | |
| Promotional Basic Jeunesse / Junior / Senior | Damen | Kür | |
| Tots | Mädchen | Kür | |
| Mini | Mädchen | Kür | |
| Espoir | Mädchen | Kür | |
| Cadet | Damen | Kür | |
| Jeunesse | Damen | Kür | |
| Junior | Damen | Kür | |
| Senior | Damen | Kür |
| Rang | Startnummer | Person | Club | Geburtsdatum | Punkte | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravodini Angelica | Jolly Trieste | 0..0 | 22.7 | 1.0 | |
| 2 | Hualich Giulia | Jolly Trieste | 0..0 | 23.1 | 0.0 |
| Name |
|---|
| Hualich Giulia |
| Ravodini Angelica |
| Vitta Ian |
| Zadeu Gaia |