Cadets | Damen | Pflicht | |
Cadets | Damen | Kür | |
Cadets | Damen | Kombination | |
Cadets | Herren | Pflicht | |
Cadets | Herren | Kür | |
Jeunesse | Damen | Pflicht | |
Jeunesse | Damen | Kür | |
Jeunesse | Damen | Kombination | |
Jeunesse | Herren | Pflicht | |
Jeuesse | Herren | Kür | |
Junioren | Damen | Pflicht | |
Junioren | Damen | Kür | |
Junioren | Herren | Pflicht | |
Junioren | Herren | Kür | |
Elite | Damen | Pflicht | |
Elite | Damen | Kür | |
Elite | Herren | Pflicht | |
Elite | Herren | Kür | |
Cadets | Paarlauf | ||
Cadets | Tanz | ||
Jeunesse | Paarlauf | ||
Jeunesse | Tanz | ||
Junioren | Damen | Solotanz | |
Junioren | Herren | Solotanz | |
Junioren | Paarlauf | ||
Junioren | Tanz | ||
Elite | Damen | Solotanz | |
Elite | Herren | Solotanz | |
Elite | Paarlauf | ||
Elite | Tanz |
Rang | Startnummer | Person | Club | Geburtsdatum | Punkte | M.V. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldizzone Morales Natalia | ES | 0..0 | 311.8 | 9.0 SD2 | |
2 | Nuti Martina | IT | 0..0 | 310.45 | 8.0 SD1 | |
3 | Dias Daniela | PT | 0..0 | 297.4 | 7.0 SD4 | |
4 | Freire Rute | PT | 0..0 | 297.7 | 6.0 SD3 | |
5 | Martinotti Chiara | IT | 0..0 | 288.75 | 5.0 SD5 | |
6 | Bordon Asia | IT | 0..0 | 282.85 | 4.0 SD7 | |
7 | Castro Carolina | PT | 0..0 | 278.1 | 3.0 SD6 | |
8 | Troianovski Paloma | FR | 0..0 | 270.05 | 2.0 SD9 | |
9 | Hidouche Celia | FR | 0..0 | 262.75 | 1.0 SD8 | |
10 | 0 | Panfilova Viktoria | RU | 0..0 | 249.65 | 0.0 SD9 |
Name |
---|
Chubar Anna |
Fantoni Alessia |
Gorbacheva Taisiia |
Kimont Veronika |
Nosova Anastasia |
Panfilova Viktoria |
Samokhina Arina |
Semisynova Anna |
Volkova Daria |