| Nat. Anfängerlaufen - Anfänger B | Damen | Pflicht | |
| Nat. Anfängerlaufen - Anfänger B | Damen | Kombination | |
| Nat. Anfängerlaufen - Anfänger B | Herren | Pflicht | |
| Nat. Anfängerlaufen - Anfänger B | Herren | Kombination | |
| Nat. Anfängerlaufen - Anfänger B | Paarlauf | Kür | |
| Nat. Anfängerlaufen - Anfänger A | Damen | Pflicht | |
| Nat. Anfängerlaufen - Anfänger A | Damen | Kombination | |
| Junioren | Damen | Pflicht | |
| Junioren | Damen | Kombination | |
| Junioren | Paarlauf | Kombination | |
| Senioren | Damen | Pflicht | |
| Senioren | Damen | Kombination | |
| Senioren | Herren | Pflicht | |
| Senioren | Herren | Kombination | |
| Senioren | Paarlauf | Kür | |
| Meisterklasse | Damen | Pflicht | |
| Meisterklasse | Damen | Kombination | |
| Meisterklasse | Herren | Pflicht | |
| Meisterklasse | Herren | Kombination |
| Rang | Startnummer | Person 1 | Club | Person 2 | Club | Punkte | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüthi Rita | Wettingen | Lüthi Heinz | Wettingen | 26.1 |
| Name |
|---|
| Erismann Christel |
| Finschin Marianne |
| Finschin Ruth |
| Lüthi Heinz |
| Lüthi Rita |
| Moesch Margrit |
| Reichmuth Kurt |
| Von Bergen Jeannette |
| Wehrli Yvonne |
| Wetli Heidi |