| Nat. Anfängerlaufen - Kategorie B | Damen | Pflicht | |
| Nat. Anfängerlaufen - Kategorie B | Damen | Kombination | |
| Nat. Anfängerlaufen - Kategorie B | Herren | Pflicht | |
| Nat. Anfängerlaufen - Kategorie B | Herren | Kombination | |
| Nat. Anfängerlaufen - Kategorie B | Paarlauf | Kombination | |
| Nat. Anfängerlaufen - Kategorie A | Damen | Pflicht | |
| Nat. Anfängerlaufen - Kategorie A | Damen | Kombination | |
| Nat. Anfängerlaufen - Kategorie A | Herren | Pflicht | |
| Nat. Anfängerlaufen - Kategorie A | Herren | Kombination | |
| Nat. Anfängerlaufen - Kategorie A | Paarlauf | Kür | |
| Junioren | Damen | Pflicht | |
| Junioren | Damen | Kombination | |
| Junioren | Harren | Pflicht | |
| Junioren | Herren | Kombination | |
| Senioren | Damen | Pflicht | |
| Senioren | Damen | Kombination | |
| Meisterklasse | Damen | Pflicht | |
| Meisterklasse | Damen | Kombination |
| Rang | Startnummer | Person 1 | Club | Person 2 | Club | Punkte | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüthi Rita | Wettingen | Lüthi Heinz | Wettingen | 40 | 5 (ohne Titel) |
| Name |
|---|
| Erismann Christel |
| Finschin Marianne |
| Finschin Ruth |
| Lüthi Heinz |
| Lüthi Rita |
| Moesch Margrit |
| Reichmuth Kurt |
| Von Bergen Jeannette |
| Wehrli Yvonne |
| Wetli Heidi |