28.05.2011-29.05.2011 | RSCU | Nat. Kürwettkampf |
18.06.2011-19.06.2011 | SRV / RSB | Schweizermeisterschaft |
03.09.2011 | ZRSC | Zürcher Stadtmeisterschaft |
30.10.2011 | WRSC | Nachwuchs Kürwettkampf |
Neulinge B | Gruppe 1, 2003 - 2008 | ||
Neulinge B | Gruppe 2, 1997 - 2002 | ||
Neulinge A | |||
Minis | |||
Einsteiger | |||
Espoirs | |||
Offene Kategorie | |||
Cadets | |||
Promotion Cadets | Paarlauf | ||
Jeunesse | |||
Junioren | |||
Elite |
Rang | Startnummer | Person 1 | Club | Person 2 | Club | Punkte | M.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frey Nicole | ZRSC | Moser Steven | RSCA | 46.1 | 0.0 |