28.05.2011-29.05.2011 | RSCU | Nat. Kürwettkampf |
18.06.2011-19.06.2011 | SRV / RSB | Schweizermeisterschaft |
03.09.2011 | ZRSC | Zürcher Stadtmeisterschaft |
30.10.2011 | WRSC | Nachwuchs Kürwettkampf |
Neulinge B | Gruppe 1, 2003 - 2008 | ||
Neulinge B | Gruppe 2, 1997 - 2002 | ||
Neulinge A | |||
Minis | |||
Einsteiger | |||
Espoirs | |||
Offene Kategorie | |||
Cadets | |||
Promotion Cadets | Paarlauf | ||
Jeunesse | |||
Junioren | |||
Elite |
Rang | Startnummer | Person | Club | Geburtsdatum | Punkte | M.V. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frei Dominique | RSB | 0..0 | 304.3 | 3.0 KK1 K1 | |
2 | Geissbühler Ramona | RSB | 12.02.1991 | 254.1 | 2.0 KK2 K2 | |
3 | Henseler Sarah | RSB | 0..0 | 237.9 | 1.0 KK3 K3 | |
4 | Ryter Annika | RSB | 0..0 | 228 | 0.0 KK4 K4 |