17.05.2008-18.05.2008 | RSB | Nat. Kürwettkampf |
14.06.2008-15.06.2008 | SRV / ZRSC | Schweizermeisterschaft |
30.08.2008 | ZRSC | Zürcher Stadtmeisterschaft |
14.09.2008 | WRSC | Nachwuchs Kürwettkampf |
Neulinge B | Gruppe 1 (2000 - 2002) | ||
Neulinge B | Gruppe 2 (1998 - 1999) | ||
Neulinge A | |||
Minis | |||
Einsteiger | |||
Espoirs | |||
Offene Kategorie |
Rang | Startnummer | Person | Club | Geburtsdatum | Punkte | M.V. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold Mirjam | RSB | 01.03.1995 | 24.2 | 0.0 |