|
Neulinge B |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Falbriard Cheryll | RSCA | 17.70 | 13.0 | |
2. | Krähenbühl Jacqueline | RSB | 17.20 | 12.0 | |
3. | Jbilou Jasmin | RCD | 17.70 | 11.0 | |
4. | Sengün Ersa | RSB | 17.40 | 10.0 | |
5. | Stankovic Kristina | RSB | 16.40 | 9.0 | |
6. | Innocente Samira | RCD | 15.40 | 8.0 | |
7. | Morciano Lara | RCD | 15.10 | 7.0 | |
8. | Stocker Corinna | RSCA | 15.80 | 6.0 | |
9. | Muthuthamby Navina | RSCA | 14.90 | 5.0 | |
10. | Jankovic Jelena | RSB | 14.40 | 4.0 | |
11. | Jäger Lara | RSB | 14.10 | 3.0 | |
12. | Krähenbühl Chantal | RSB | 13.90 | 2.0 | |
13. | Choukhmane Nora | RSB | 12.40 | 1.0 | |
14. | Jeger Lea | RSB | 11.80 | 0.0 | |
Neulinge A |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Fajardo Aldrian | RCD | 26.60 | 10.0 | |
2. | Guo Elisabeth | RSB | 24.80 | 9.0 | |
3. | Meier Ines | ZRSC | 22.50 | 8.0 | |
4. | Dogan Melodi | RSB | 22.20 | 7.0 | |
5. | Pfeffinger Damaris | RSB | 22.30 | 6.0 | |
6. | Kirisikoglu Hevin | RSB | 21.20 | 5.0 | |
7. | Rentsch Sandra | RACL | 21.10 | 4.0 | |
8. | Fajardo Jeannine | RCD | 21.00 | 3.0 | |
9. | Burkhard Anna | RSB | 20.20 | 2.0 | |
10. | Sommerthaler Sutta | RSB | 19.50 | 1.0 | |
11. | Houlmann Selina | RSB | 19.70 | 0.0 | |
Minis |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Jungen Yves | RSCA | 33.90 | 16.0 | |
2. | Gutmann Seraina | RSB | 30.30 | 15.0 | |
3. | Kilchenmann Matthias | BRC | 30.30 | 14.0 | |
4. | Knupfer Samuel | ZRSC | 26.60 | 13.0 | |
5. | Salzgeber Ladina | RSB | 28.80 | 12.0 | |
6. | Gerber Nadja | RSCA | 28.30 | 11.0 | |
7. | Simon Scarlett | RSB | 28.10 | 10.0 | |
8. | Peritore Alessandro | RSCA | 26.90 | 9.0 | |
9. | Arnold Rahel | RSB | 27.30 | 8.0 | |
10. | Hussein Jasmin | ZRSC | 24.30 | 7.0 | |
11. | Selman Gabriel | RSCA | 23.30 | 6.0 | |
12. | Eberle Jenny | RSCA | 22.20 | 5.0 | |
13. | Abdel-Aty Nora | ZRSC | 22.60 | 4.0 | |
14. | Wohler Mireille | RSCU | 21.80 | 3.0 | |
15. | Brandner Martina | RSB | 21.30 | 2.0 | |
16. | Grossglauser Angela | RSB | 19.70 | 1.0 | |
17. | Pirracchio Morena | RCD | 19.30 | 0.0 | |
Einsteiger |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Früh Samantha | RCD | 27.30 | 6.0 | |
2. | Widmer Sandra | RCD | 27.30 | 5.0 | |
3. | Houlmann Vivianne | RSB | 26.60 | 4.0 | |
4. | Pekcan Acelia | RCD | 27.20 | 3.0 | |
5. | Valà Natascha | RSCA | 24.20 | 2.0 | |
6. | Grossglauser Mirjam | RSB | 23.50 | 1.0 | |
7. | Oertli Vera | RSB | 23.20 | 0.0 | |
Espoirs |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Hess Jeannine | RSB | 32.50 | 10.0 | |
2. | Harmon Beatrice | RSB | 32.60 | 9.0 | |
3. | Mustavar Kaja | RSB | 30.90 | 8.0 | |
4. | Moser Steven | RSCA | 30.50 | 7.0 | |
5. | Kaiser Céline | ZRSC | 29.80 | 6.0 | |
6. | Früh Jennifer | RCD | 29.90 | 4.0 | 7c |
7. | Küng Chloe | RSB | 29.90 | 4.0 | 7c |
8. | Simon Tiffany | RSB | 29.40 | 4.0 | 7b 10a |
9. | Simoes Melanie | RSCU | 28.30 | 2.0 | |
10. | Woitzik Janina | RSCU | 26.50 | 1.0 | |
11. | Basset Céline | RCD | 25.90 | 0.0 | |
Offene Kategorie |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Radovanovic Dragana | RSB | 38.30 | 5.0 | |
2. | Lutz Tamara | RSB | 35.50 | 4.0 | |
3. | Arnold Mirjam | RSB | 32.80 | 3.0 | |
4. | Huber Julia | RSCU | 31.90 | 2.0 | |
5. | Gut Saadouni Rashad Sibylle | ZRSC | 31.90 | 1.0 | |
6. | Wanzenried Rebecca | RACL | 30.50 | 0.0 | |
Cadets |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Binder Naomi | RSCA | 149.80 | 3.0 | KK1 K1 |
2. | Soltermann Renate | RACL | 139.90 | 2.0 | KK2 K2 |
3. | Castrischer Melanie | BRC | 136.90 | 1.0 | KK4 K3 |
4. | Müller Samuel | RSCU | 132.50 | 0.0 | KK3 K4 |
Jeunesse |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Müller Cornelia | RSCU | 162.70 | 4.0 | KK1 K1 |
2. | Dieterle Mirjam | RSCU | 151.10 | 3.0 | KK3 K2 |
3. | Brandenburger Jessica | RSB | 148.40 | 2.0 | KK4 K3 |
4. | Gutmann Vanessa | RSB | 145.00 | 1.0 | KK2 K5 |
5. | Müller Ornella | RSCA | 142.40 | 0.0 | KK5 K4 |
Junioren |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Knupfer Egli Selina | ZRSC | 166.70 | 3.0 | KK1 K1 |
2. | Geissbühler Ramona | RSB | 156.20 | 2.0 | KK2 K2 |
3. | Henseler Sarah | RSB | 150.80 | 1.0 | KK4 K3 |
4. | Ryter Annika | RSB | 142.20 | 0.0 | KK3 K4 |
Elite |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 220.80 | 3.0 | KK1 K1 |
2. | Bachmann Fabienne | ZRSC | 200.20 | 2.0 | KK2 K2 |
3. | Frei Dominique | RSB | 191.50 | 1.0 | KK3 K3 |
4. | Henseler Tabea | RSB | 171.40 | 0.0 | KK4 K4 |
Elite Inline Artistic |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Melanie | ZRSC | 191.50 | 0.0 | KK1 K1 |