|
Anfänger |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Frei Melanie | BRC | 37.40 | | |
2. | Albrecht Thomas | BRC | 35.40 | | |
3. | Grosjean Ronelle-Nina | BRC | 35.00 | | |
4. | Horath Alexander | BRC | 31.10 | | |
Neulinge B Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ruf Malin | BRC | | | |
2. | Oswald Carmen | BRC | | | |
3. | Hadji Sterkoti Sofia | BRC | | | |
4. | Anrig Caroline | BRC | | | |
5. | Kühn Simone | BRC | | | |
6. | Baumann Douangmuckda | BRC | | | |
Neulinge B Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ruf Malin | BRC | | | |
2. | Baumann Douangmuckda | BRC | | | |
3. | Kühn Simone | BRC | | | |
4. | Oswald Carmen | BRC | | | |
5. | Anrig Caroline | BRC | | | |
6. | Hadji Sterkoti Sofia | BRC | | | |
Neulinge B Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ruf Malin | BRC | 22.90 | | |
2. | Oswald Carmen | BRC | 18.30 | | |
3. | Baumann Douangmuckda | BRC | 18.00 | | |
4. | Kühn Simone | BRC | 17.90 | | |
5. | Hadji Sterkoti Sofia | BRC | 17.50 | | |
6. | Anrig Caroline | BRC | 17.60 | | |
Neulinge A Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Allemann Kathrin | BRC | | | |
Neulinge A Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Allemann Kathrin | BRC | | | |
Neulinge A Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Allemann Kathrin | BRC | 23.00 | | |
Jugendklasse 2 Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Gabriel Raphaela | BRC | | | |
2. | Stahel Stefanie | BRC | | | |
3. | Albrecht Nadja | BRC | | | |
Jugendklasse 2 Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stahel Stefanie | BRC | | | |
2. | Gabriel Raphaela | BRC | | | |
3. | Albrecht Nadja | BRC | | | |
Jugendklasse 2 Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stahel Stefanie | BRC | 42.20 | | |
2. | Gabriel Raphaela | BRC | 40.10 | | |
3. | Albrecht Nadja | BRC | 36.30 | | |
Jugendklasse 3 Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schaub Yvonne | BRC | | | |
Jugendklasse 3 Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schaub Yvonne | BRC | | | |
Jugendklasse 3 Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schaub Yvonne | BRC | 59.70 | | |
Freie Kategorie Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Silvio | BRC | | | |
2. | Gut Saadouni Rashad Sibylle | BRC | | | |
Freie Kategorie Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Gut Saadouni Rashad Sibylle | BRC | | | |
2. | Stadelmann Silvio | BRC | | | |
Freie Kategorie Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Silvio | BRC | 41.60 | | |
2. | Gut Saadouni Rashad Sibylle | BRC | 40.10 | | |
Junioren A Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Brunner Cornelia | BRC | | | |
2. | Stadelmann Pascal | BRC | | | |
3. | Bosshard Rahel | BRC | | | |
Junioren A Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Pascal | BRC | | | |
2. | Bosshard Rahel | BRC | | | |
3. | Brunner Cornelia | BRC | | | |
Junioren A Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Pascal | BRC | 182.30 | BRC | Clubmeister |
2. | Bosshard Rahel | BRC | 178.40 | | |
3. | Brunner Cornelia | BRC | 166.10 | | |
Meisterklasse Tanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Muggli Daniela | BRC | 105.70 | | |
| Stadelmann Silvio | BRC |