

Schweizermeisterschaft in Basel [SRV / RSB] (21.06.2025-22.06.2025)
|
Tots Mädchen Kür |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Braams Noemi | RSB | 11.18 | | |
| 2. | Bernauer Andrina | WRSC | 9.61 | | |
| 3. | Egli Emiliana | RSB | 9.22 | | |
| 4. | Corrado Ilaria | RSCA | 5.81 | | |
| 5. | Barthel Jamina-Angelina | ZRSC | 3.36 | | |
Tots Mädchen Solotanz |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Stark Ronja | RSCA | 4.99 | | |
Mini Mädchen Kür |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Harder Elina | WRSC | 20.67 | | |
| 2. | Robert Sophie | RACL | 18.60 | | |
| 3. | Thuner Aurelia | RACL | 18.06 | | |
| 4. | Manis Dilem | RSB | 16.01 | | |
| 5. | Fomin Sofia | ZRSC | 15.27 | | |
| 6. | Müller Carla | RSB | 14.65 | | |
| 7. | Escolano Julia | WRSC | 13.81 | | |
| 8. | Cosi Amélia | WRSC | 12.82 | | |
| 9. | Josi Lynn | RSB | 11.20 | | |
| 10. | Schmidt Luise | RSCU | 11.02 | | |
| 11. | Tomsickova Enea | ZRSC | 10.64 | | |
| 12. | Atsou Nola | RSB | 9.77 | | |
| 13. | Truong Dinh Clara | RSB | 7.39 | | |
Mini Knaben Kür |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Reiter Jan | RSB | 14.06 | | |
| 2. | Fomin Nikolay | ZRSC | 14.04 | | |
Espoir Mädchen Kür |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Borer Ida | RSB | 38.18 | KK2, | K1 |
| 2. | Vuille Amy | HCMW | 37.50 | KK1, | K2 |
| 3. | Schäpper Gry | RSCU | 34.62 | KK5, | K3 |
| 4. | Lehmann Anja | RACL | 34.00 | KK3, | K6 |
| 5. | Corbaz Ines | RSCU | 33.81 | KK4, | K5 |
| 6. | Schulz Lisa | RSB | 32.52 | KK6, | K4 |
| 7. | Arni Florine | RSB | 30.04 | KK7, | K7 |
| 8. | Herzog Ylvi | ZRSC | 26.14 | KK8, | K9 |
| 9. | Gugger Anea | RSB | 23.77 | KK10, | K8 |
| 10. | Mäder Lyra | RSCU | 21.50 | KK9, | K10 |
| 11. | Schatt Mija | ZRSC | 19.82 | KK11, | K11 |
Espoir Knaben Kür |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Sturm Simon | WRSC | 28.28 | KK1, | K1 |
Cadet Damen Kür |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Röthlisberger Kim | RACL | 71.08 | KK2, | K1 |
| 2. | Sturm Selina | WRSC | 70.36 | KK1, | K2 |
| 3. | Vuille Deborah | HCMW | 64.12 | KK3, | K3 |
| 4. | Schork Giulia | WRSC | 42.53 | KK4, | K4 |
| 5. | Corbaz Olivia | RSCU | 34.84 | KK5, | K6 |
| 6. | Antonilli Olivia | RSCU | 34.83 | KK6, | K5 |
| 7. | Corrado Giulia | RSCA | 31.44 | KK7, | K7 |
Cadet Damen Solotanz |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 47.49 | SD2, | FD1 |
| 2. | Pingel Yasmin | WRSC | 45.53 | SD1, | FD2 |
Jeunesse Damen Kür |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Nussbaumer Melanie | RSB | 50.10 | KK1, | K1 |
| 2. | Pernhag Liv | RSB | 39.67 | KK2, | K2 |
| 3. | Nussbaumer Saskia | RSB | 34.52 | KK3, | K3 |
Junioren Damen Kür |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Tschanz Ladina | RSCU | 89.63 | KK1, | K1 |
| 2. | Day Nicole | RACL | 84.49 | KK2, | K2 |
| 3. | De Benito Natalia | RSB | 76.75 | KK4, | K3 |
| 4. | Amstutz Angelina | RSCA | 69.83 | KK3, | K4 |
| 5. | Simon Noémie | RSB | 49.53 | KK5, | K5 |
| 6. | Arni Sophie | RSB | 44.09 | KK6, | K6 |
| 7. | Christen Franziska | RSB | 39.79 | KK7, | K7 |
Junioren Herren Kür |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Wiesli Dominic | RSCU | 78.45 | KK, | K1 |
Junioren Damen Solotanz |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Meyer Lara | WRSC | 76.48 | SD1, | FD1 |
| 2. | Bär Jade | WRSC | 57.93 | SD2, | FD3 |
| 3. | Giuppini Sophia | WRSC | 57.48 | SD3, | FD2 |
Senioren Damen Kür |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Erb Alina | WRSC | 123.91 | KK1, | K1 |
| 2. | Arnold Rahel | RSB | 96.08 | KK2, | K2 |
| 3. | Frischmuth Zoé | RSCU | 85.81 | KK3, | K3 |
| 4. | Nett Ladina | RSB | 70.61 | KK5, | K4 |
| 5. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 66.51 | KK6, | K5 |
| 6. | Oser Shannyn | RSB | 60.84 | KK7, | K6 |
| 7. | Oser Kyara | RSB | 60.60 | KK4, | K8 |
| 8. | Simons Hannah | ZRSC | 59.71 | KK8, | K7 |
| 9. | De Benito Raquel | RSB | 43.03 | KK10, | K9 |
| 10. | Ndong Rokhaya | RSB | 41.46 | KK9, | K10 |
Senioren Damen Pflicht |
| Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
|---|
| 1. | Arnold Rahel | RSB | 98.60 | 0.0 | |