|
Erststarter Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Khosropour Samane | LRSC | 6.10 | 1.0 | |
2. | Shaqiri Eliza | LRSC | 4.30 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 1 (2010 udnd älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Siragusa Zoe | SCS | 13.80 | 6.0 | |
2. | Ribeiro Viana Marcia Olivia | GRS | 11.90 | 5.0 | |
3. | Baert Liv | GRS | 11.50 | 4.0 | |
4. | Violland Anne | Erage | 10.20 | 2.5 | 7b 10a |
5. | Silva Ines | ERAGE | 9.30 | 2.5 | 7b 10a |
6. | El Kouache Nawal | Erage | 9.10 | 1.0 | |
7. | Bouibi Sanya | GRS | 7.00 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 2 (2011/2012) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lebaud Julia | GRS | 14.80 | 7.0 | |
2. | Esponda Ines | Erage | 13.30 | 5.0 | S.M.V. |
3. | Foti Anita | GRS | 13.60 | 5.0 | S.M.V. |
4. | Bouibi Janah | GRS | 13.50 | 4.0 | |
5. | Hee Lola | Erage | 12.40 | 3.0 | |
6. | Richard Suzy | GRS | 11.50 | 2.0 | S.M.V. |
7. | Burgueno Victoria | GRS | 11.50 | 2.0 | S.M.V. |
8. | Thoppae Sahana | LRSC | 10.80 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 3 (2013 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lebaud Sofia | GRS | 13.20 | 7.0 | |
2. | Premuzic Malina | RACL | 12.70 | 6.0 | |
3. | Rytz Sarina | RACL | 11.30 | 5.0 | |
4. | Peroni Benedetta | GRS | 11.30 | 4.0 | |
5. | Von Siebenthal Laura | GRS | 9.20 | 3.0 | |
6. | Sciandra Giulia | GRS | 8.80 | 2.0 | |
7. | Shaqiri Anita | LRSC | 8.40 | 1.0 | |
8. | Zettl Sarah | WRSC | 6.70 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 1 (2010 udnd älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Barberis Giulia | SCS | 17.40 | 7.0 | |
2. | Pingel Yasmin | WRSC | 16.10 | 6.0 | |
3. | Da Sousa Maelys | GRS | 15.40 | 5.0 | |
4. | Premuzic Carolin | RACL | 14.50 | 3.0 | 7b 10a |
5. | Bernauer Andrina | WRSC | 14.10 | 3.0 | 7b 10a |
6. | Hervé Lily | LRSC | 13.50 | 3.0 | 7b 10a |
7. | Wirz Vivienne | RACL | 12.50 | 1.0 | |
8. | Tönz Noemi | HCMW | 11.30 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 2 (2011 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ryser Manou | RACL | 18.10 | 5.0 | |
2. | Robert Sophie | RACL | 16.90 | 4.0 | |
3. | Feller Mara | RACL | 16.80 | 3.0 | |
4. | Holguin Bonaventura Dannyella | GRS | 16.70 | 2.0 | |
5. | Thuner Aurelia | RACL | 15.00 | 1.0 | |
6. | Schmidt Luise | RSCU | 14.20 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 1 (2010 udnd älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Pasotti Beatrice | SCS | 21.90 | 9.0 | |
2. | Conte Licia | SCS | 20.70 | 8.0 | |
3. | Soons Kate | WRSC | 20.30 | 7.0 | |
4. | Boch Tiphaine | ERAGE | 18.50 | 6.0 | |
5. | Paul Chloé | Ersage | 19.10 | 6.0 | |
6. | Sorgi Chiara | SCS | 18.00 | 5.0 | |
7. | Bleisch Melissa | WRSC | 14.90 | 4.0 | |
8. | Beutler Sacha | HCMW | 14.00 | 3.0 | |
9. | Geiser Fanny | LRSC | 15.70 | 2.0 | |
10. | Zittra Samira | RSCU | 13.20 | 1.0 | |
Neulinge A Gruppe 2 (2011 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lehmann Anja | RACL | 20.20 | 4.0 | |
2. | Beutler Samantha | HCMW | 15.50 | 3.0 | |
3. | Schneider Lila | RSCU | 14.30 | 2.0 | |
4. | Singh Sara | LRSC | 13.50 | 1.0 | |
5. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 12.80 | 0.0 | |
Promotional C Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Thiam Zeyna | ERAGE | 24.10 | 7.0 | |
2. | El Harrari Lina | ERAGE | 23.40 | 6.0 | |
3. | Martin Aprea Ami Kaori | Erage | 22.50 | 5.0 | |
4. | Leibrecht Sara-Léonie | RSB | 21.20 | 4.0 | |
5. | Vlimant Elizabeth | Erage | 21.70 | 3.0 | |
6. | Wehrli Lia | RSB | 21.00 | 2.0 | |
7. | Tbatou Inès | ERSAE | 19.10 | 0.5 | 7a |
7. | Huber Mireille | RSB | 19.10 | 0.5 | 7a |
Promotional B Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Lara | WRSC | 25.60 | 9.0 | |
2. | Grandi Iris | SCS | 22.90 | 8.0 | |
3. | Giuppini Sophia | WRSC | 22.50 | 7.0 | |
4. | Huber Estelle | RSB | 22.00 | 6.0 | |
5. | Bär Jade | WRSC | 22.20 | 5.0 | |
6. | Pocaterra Ottavia | SCS | 21.60 | 4.0 | |
7. | Eriksson Thea | Erage | 21.50 | 3.0 | |
8. | Schlenker Emily | RSB | 20.60 | 2.0 | |
9. | Savic Sara Milena | WRSC | 19.40 | 1.0 | |
10. | Bleisch Jessica | WRSC | 19.90 | 0.0 | |
Promotional A Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | De Benito Raquel | RSB | 24.80 | 2.0 | |
2. | Gouveia Dos Santos Juliana | GRS | 24.00 | 1.0 | |
3. | Gakova Kalina | RSB | 20.50 | 0.0 | |
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Harder Elina | WRSC | 20.20 | 0.0 | |
Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Corbaz Ines | RSCU | 25.30 | 1.0 | |
2. | Schäpper Gry | RSCU | 21.90 | 0.0 | |
Mini Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sturm Simon | WRSC | 18.20 | 0.0 | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sifft Cathleen | WRSC | 30.40 | 4.0 | |
2. | Corbaz Olivia | RSCU | 29.40 | 3.0 | |
3. | Jann Alison | WRSC | 26.80 | 2.0 | |
4. | Antonilli Olivia | RSCU | 27.00 | 1.0 | |
5. | Sturm Selina | WRSC | 24.80 | 0.0 | |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Day Nicole | RACL | 40.30 | 2.0 | |
2. | Franz Lena | RSCU | 27.60 | 1.0 | |
3. | Eberhard Ayleen | WRSC | 25.60 | 0.0 | |
Jeunesse Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Dominic | RSCU | 34.40 | 0.0 | |
Junior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Anton Prabagar Preethy | RACL | 39.70 | 1.0 | |
2. | Frischmuth Zoé | RSCU | 37.60 | 0.0 | |
Senior Damenmen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 32.20 | 0.0 | |