|
Erststarter Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Hajjem Sirine | GRS | 4.20 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 1 (2013 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Almeida Juliette | SCS | 12.30 | 13.0 | |
2. | Straub Shana | HCMW | 11.60 | 12.0 | |
3. | Von Siebenthal Laura | GRS | 11.20 | 11.0 | |
4. | Peroni Benedetta | GRS | 10.20 | 10.0 | |
5. | Bagnato Bulgarelli Marta | GRS | 9.60 | 9.0 | |
6. | Zimmermann Elin | RSCU | 9.30 | 8.0 | |
7. | Radice Angelica | SCS | 8.40 | 6.0 | S.M.V. |
8. | Paganamenta Noa | SCS | 8.30 | 6.0 | S.M.V. |
9. | Sciandra Giulia | GRS | 8.40 | 5.0 | S.M.V. |
10. | Hajjem Ella | GRS | 8.00 | 5.0 | S.M.V. |
11. | Bernardoni Alice | SCS | 8.00 | 3.0 | |
12. | Cabral Lana | GRS | 7.30 | 2.0 | |
13. | Velebit Sacha | GRS | 7.70 | 1.0 | |
14. | Sciandra Chiara | GRS | 6.20 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 2 (2012 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ribeiro Viana Marcia Olivia | GRS | 12.80 | 13.0 | |
2. | Bouibi Janah | GRS | 12.60 | 12.0 | |
3. | Foti Anita | GRS | 11.20 | 11.0 | |
4. | Burgueno Victoria | GRS | 11.30 | 10.0 | |
5. | Ast Leandra | RBO | 11.30 | 9.0 | |
6. | Sulmoni Elisa | SCS | 10.90 | 8.0 | |
7. | Frey Laura | RBO | 10.70 | 7.0 | |
8. | Ubbiali Azzurra | SCS | 9.30 | 6.0 | |
9. | Onongo M'Bikani Noemi | HCMW | 8.50 | 5.0 | |
10. | Rumo Louisa | HCMW | 8.30 | 4.0 | |
11. | Staccoli Sofia | GRS | 8.40 | 3.0 | |
12. | Cretegny Talia | LRSC | 7.40 | 2.0 | |
13. | Wolff Leonie | RSCU | 6.90 | 1.0 | |
14. | Seixas Tania | GRS | 5.90 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 1 (2013 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lebaud Sofia | GRS | 16.60 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 2 (2012 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Siragusa Zoe | SCS | 19.70 | 8.0 | |
2. | Dreyer Anina | HCMW | 19.80 | 7.0 | |
3. | Holguin Bonaventura Dannyella | GRS | 18.60 | 5.0 | 7b 10a |
4. | Passarelli Anduena | HCMW | 18.60 | 5.0 | 7b 10a |
5. | Lebaud Julia | GRS | 18.40 | 5.0 | 7b 10a |
6. | Baert Liv | GRS | 16.90 | 3.0 | |
7. | Santin Ainoa | HCMW | 16.80 | 2.0 | |
8. | Sahm Elin | HCMW | 15.60 | 1.0 | |
9. | Hadzikalymnios Amelia | HCMW | 15.60 | 0.0 | |
Neulinge A Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sorgi Chiara | SCS | 20.10 | 11.0 | |
2. | Schneider Lila | RSCU | 19.70 | 10.0 | |
3. | Conte Licia | SCS | 19.30 | 9.0 | |
4. | Da Sousa Maelys | GRS | 19.00 | 8.0 | |
5. | Tönz Noemi | HCMW | 18.60 | 7.0 | |
6. | Wirz Vivienne | RACL | 18.20 | 6.0 | |
7. | Robert Sophie | RACL | 16.70 | 5.0 | |
8. | Ryser Manou | RACL | 16.20 | 4.0 | |
9. | Hervé Lily | LRSC | 15.40 | 3.0 | |
10. | Barberis Giulia | SCS | 14.60 | 2.0 | |
11. | Wüthrich Nola | LRSC | 14.00 | 1.0 | |
12. | Schmidt Luise | RSCU | 14.00 | 0.0 | |
Promotional Basic Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ravodini Angelica | Jolly Trieste | 22.70 | 1.0 | |
2. | Hualich Giulia | Jolly Trieste | 23.10 | 0.0 | |
Promotional Basic Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | El Harrari Lina | ERAGE | 21.10 | 5.0 | |
2. | Tbatou Inès | ERSAE | 18.70 | 4.0 | |
3. | Müller Olivia | RSB | 15.90 | 3.0 | |
4. | Krajewski Ada Luise | RSB | 14.20 | 2.0 | |
5. | Beutler Samantha | HCMW | 13.40 | 1.0 | |
6. | Sünbül Lara | RSB | 13.30 | 0.0 | |
Promotional Basic Espoir Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vitta Ian | Jolly Trieste | 25.80 | 0.0 | |
Promotional Basic Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Thiam Zeyna | ERAGE | 26.60 | 10.0 | |
2. | Wehrli Lia | RSB | 24.40 | 9.0 | |
3. | Grandi Iris | SCS | 23.40 | 8.0 | |
4. | Häuselmann Leonie | RSB | 22.00 | 7.0 | |
5. | Huber Mireille | RSB | 20.00 | 6.0 | |
6. | Schlenker Emily | RSB | 20.20 | 5.0 | |
7. | Beutler Sacha | HCMW | 19.00 | 4.0 | |
8. | Krechetova Yuliya | WRSC | 18.80 | 3.0 | |
9. | Bleisch Melissa | WRSC | 17.80 | 2.0 | |
10. | Castañeda Alissa | RSB | 17.50 | 1.0 | |
11. | Aydogdu Aselya | RSB | 16.70 | 0.0 | |
Promotional Basic Jeunesse / Junior / Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Gerber Livia | RACL | 25.00 | 6.0 | |
2. | Bär Jade | WRSC | 22.40 | 5.0 | |
3. | Gouveia Dos Santos Juliana | GRS | 22.30 | 4.0 | |
4. | Gakova Kalina | RSB | 20.00 | 3.0 | |
5. | Huber Estelle | RSB | 19.60 | 2.0 | |
6. | Bleisch Jessica | WRSC | 18.80 | 1.0 | |
7. | Pasotti Beatrice | SCS | 18.70 | 0.0 | |
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Zadeu Gaia | Jolly Trieste | 21.80 | 1.0 | |
2. | Thuner Aurelia | RACL | 18.70 | 0.0 | |
Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Corbaz Ines | RSCU | 21.80 | 2.0 | |
2. | Mäder Lyra | RSCU | 20.60 | 1.0 | |
3. | Singh Sara | LRSC | 17.80 | 0.0 | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röthlisberger Kim | RACL | 35.60 | 3.0 | |
2. | Corbaz Olivia | RSCU | 30.00 | 2.0 | |
3. | Schäpper Gry | RSCU | 24.70 | 1.0 | |
4. | Lehmann Anja | RACL | 23.20 | 0.0 | |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Pattiselanno Audrey | LRSC | 21.20 | 0.0 | |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Franz Lena | RSCU | 25.70 | 0.0 | |
Junior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ehrismann Lana | WRSC | 24.70 | 0.0 | |
Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Alina | WRSC | 44.80 | 3.0 | |
2. | Frischmuth Zoé | RSCU | 41.20 | 2.0 | |
3. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 36.10 | 1.0 | |
4. | Berweger Jael | WRSC | 32.70 | 0.0 | |