|
Erststarter Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Corrado Ilaria | RSCA | 7.40 | 6.0 | |
2. | Dümmel Nora | WRSC | 6.90 | 5.0 | |
3. | Fomin Nikolay | ZRSC | 7.00 | 4.0 | |
4. | Pinazo Clarina | ZRSC | 5.40 | 3.0 | |
5. | Avgeris Eirini | ZRSC | 5.70 | 2.0 | |
6. | Fomin Viktoria | ZRSC | 4.00 | 1.0 | |
7. | Müller Selena | WRSC | 4.10 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 1 (2013 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Premuzic Malina | RACL | 14.50 | 10.0 | |
2. | Weigold Melina | WRSC | 13.00 | 9.0 | |
3. | Fomin Sofia | ZRSC | 10.80 | 7.0 | 7b 10a |
4. | Guadagnini Chiara | ZRSC | 10.80 | 7.0 | 7b 10a |
5. | Arguelles Diana | WRSC | 10.50 | 7.0 | 7b 10a |
6. | Zettl Sarah | WRSC | 8.80 | 5.0 | |
7. | Dieziger Dalia | ZRSC | 8.50 | 4.0 | |
8. | Müller Mariella | WRSC | 7.40 | 3.0 | |
9. | Perewersewa Nadia | WRSC | 7.10 | 2.0 | |
10. | Rieger Paulina | ZRSC | 7.10 | 1.0 | |
11. | Bücheler Alissa | ZRSC | 5.70 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 2 (2012 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Dos Santos Flora | ZRSC | 11.40 | 9.0 | |
2. | Thoppae Sahana | LRSC | 10.40 | 8.0 | |
3. | Frey Laura | RBO | 9.10 | 7.0 | |
4. | Hadzikalymnios Amelia | HCMW | 9.40 | 6.0 | |
5. | Passarelli Anduena | HCMW | 9.20 | 5.0 | |
6. | Dümmel Julia | WRSC | 8.70 | 4.0 | |
7. | Ast Leandra | RBO | 8.40 | 3.0 | |
8. | Krieg Leoni | RBO | 7.80 | 2.0 | |
9. | Glutz Laura | RSCA | 7.10 | 1.0 | |
10. | Rieger Clara | ZRSC | 6.50 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 1 (2012 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ryser Manou | RACL | 16.20 | 5.0 | |
2. | Robert Sophie | RACL | 16.00 | 4.0 | |
3. | Steffen Jael | RSCU | 14.60 | 3.0 | |
4. | Steffen Nayla | RSCU | 14.30 | 2.0 | |
5. | Jabornik Amélie | RSCU | 12.00 | 1.0 | |
6. | Schmidt Luise | RSCU | 11.80 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 2 (2011 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Tönz Noemi | HCMW | 16.20 | 10.0 | |
2. | Feller Mara | RACL | 14.90 | 9.0 | |
3. | Bättig Louan | ZRSC | 14.10 | 8.0 | |
4. | Wirz Vivienne | RACL | 13.90 | 6.0 | S.M.V. |
5. | Dreyer Anina | HCMW | 14.10 | 6.0 | S.M.V. |
6. | Hervé Lily | LRSC | 13.50 | 5.0 | S.M.V. |
7. | Sahm Elin | HCMW | 13.70 | 5.0 | S.M.V. |
8. | Premuzic Carolin | RACL | 13.00 | 3.0 | |
9. | Santin Ainoa | HCMW | 12.20 | 2.0 | |
10. | Walder Alina | ZRSC | 11.60 | 1.0 | |
11. | Schaufelberger Jennifer | WRSC | 10.20 | 0.0 | |
Neulinge A Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Soons Kate | WRSC | 20.40 | 12.0 | |
2. | Lehmann Anja | RACL | 19.90 | 11.0 | |
3. | Schneider Lila | RSCU | 17.80 | 10.0 | |
4. | Krechetova Yuliya | WRSC | 15.80 | 9.0 | |
5. | Beutler Sacha | HCMW | 16.80 | 8.0 | |
6. | Pingel Yasmin | WRSC | 15.50 | 7.0 | |
7. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 15.50 | 6.0 | |
8. | Schork Giulia | WRSC | 15.30 | 5.0 | |
9. | Baumann Natalie | WRSC | 15.10 | 4.0 | |
10. | Bleisch Melissa | WRSC | 14.40 | 3.0 | |
11. | Beutler Samantha | HCMW | 13.90 | 2.0 | |
12. | Zittra Samira | RSCU | 13.80 | 1.0 | |
13. | Hirt Seraina | WRSC | 12.90 | 0.0 | |
Promotional B Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Gerber Livia | RACL | 21.90 | 4.0 | |
2. | Giuppini Sophia | WRSC | 20.50 | 3.0 | |
3. | Bär Jade | WRSC | 20.70 | 2.0 | |
4. | Bleisch Jessica | WRSC | 17.90 | 1.0 | |
5. | Savic Sara Milena | WRSC | 16.50 | 0.0 | |
Promotional A Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Martin Sarina | WRSC | 18.90 | 0.0 | |
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Harder Elina | WRSC | 20.00 | 2.0 | |
2. | Harrison Eleonor | RSCU | 14.30 | 1.0 | |
3. | Skenderi Iman | ZRSC | 11.30 | 0.0 | |
Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Amy | ZRSC | 28.00 | 9.0 | |
2. | Schäpper Gry | RSCU | 25.70 | 8.0 | |
3. | Corbaz Ines | RSCU | 25.10 | 7.0 | |
4. | Mäder Lyra | RSCU | 22.40 | 6.0 | |
5. | Perner Mischa | RSCU | 22.60 | 5.0 | |
6. | Bollier Mila Noa | RSCA | 20.80 | 4.0 | |
7. | Herzog Ylvi | ZRSC | 20.40 | 3.0 | |
8. | Ravi Sadrushya | ZRSC | 19.70 | 2.0 | |
9. | Schatt Mija | ZRSC | 18.90 | 1.0 | |
10. | Kottaskova Beata | RSCA | 19.00 | 0.0 | |
Mini Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sturm Simon | WRSC | 22.50 | 0.0 | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Deborah | ZRSC | 32.90 | 9.0 | |
2. | Röthlisberger Kim | RACL | 32.50 | 8.0 | |
3. | Corbaz Olivia | RSCU | 29.70 | 7.0 | |
4. | Sturm Selina | WRSC | 28.20 | 6.0 | |
5. | Antonilli Olivia | RSCU | 26.00 | 5.0 | |
6. | Conley Ava | RSCA | 25.10 | 4.0 | |
7. | Welti Malina | RSCU | 24.30 | 3.0 | |
8. | Jann Alison | WRSC | 22.80 | 1.0 | 7b 10a |
9. | Arni Muriel | RSB | 23.30 | 1.0 | 7b 10a |
10. | Corrado Giulia | RSCA | 22.30 | 1.0 | 7b 10a |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Amstutz Angelina | RSCA | 30.30 | 5.0 | |
2. | Arni Sophie | RSB | 27.80 | 4.0 | |
3. | Conley Mia | RSCA | 27.30 | 3.0 | |
4. | Franz Lena | RSCU | 25.50 | 2.0 | |
5. | Eberhard Ayleen | WRSC | 23.60 | 1.0 | |
6. | Lienhard Tamara | ZRSC | 22.30 | 0.0 | |
Cadet Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Giuppini Sophia | WRSC | 29.50 | 1.0 | |
2. | Bär Jade | WRSC | 28.20 | 0.0 | |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Tschanz Ladina | RSCU | 36.60 | 1.0 | |
2. | Ehrismann Lana | WRSC | 20.30 | 0.0 | |
Junior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Frischmuth Zoé | RSCU | 38.80 | 1.0 | |
2. | Cornacchia Viviana | ZRSC | 23.80 | 0.0 | |
Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 33.50 | 2.0 | |
2. | Oser Shannyn | RSB | 31.20 | 1.0 | |
3. | Ndong Rokhaya | RSB | 27.80 | 0.0 | |