|
Erststarter Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Matter Joline | ZRSC | 6.80 | 1.0 | |
2. | Ni Aedyn Kuan-Chih | RSCA | 6.80 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 1 (2015 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Dümmel Nora | WRSC | 10.90 | 10.0 | |
2. | Avgeris Eirini | ZRSC | 9.30 | 9.0 | |
3. | Küch Emma | WRSC | 8.20 | 8.0 | |
4. | Corrado Ilaria | RSCA | 8.70 | 7.0 | |
5. | Dieziger Dalia | ZRSC | 8.00 | 6.0 | |
6. | Fomin Viktoria | ZRSC | 7.10 | 5.0 | |
7. | Tomsickova Enea | ZRSC | 7.50 | 3.5 | |
8. | Zettl Sarah | WRSC | 7.40 | 3.0 | |
9. | Bücheler Alissa | ZRSC | 6.70 | 2.5 | |
10. | Pinazo Clarina | ZRSC | 6.40 | 1.0 | |
11. | Müller Selena | WRSC | 5.00 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 2 (2014 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Frey Laura | RBO | 11.10 | 14.0 | |
2. | Giraud Serena | FR | 10.40 | 13.0 | |
3. | Zimmermann Elin | RSCU | 10.30 | 12.0 | |
4. | Cosi Amélia | WRSC | 10.20 | 11.0 | |
5. | Onongo M'Bikani Noemi | HCMW | 9.20 | 10.0 | |
6. | Escolano Julia | WRSC | 9.40 | 9.0 | |
7. | Ditz Lilien | WRSC | 8.80 | 8.0 | |
8. | Kohler Jessica | RACL | 8.40 | 7.0 | |
9. | Glutz Laura | RSCA | 8.10 | 5.5 | |
10. | Filliger Shalana | WRSC | 8.00 | 5.0 | |
11. | De Pietri Victoria | RSCU | 7.90 | 4.5 | |
12. | Wolff Leonie | RSCU | 7.50 | 3.0 | |
13. | Repke Pia | ZRSC | 7.00 | 2.0 | |
14. | Ring Kira | RSCU | 7.10 | 1.0 | |
15. | Müller Mariella | WRSC | 5.90 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 1 (2014 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Reiter Jan | RSB | 14.30 | 7.0 | |
2. | Braams Noemi | RSB | 11.80 | 6.0 | |
3. | Josi Lynn | RSB | 11.50 | 5.0 | |
4. | Arguelles Diana | WRSC | 11.50 | 4.0 | |
5. | Bernauer Leonie | RSB | 11.00 | 3.0 | |
6. | Egli Emiliana | RSB | 11.00 | 2.0 | |
7. | Marrone Nayleen | RSB | 8.20 | 1.0 | |
8. | Weigold Melina | WRSC | 8.00 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 2 (2013 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Passarelli Anduena | HCMW | 18.70 | 8.0 | |
2. | Dreyer Anina | HCMW | 18.40 | 7.0 | |
3. | Sahm Elin | HCMW | 18.00 | 6.0 | |
4. | Hadzikalymnios Amelia | HCMW | 16.40 | 5.0 | |
5. | Santin Ainoa | HCMW | 15.70 | 4.0 | |
6. | Premuzic Malina | RACL | 15.50 | 3.0 | |
7. | Dümmel Julia | WRSC | 14.30 | 2.0 | |
8. | Premuzic Carolin | RACL | 14.00 | 1.0 | |
9. | Fortes Zoë | RSB | 11.80 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 1 (2013 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Robert Sophie | RACL | 21.50 | 11.0 | |
2. | Schmidt Luise | RSCU | 18.20 | 10.0 | |
3. | Mac Farland Minna | RSC | 18.00 | 9.0 | |
4. | Müller Carla | RSB | 17.80 | 8.0 | |
5. | Kamber Lejla | RSB | 17.00 | 7.0 | |
6. | Jabornik Amélie | RSCU | 15.90 | 6.0 | |
7. | Alim Dilewin | RSB | 15.70 | 5.0 | |
8. | Manis Dilem | RSB | 16.00 | 4.0 | |
9. | Atsou Nola | RSB | 15.40 | 3.0 | |
10. | Gaharwar Idhya | RSB | 14.40 | 2.0 | |
11. | Maurer Nina | RSB | 13.80 | 1.0 | |
12. | Corvini Lorina | RSB | 13.80 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 2 (2011 / 2012) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Feller Mara | RACL | 20.10 | 8.0 | |
2. | Schneider Lila | RSCU | 19.90 | 7.0 | |
3. | Braams Aline | RSB | 19.10 | 6.0 | |
4. | Steffen Nayla | RSCU | 17.80 | 5.0 | |
5. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 17.90 | 4.0 | |
6. | Rashid Alma | RSB | 15.80 | 3.0 | |
7. | Ryser Manou | RACL | 16.60 | 2.0 | |
8. | Steffen Jael | RSCU | 15.60 | 1.0 | |
9. | Reinert Yara | RSB | 14.70 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 3 (2010 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schork Giulia | WRSC | 23.50 | 6.0 | |
2. | Tönz Noemi | HCMW | 21.10 | 5.0 | |
3. | Wirz Vivienne | RACL | 20.10 | 4.0 | |
4. | Pingel Yasmin | WRSC | 19.30 | 3.0 | |
5. | Wüthrich Nola | LRSC | 18.60 | 2.0 | |
6. | Bernauer Andrina | WRSC | 17.90 | 1.0 | |
7. | Zittra Samira | RSCU | 17.50 | 0.0 | |
Promotional Basic Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Perner Mischa | RSCU | 21.70 | 3.0 | |
2. | Müller Olivia | RSB | 19.90 | 2.0 | |
3. | Beutler Samantha | HCMW | 18.30 | 1.0 | |
4. | Krajewski Ada Luise | RSB | 17.80 | 0.0 | |
Promotional Basic Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wehrli Lia | RSB | 26.70 | 6.0 | |
2. | Beutler Sacha | HCMW | 24.30 | 5.0 | |
3. | Häuselmann Leonie | RSB | 23.40 | 4.0 | |
4. | Castañeda Alissa | RSB | 22.90 | 3.0 | |
5. | Krechetova Yuliya | WRSC | 22.10 | 2.0 | |
6. | Aydogdu Aselya | RSB | 19.00 | 1.0 | |
7. | De La Hoz Wollenmann Samara | ZRSC | 17.70 | 0.0 | |
Promotional Basic Cadet Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bättig Louan | ZRSC | 15.50 | 0.0 | |
Promotional Basic Jeunesse / Junior / Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Gakova Kalina | RSB | 26.90 | 2.0 | |
2. | Gerber Livia | RACL | 25.70 | 1.0 | |
3. | Giuppini Sophia | WRSC | 24.20 | 0.0 | |
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Harder Elina | WRSC | 25.60 | 0.0 | |
Tots Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Fomin Nikolay | ZRSC | 19.30 | 0.0 | |
Minis Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Amy | ZRSC | 29.70 | 10.0 | |
2. | Corbaz Ines | RSCU | 26.60 | 9.0 | |
3. | Schulz Lisa | RSB | 26.20 | 8.0 | |
4. | Mäder Lyra | RSCU | 24.40 | 7.0 | |
5. | Gugger Anea | RSB | 20.90 | 6.0 | |
6. | Singh Sara | LRSC | 20.30 | 5.0 | |
7. | Fomin Sofia | ZRSC | 20.20 | 4.0 | |
8. | Harrison Eleonor | RSCU | 19.10 | 3.0 | |
9. | Kottaskova Beata | RSCA | 18.50 | 2.0 | |
10. | Schatt Mija | ZRSC | 17.50 | 1.0 | |
11. | Skenderi Iman | ZRSC | 16.20 | 0.0 | |
Mini Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sturm Simon | WRSC | 25.10 | 0.0 | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röthlisberger Kim | RACL | 41.70 | 8.0 | |
2. | Corbaz Olivia | RSCU | 33.80 | 7.0 | |
3. | Arni Florine | RSB | 32.10 | 6.0 | |
4. | Schäpper Gry | RSCU | 31.40 | 5.0 | |
5. | Welti Malina | RSCU | 28.40 | 4.0 | |
6. | Herzog Ylvi | ZRSC | 26.50 | 3.0 | |
7. | Boss Julika | RSB | 27.30 | 2.0 | |
8. | Leibrecht Sara-Léonie | RSB | 26.80 | 1.0 | |
9. | Dos Santos Flora | ZRSC | 21.60 | 0.0 | |
Espoir Mädchen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 25.40 | 0.0 | |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Deborah | ZRSC | 40.20 | 8.0 | |
2. | Sturm Selina | WRSC | 37.40 | 7.0 | |
3. | Conley Ava | RSCA | 32.50 | 6.0 | |
4. | Nussbaumer Saskia | RSB | 31.70 | 5.0 | |
5. | Nussbaumer Melanie | RSB | 31.40 | 4.0 | |
6. | Caramel Audrey | RSB | 28.90 | 3.0 | |
7. | Corrado Giulia | RSCA | 28.40 | 2.0 | |
8. | Pattiselanno Audrey | LRSC | 26.40 | 1.0 | |
9. | Arni Muriel | RSB | 23.50 | 0.0 | |
Cadet Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Pingel Yasmin | WRSC | 28.00 | 0.0 | |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | De Benito Natalia | RSB | 39.40 | 3.0 | |
2. | Day Nicole | RACL | 38.50 | 2.0 | |
3. | Amstutz Angelina | RSCA | 38.00 | 1.0 | |
4. | Arni Sophie | RSB | 34.60 | 0.0 | |
Junior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Tschanz Ladina | RSCU | 43.00 | 4.0 | |
2. | Oser Kyara | RSB | 33.00 | 3.0 | |
3. | Simon Noémie | RSB | 31.70 | 2.0 | |
4. | De Benito Raquel | RSB | 29.10 | 1.0 | |
5. | Ehrismann Lana | WRSC | 26.70 | 0.0 | |
Junior Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Dominic | RSCU | 45.00 | 0.0 | |
Junior Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Giuppini Sophia | WRSC | 34.30 | 0.0 | |
Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Frischmuth Zoé | RSCU | 44.70 | 3.0 | |
2. | Oser Shannyn | RSB | 38.70 | 2.0 | |
3. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 36.50 | 1.0 | |
4. | Ndong Rokhaya | RSB | 33.70 | 0.0 | |