

Swiss Cup in Lichtensteig [RSCU] (12.05.2024)
|
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Harder Elina | WRSC | 13.26 | | |
2. | Thuner Aurelia | RACL | 10.23 | | |
Minis Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Amy | ZRSC | 21.71 | | |
2. | Schulz Lisa | RSB | 19.33 | | |
3. | Corbaz Ines | RSCU | 17.98 | | |
4. | Borer Ida | RSB | 16.87 | | |
5. | Mäder Lyra | RSCU | 14.70 | | |
6. | Gugger Anea | RSB | 13.95 | | |
7. | Harrison Eleonor | RSCU | 9.38 | | |
8. | Kottaskova Beata | RSCA | 6.92 | | |
9. | Ravi Sadrushya | ZRSC | 4.47 | | |
Mini Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sturm Simon | WRSC | 18.36 | | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röthlisberger Kim | RACL | 57.95 | KK1, | K1 |
2. | Corbaz Olivia | RSCU | 44.54 | KK2, | K2 |
3. | Schäpper Gry | RSCU | 38.38 | KK3, | K3 |
4. | Jann Alison | WRSC | 35.90 | KK4, | K5 |
5. | Antonilli Olivia | RSCU | 35.43 | KK5, | K6 |
6. | Lehmann Anja | RACL | 34.74 | KK6, | K7 |
7. | Arni Florine | RSB | 34.24 | KK7, | K4 |
8. | Leibrecht Sara-Léonie | RSB | 29.96 | KK9, | K8 |
9. | Boss Julika | RSB | 28.45 | KK8, | K9 |
10. | Welti Malina | RSCU | 25.95 | KK10, | K10 |
Espoir Mädchen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 51.70 | PT1, | K1 |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sifft Cathleen | WRSC | 64.32 | KK1, | K1 |
2. | Sturm Selina | WRSC | 55.78 | KK4, | K2 |
3. | Nussbaumer Melanie | RSB | 50.45 | KK3, | K3 |
4. | Nussbaumer Saskia | RSB | 42.44 | KK5, | K4 |
5. | Pernhag Liv | RSB | 38.89 | KK6, | K5 |
6. | Arni Muriel | RSB | 30.58 | KK9, | K6 |
7. | Corrado Giulia | RSCA | 29.93 | KK7, | K7 |
8. | Conley Ava | RSCA | 26.96 | KK8, | K8 |
99. | Vuille Deborah | ZRSC | 25.18 | KK2 | |
Cadet Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Pingel Yasmin | WRSC | 52.80 | SD1, | K1 |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Amstutz Angelina | RSCA | 65.94 | KK1, | K2 |
2. | De Benito Natalia | RSB | 64.97 | KK2, | K1 |
3. | Arni Sophie | RSB | 49.38 | KK3, | K3 |
4. | Christen Franziska | RSB | 45.00 | KK5, | K4 |
5. | Franz Lena | RSCU | 42.38 | KK4, | K5 |
Junior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Anton Prabagar Preethy | RACL | 84.51 | KK1, | K2 |
2. | Tschanz Ladina | RSCU | 80.74 | KK4, | K1 |
3. | Nett Ladina | RSB | 78.00 | KK2, | K3 |
4. | Oser Kyara | RSB | 65.53 | KK3, | K4 |
5. | Ehrismann Lana | WRSC | 47.41 | KK5, | K5 |
6. | De Benito Raquel | RSB | 40.38 | KK7, | K6 |
7. | Simon Noémie | RSB | 39.62 | KK6, | K6 |
Junior Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Dominic | RSCU | 73.98 | KK1, | K1 |
Junior Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Lara | WRSC | 80.70 | SD1, | K1 |
2. | Giuppini Sophia | WRSC | 65.40 | SD2, | K2 |
Junior Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Oser Kyara | RSB | 47.80 | 0.0 | |
Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Alina | WRSC | 126.13 | KK1, | K1 |
2. | Arnold Rahel | RSB | 95.74 | KK2, | K2 |
3. | Frischmuth Zoé | RSCU | 81.98 | KK4, | K3 |
4. | Bouverat Mireille | RSB | 79.89 | KK3, | K4 |
5. | Simons Hannah | ZRSC | 68.34 | KK6, | K5 |
6. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 67.70 | KK5, | K6 |
7. | Oser Shannyn | RSB | 51.80 | KK8, | K7 |
8. | Ndong Rokhaya | RSB | 50.48 | KK7, | K9 |
9. | Grimm Christina | RSCU | 47.66 | KK9, | K8 |
Senior Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Arnold Rahel | RSB | 62.20 | 2.0 | |
2. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 47.00 | 1.0 | |
3. | Ndong Rokhaya | RSB | 46.60 | 0.0 | |