|
Neulinge B Gruppe 1 (2014 - 2016) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Robert Sophie | RACL | 27.10 | 7.0 | |
2. | Thuner Aurelia | RACL | 23.30 | 6.0 | |
3. | McGarty Emily | RBO | 22.70 | 5.0 | |
4. | Schmidt Luise | RSCU | 21.20 | 4.0 | |
5. | Atsou Nola | RSB | 19.90 | 3.0 | |
6. | Manis Dilem | RSB | 20.50 | 2.0 | |
7. | Sanjic Lea | RSCU | 19.30 | 1.0 | |
8. | Corvini Lorina | RSB | 18.80 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 2 (2012/2013) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ryser Manou | RACL | 28.00 | 10.0 | |
2. | McGarty Myles | RBO | 25.10 | 9.0 | |
3. | Steffen Nayla | RSCU | 22.10 | 8.0 | |
4. | Jabornik Amélie | RSCU | 21.00 | 6.5 | 7b 10a |
5. | Maurer Nina | RSB | 21.00 | 6.5 | 7b 10a |
6. | Hollmann Leonie | RSB | 20.10 | 5.0 | |
7. | Josi Lenny | RSB | 20.30 | 4.0 | |
8. | Alim Dilewin | RSB | 19.50 | 2.0 | 7b 10a |
9. | Steffen Jael | RSCU | 19.30 | 2.0 | 7b 10a |
10. | Reinert Yara | RSB | 19.00 | 2.0 | 7b 10a |
11. | Rashid Alma | RSB | 17.80 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 3 (2011 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Tönz Noemi | HCMW | 29.50 | 8.0 | |
2. | Da Sousa Maelys | GRS | 27.80 | 7.0 | |
3. | Bernauer Andrina | WRSC | 27.30 | 5.0 | S.M.V. |
4. | Wirz Vivienne | RACL | 26.70 | 5.0 | S.M.V. |
5. | Feller Mara | RACL | 26.00 | 5.0 | S.M.V. |
6. | Hervé Lily | LRSC | 25.00 | 3.0 | |
7. | Premuzic Carolin | RACL | 25.10 | 2.0 | |
8. | Pingel Yasmin | WRSC | 23.80 | 1.0 | |
9. | Walder Alina | ZRSC | 20.40 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 1 (2012 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lehmann Anja | RACL | 36.40 | 8.0 | |
2. | Schulz Lisa | RSB | 34.30 | 7.0 | |
3. | Mchaoui Aaminah | RSB | 33.50 | 6.0 | |
4. | Krajewski Ada Luise | RSB | 29.20 | 4.0 | S.M.V. |
5. | Kamber Lejla | RSB | 29.30 | 4.0 | S.M.V. |
6. | Sünbül Lara | RSB | 29.00 | 3.0 | S.M.V. |
7. | Singh Sara | LRSC | 28.50 | 3.0 | |
8. | Braams Aline | RSB | 27.50 | 1.0 | |
9. | Müller Carla | RSB | 26.00 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 2 (2011 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Soons Kate | WRSC | 38.70 | 9.0 | |
2. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 32.60 | 8.0 | |
3. | Beutler Samantha | HCMW | 30.00 | 7.0 | |
4. | Beutler Sacha | HCMW | 29.60 | 5.0 | S.M.V. |
5. | Bleisch Melissa | WRSC | 29.70 | 5.0 | S.M.V. |
6. | Schneider Lila | RSCU | 29.00 | 4.0 | S.M.V. |
7. | Müller Olivia | RSB | 29.00 | 4.0 | S.M.V. |
8. | Zittra Samira | RSCU | 26.50 | 2.0 | |
9. | Castañeda Alissa | RSB | 28.60 | 1.0 | |
10. | De Icco Elisa | RSB | 25.00 | 0.0 | |
Promotional C Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wehrli Lia | RSB | 37.90 | 4.0 | |
2. | Leibrecht Sara-Léonie | RSB | 34.60 | 3.0 | |
3. | Boss Julika | RSB | 34.00 | 2.0 | |
4. | Huber Mireille | RSB | 31.80 | 1.0 | |
5. | Aydogdu Aselya | RSB | 26.10 | 0.0 | |
Promotional B Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Lara | WRSC | 42.30 | 6.0 | |
2. | Huber Estelle | RSB | 41.60 | 5.0 | |
3. | Giuppini Sophia | WRSC | 37.70 | 4.0 | |
4. | Bär Jade | WRSC | 36.60 | 3.0 | |
5. | Gerber Livia | RACL | 35.40 | 2.0 | |
6. | Savic Sara Milena | WRSC | 32.50 | 1.0 | |
7. | Bleisch Jessica | WRSC | 31.50 | 0.0 | |
Promotional A Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | De Benito Raquel | RSB | 38.30 | 1.0 | |
2. | Gakova Kalina | RSB | 33.90 | 0.0 | |
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Harder Elina | WRSC | 5.47 | | |
2. | Harrison Eleonor | RSCU | 2.49 | | |
Tots Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Capponi Fernando | RSCA | 1.81 | | |
Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Amy | ZRSC | 16.77 | | |
2. | Corbaz Ines | RSCU | 15.58 | | |
3. | Arni Florine | RSB | 15.29 | | |
4. | Schäpper Gry | RSCU | 14.06 | | |
5. | Borer Ida | RSB | 13.09 | | |
6. | Mäder Lyra | RSCU | 10.07 | | |
7. | Perner Mischa | RSCU | 10.06 | | |
8. | Herzog Ylvi | ZRSC | 9.42 | | |
9. | Gugger Anea | RSB | 7.40 | | |
10. | Schatt Mija | ZRSC | 7.27 | | |
11. | Ravi Sadrushya | ZRSC | 6.56 | | |
12. | Bollier Mila Noa | RSCA | 5.64 | | |
13. | Neuvirtova Beata | RSCA | 5.29 | | |
Mini Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sturm Simon | WRSC | 14.34 | | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röthlisberger Kim | RACL | 46.80 | KK2, | K1 |
2. | Vuille Deborah | ZRSC | 45.53 | KK1, | K2 |
3. | Sturm Selina | WRSC | 32.70 | KK4, | K3 |
4. | Jann Alison | WRSC | 29.05 | KK3, | K5 |
5. | Sifft Cathleen | WRSC | 28.45 | KK11, | K4 |
6. | Caramel Audrey | RSB | 24.48 | KK7, | K7 |
7. | Conley Ava | RSCA | 23.70 | KK5, | K8 |
8. | Corbaz Olivia | RSCU | 21.84 | KK6, | K9 |
9. | Antonilli Olivia | RSCU | 21.42 | KK13, | K6 |
10. | Arni Muriel | RSB | 19.86 | KK10, | K10 |
11. | Welti Malina | RSCU | 19.00 | KK9, | K11 |
12. | Moran Alea Lu | ZRSC | 17.14 | KK8, | K12 |
13. | Corrado Giulia | RSCA | 14.10 | KK12, | K13 |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Day Nicole | RACL | 86.22 | KK1, | K1 |
2. | De Benito Natalia | RSB | 54.76 | KK2, | K2 |
3. | Nussbaumer Melanie | RSB | 45.80 | KK3, | K4 |
4. | Amstutz Angelina | RSCA | 44.66 | KK5, | K3 |
5. | Christen Franziska | RSB | 38.44 | KK4, | K9 |
6. | Nussbaumer Saskia | RSB | 36.96 | KK7, | K5 |
7. | Eberhard Ayleen | WRSC | 34.91 | KK6, | K8 |
8. | Pernhag Liv | RSB | 34.67 | KK9, | K6 |
9. | Franz Lena | RSCU | 33.25 | KK10, | K7 |
10. | Pattiselanno Audrey | LRSC | 30.58 | KK8, | K10 |
11. | Conley Mia | RSCA | 29.50 | KK1, | K11 |
12. | Lienhard Tamara | ZRSC | 26.42 | KK13, | K12 |
13. | Elezi Aisela | ZRSC | 26.27 | KK12, | K13 |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Tschanz Ladina | RSCU | 70.71 | KK1, | K1 |
2. | Simon Noémie | RSB | 43.27 | KK2, | K2 |
Jeunesse Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Dominic | RSCU | 52.17 | KK1, | K1 |
Jeunesse Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Lara | WRSC | 94.55 | 2.0 | |
2. | Bär Jade | WRSC | 82.20 | 1.0 | |
3. | Giuppini Sophia | WRSC | 82.30 | 0.0 | |
Junior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Anton Prabagar Preethy | RACL | 84.04 | KK1, | K1 |
2. | Frischmuth Zoé | RSCU | 72.87 | KK3, | K2 |
3. | Oser Kyara | RSB | 60.29 | KK2m | K3 |
4. | Rahmen Maria | WRSC | 43.21 | KK4, | K5 |
5. | Berweger Jael | WRSC | 42.82 | KK5, | K4 |
6. | Cornacchia Viviana | ZRSC | 31.91 | KK6, | K6 |
Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Alina | WRSC | 131.76 | KK1, | K1 |
2. | Arnold Rahel | RSB | 95.98 | KK2, | K2 |
3. | Bouverat Mireille | RSB | 75.76 | KK3, | K3 |
4. | Simons Hannah | ZRSC | 70.98 | KK4, | K4 |
5. | Ndong Rokhaya | RSB | 59.33 | KK5, | K5 |
6. | Oser Shannyn | RSB | 56.84 | KK7, | K6 |
7. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 55.78 | KK6, | K7 |
Senior Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli André | RSCU | 80.54 | KK1, | K1 |