|
Neulinge B Gruppe 1 (2014 - 2017) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lebaud Sofia | GRS | 18.70 | 9.0 | |
2. | Stettler Tamara | RACL | 16.00 | 8.0 | |
3. | Rytz Sarina | RACL | 15.00 | 7.0 | |
4. | Egli Emiliana | RSB | 13.70 | 6.0 | |
5. | Reiter Jan | RSB | 13.10 | 5.0 | |
6. | Josi Lynn | RSB | 11.90 | 4.0 | |
7. | Braams Noemi | RSB | 12.70 | 2.5 | 7b 10a |
8. | Bernauer Leonie | RSB | 11.70 | 2.5 | 7b 10a |
9. | Marrone Nayleen | RSB | 10.10 | 1.0 | |
10. | Maurer Jan | RSB | 9.00 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 2 (2020 - 2013) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Holguin Bonaventura Dannyella | GRS | 18.60 | 12.0 | |
2. | Dreyer Anina | HCMW | 17.40 | 11.0 | |
3. | Lebaud Julia | GRS | 16.90 | 10.0 | |
4. | Baert Liv | GRS | 16.20 | 9.0 | |
5. | Passarelli Anduena | HCMW | 15.60 | 8.0 | |
6. | Sahm Elin | HCMW | 15.70 | 7.0 | |
7. | Santin Ainoa | HCMW | 15.10 | 6.0 | |
8. | Thoppae Sahana | LRSC | 14.10 | 5.0 | |
9. | Hadzikalymnios Amelia | HCMW | 13.90 | 4.0 | |
10. | Premuzic Malina | RACL | 13.80 | 3.0 | |
11. | Dümmel Julia | WRSC | 13.70 | 2.0 | |
12. | Premuzic Carolin | RACL | 12.70 | 1.0 | |
13. | Fortes Zoë | RSB | 11.30 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 1 (2013 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Robert Sophie | RACL | 20.80 | 12.0 | |
2. | Manis Dilem | RSB | 19.40 | 11.0 | |
3. | Schmidt Luise | RSCU | 17.00 | 10.0 | |
4. | Mac Farland Minna | RSC | 16.40 | 8.0 | S.M.V. |
5. | Kamber Lejla | RSB | 16.70 | 8.0 | S.M.V. |
6. | Atsou Nola | RSB | 16.00 | 6.0 | |
7. | Fischer Sophia | RSB | 15.40 | 5.0 | 7b 10a |
8. | Müller Carla | RSB | 15.50 | 5.0 | 7b 10a |
9. | Corvini Lorina | RSB | 14.90 | 5.0 | 7b 10a |
10. | Alim Dilewin | RSB | 15.00 | 4.0 | |
11. | Gaharwar Idhya | RSB | 15.20 | 3.0 | |
12. | Mermer Solin | RSB | 14.30 | 1.0 | |
13. | Maurer Nina | RSB | 13.10 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 2 (2011 / 2012) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 20.10 | 8.0 | |
2. | Feller Mara | RACL | 19.60 | 7.0 | |
3. | Ryser Manou | RACL | 17.10 | 6.0 | |
4. | Steffen Jael | RSCU | 16.90 | 5.0 | |
5. | Schneider Lila | RSCU | 16.90 | 4.0 | |
6. | Steffen Nayla | RSCU | 16.50 | 3.0 | |
7. | Rashid Alma | RSB | 16.20 | 2.0 | |
8. | Braams Aline | RSB | 15.80 | 1.0 | |
9. | Reinert Yara | RSB | 14.40 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 3 (2010 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Pingel Yasmin | WRSC | 23.10 | 9.0 | |
2. | Tönz Noemi | HCMW | 22.10 | 8.0 | |
3. | Schork Giulia | WRSC | 21.60 | 7.0 | |
4. | Da Sousa Maelys | GRS | 21.00 | 6.0 | |
5. | Wirz Vivienne | RACL | 20.80 | 5.0 | |
6. | Hervé Lily | LRSC | 20.40 | 4.0 | |
7. | Bernauer Andrina | WRSC | 20.10 | 3.0 | |
8. | Zittra Samira | RSCU | 19.30 | 2.0 | |
9. | Wüthrich Nola | LRSC | 18.30 | 1.0 | |
10. | Schaufelberger Jennifer | WRSC | 13.70 | 0.0 | |
Promotional Basic Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Perner Mischa | RSCU | 15.72 | | |
2. | Müller Olivia | RSB | 13.15 | | |
3. | Beutler Samantha | HCMW | 12.80 | | |
4. | Krajewski Ada Luise | RSB | 9.18 | | |
5. | Sünbül Lara | RSB | 8.09 | | |
Promotional Basic Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wehrli Lia | RSB | 18.99 | | |
2. | Häuselmann Leonie | RSB | 17.20 | | |
3. | Beutler Sacha | HCMW | 15.84 | | |
4. | Castañeda Alissa | RSB | 15.77 | | |
5. | Schlenker Emily | RSB | 13.52 | | |
6. | Huber Mireille | RSB | 13.11 | | |
7. | Bleisch Melissa | WRSC | 12.59 | | |
8. | Walder Alina | ZRSC | 11.19 | | |
9. | Aydogdu Aselya | RSB | 10.08 | | |
10. | De La Hoz Wollenmann Samara | ZRSC | 8.05 | | |
Promotional Basic Jeunesse / Junior / Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Lara | WRSC | 27.56 | | |
2. | Bär Jade | WRSC | 22.38 | | |
3. | Gerber Livia | RACL | 21.95 | | |
4. | Gakova Kalina | RSB | 21.72 | | |
5. | Giuppini Sophia | WRSC | 17.81 | | |
6. | Gouveia Dos Santos Juliana | GRS | 16.12 | | |
7. | Bleisch Jessica | WRSC | 15.34 | | |
8. | Huber Estelle | RSB | 13.56 | | |
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Harder Elina | WRSC | 15.43 | | |
2. | Thuner Aurelia | RACL | 14.20 | | |
Tots Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Fomin Nikolay | ZRSC | 3.34 | | |
Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Amy | ZRSC | 20.00 | | |
2. | Borer Ida | RSB | 19.79 | | |
3. | Schulz Lisa | RSB | 18.83 | | |
4. | Corbaz Ines | RSCU | 15.17 | | |
5. | Gugger Anea | RSB | 14.03 | | |
6. | Harrison Eleonor | RSCU | 10.05 | | |
7. | Fomin Sofia | ZRSC | 9.39 | | |
8. | Singh Sara | LRSC | 9.22 | | |
9. | Kottaskova Beata | RSCA | 7.84 | | |
Mini Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sturm Simon | WRSC | 17.10 | | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röthlisberger Kim | RACL | 58.45 | KK1, | K1 |
2. | Schäpper Gry | RSCU | 41.82 | KK3, | K2 |
3. | Corbaz Olivia | RSCU | 40.54 | KK2, | K3 |
4. | Jann Alison | WRSC | 33.61 | KK5, | K4 |
5. | Lehmann Anja | RACL | 33.21 | KK4, | K5 |
6. | Antonilli Olivia | RSCU | 31.42 | KK6, | K6 |
7. | Arni Florine | RSB | 28.43 | KK8, | K7 |
8. | Boss Julika | RSB | 27.34 | KK10, | K8 |
9. | Herzog Ylvi | ZRSC | 26.24 | KK7, | K10 |
10. | Welti Malina | RSCU | 25.12 | KK9, | K11 |
11. | Leibrecht Sara-Léonie | RSB | 24.97 | KK12, | K9 |
12. | Dos Santos Flora | ZRSC | 17.60 | KK11, | K12 |
Espoir Mädchen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 46.80 | PT1, | K1 |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sifft Cathleen | WRSC | 55.52 | KK1, | K2 |
2. | Sturm Selina | WRSC | 53.19 | KK2, | K1 |
3. | Nussbaumer Melanie | RSB | 44.05 | KK5, | K3 |
4. | Nussbaumer Saskia | RSB | 36.23 | KK4, | K7 |
5. | Soons Kate | WRSC | 36.11 | KK6, | K4 |
6. | Pernhag Liv | RSB | 35.96 | KK3, | K9 |
7. | Caramel Audrey | RSB | 33.74 | KK7, | K6 |
8. | Conley Ava | RSCA | 33.62 | KK8, | K5 |
9. | Arni Muriel | RSB | 31.35 | KK9, | K8 |
10. | Corrado Giulia | RSCA | 28.53 | KK10, | K10 |
11. | Moran Alea Lu | ZRSC | 23.41 | KK1, | K11 |
Cadet Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Pingel Yasmin | WRSC | 46.00 | SD1, | K1 |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | De Benito Natalia | RSB | 64.61 | KK1, | K2 |
2. | Amstutz Angelina | RSCA | 64.02 | KK2, | K1 |
3. | Arni Sophie | RSB | 44.01 | KK4, | K3 |
4. | Christen Franziska | RSB | 43.66 | KK3, | K4 |
5. | Conley Mia | RSCA | 30.20 | KK6, | K5 |
6. | Lienhard Tamara | ZRSC | 26.15 | KK5, | K6 |
Junior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Anton Prabagar Preethy | RACL | 86.57 | KK1, | K1 |
2. | Tschanz Ladina | RSCU | 76.13 | KK2, | K2 |
3. | Oser Kyara | RSB | 71.30 | KK3, | K4 |
4. | Nett Ladina | RSB | 71.24 | KK4, | K3 |
5. | Simon Noémie | RSB | 41.12 | KK5, | K5 |
6. | De Benito Raquel | RSB | 39.00 | KK6, | K6 |
7. | Ehrismann Lana | WRSC | 37.47 | KK7, | K7 |
Junior Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Dominic | RSCU | 77.41 | | |
Junior Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Lara | WRSC | 75.60 | 2.0 | |
2. | Giuppini Sophia | WRSC | 64.80 | 1.0 | |
3. | Bär Jade | WRSC | 57.10 | 0.0 | |
Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Alina | WRSC | 121.78 | KK1, | K1 |
2. | Arnold Rahel | RSB | 99.39 | KK2, | K2 |
3. | Frischmuth Zoé | RSCU | 82.25 | KK4, | K3 |
4. | Bouverat Mireille | RSB | 74.88 | KK5, | K4 |
5. | Simons Hannah | ZRSC | 70.98 | KK3, | K5 |
6. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 57.87 | KK8, | K6 |
7. | Oser Shannyn | RSB | 54.57 | KK6, | K8 |
8. | Rodriguez Isabel | HCMW | 51.85 | KK7, | K7 |
9. | Ndong Rokhaya | RSB | 44.73 | KK10, | K9 |
10. | Berweger Jael | WRSC | 44.53 | KK9, | K11 |
11. | Grimm Christina | RSCU | 42.95 | KK11, | K10 |