|
Neulinge B Gruppe 1 (2014-2017) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Repke Pia | ZRSC | 16.20 | 13.0 | |
2. | Dieziger Dalia | ZRSC | 16.30 | 12.0 | |
3. | Zettl Sarah | WRSC | 14.60 | 11.0 | |
4. | Weigold Melina | WRSC | 14.00 | 10.0 | |
5. | Radice Angelica | SCS | 12.60 | 9.0 | |
6. | Kot Ezmira | RSB | 11.60 | 8.0 | |
7. | De Pietri Victoria | RSCU | 11.40 | 7.0 | |
8. | Salib Elea | RSB | 10.60 | 6.0 | |
9. | Meuschke Ella | RSB | 10.40 | 5.0 | |
10. | Kaya Arya | RSB | 9.40 | 4.0 | |
11. | Perewersewa Nadia | WRSC | 8.10 | 3.0 | |
12. | Müller Mariella | WRSC | 7.00 | 2.0 | |
13. | Wetzel Solina | RSB | 6.50 | 0.5 | 7b 10a |
14. | Schweizer Lara | RSB | 6.40 | 0.5 | 7b 10a |
Neulinge B Gruppe 2 (2003 -2013) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Thoppae Sahana | LRSC | 26.70 | 14.0 | |
2. | Almeida Juliette | SCS | 25.30 | 13.0 | |
3. | Ubbiali Azzurra | SCS | 23.10 | 11.0 | |
4. | Hadzikalymnios Amelia | HCMW | 23.10 | 10.0 | 7b 10a |
5. | Stettler Elena | RACL | 22.60 | 10.0 | 7b 10a |
6. | Patocchi Lidia | SCS | 22.70 | 10.0 | 7b 10a |
7. | Premuzic Malina | RACL | 22.10 | 8.0 | S.M.V. |
8. | Onongo M'Bikani Noemi | HCMW | 22.30 | 8.0 | S.M.V. |
9. | Zimmermann Elin | RSCU | 21.20 | 6.0 | |
10. | Nitisa Paula | RSCU | 20.70 | 5.0 | |
11. | Wolff Leonie | RSCU | 20.00 | 4.0 | |
12. | Sulmoni Elisa | SCS | 19.30 | 3.0 | |
13. | Glutz Laura | RSCA | 18.80 | 2.0 | |
14. | Filliger Shalana | WRSC | 18.30 | 1.0 | |
15. | Ring Kira | RSCU | 17.10 | 0.0 | |
Neulinge A Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wüthrich Nola | LRSC | 30.20 | 14.0 | |
2. | Dreyer Anina | HCMW | 29.30 | 13.0 | |
3. | Hervé Lily | LRSC | 27.30 | 12.0 | |
4. | Siragusa Zoe | SCS | 26.90 | 11.0 | |
5. | Barberis Giulia | SCS | 26.50 | 10.0 | |
6. | Baumann Natalie | WRSC | 26.20 | 9.0 | |
7. | Stettler Tamara | RACL | 26.50 | 7.0 | 7b 10a |
8. | Freiburghaus Lina | RSCU | 24.90 | 7.0 | 7b 10a |
9. | Premuzic Carolin | RACL | 25.00 | 7.0 | 7b 10a |
10. | Passarelli Anduena | HCMW | 24.60 | 5.0 | |
11. | Giuri Laura | RSB | 18.00 | 4.0 | |
12. | Castañeda Emmeline | RSB | 15.00 | 3.0 | |
13. | Sepulveda Inés | RSB | 13.60 | 2.0 | |
14. | Locher Ivy | RSB | 12.50 | 1.0 | |
15. | Mermer Zilan | RSB | 11.30 | 0.0 | |
Promotional Basic Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Braams Aline | RSB | 17.15 | | |
2. | Kamber Lejla | RSB | 16.22 | | |
3. | Steffen Nayla | RSCU | 13.23 | | |
4. | Perner Mischa | RSCU | 12.68 | | |
5. | Küsterling Elena | RSB | 11.11 | | |
6. | Jabornik Amélie | RSCU | 11.01 | | |
7. | Singh Sara | LRSC | 10.40 | | |
8. | Steffen Jael | RSCU | 10.21 | | |
9. | Alim Dilewin | RSB | 8.85 | | |
10. | Gaharwar Idhya | RSB | 7.17 | | |
Promotional Basic Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 21.49 | | |
2. | Pingel Yasmin | WRSC | 21.10 | | |
3. | Boss Julika | RSB | 20.14 | | |
4. | Tönz Noemi | HCMW | 19.04 | | |
5. | Beutler Sacha | HCMW | 18.87 | | |
6. | Schneider Lila | RSCU | 17.73 | | |
7. | Wehrli Lia | RSB | 17.67 | | |
8. | Feller Mara | RACL | 17.26 | | |
9. | Müller Olivia | RSB | 16.01 | | |
10. | Beutler Samantha | HCMW | 15.86 | | |
11. | Bernauer Andrina | WRSC | 15.61 | | |
12. | Leibrecht Sara-Léonie | RSB | 15.12 | | |
13. | Huber Mireille | RSB | 14.76 | | |
14. | Castañeda Alissa | RSB | 12.81 | | |
Promotional Basic Jeunesse / Junior / Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wirz Vivienne | RACL | 19.46 | | |
2. | Gerber Livia | RACL | 19.18 | | |
3. | Ehrismann Lana | WRSC | 18.47 | | |
4. | Grandi Iris | SCS | 17.48 | | |
5. | Huber Estelle | RSB | 17.03 | | |
6. | Giuppini Sophia | WRSC | 16.41 | | |
7. | Soons Kate | WRSC | 14.84 | | |
8. | Sorgi Chiara | SCS | 14.67 | | |
9. | Conte Licia | SCS | 14.52 | | |
10. | Zittra Samira | RSCU | 13.32 | | |
11. | Schlenker Emily | RSB | 12.92 | | |
12. | Rahmen Maria | WRSC | 12.67 | | |
13. | Krechetova Yuliya | WRSC | 11.57 | | |
14. | De La Hoz Wollenmann Samara | ZRSC | 8.66 | | |
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernauer Leonie | RSB | 13.19 | | |
2. | Braams Noemi | RSB | 10.76 | | |
3. | Egli Emiliana | RSB | 7.56 | | |
4. | Barthel Jamina-Angelina | ZRSC | 4.13 | | |
Tots Mädchen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stark Ronja | RSCA | 3.70 | PT1, | K1 |
Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Robert Sophie | RACL | 15.85 | | |
2. | Harder Elina | WRSC | 14.93 | | |
3. | Thuner Aurelia | RACL | 13.88 | | |
4. | Müller Carla | RSB | 13.37 | | |
5. | Manis Dilem | RSB | 11.23 | | |
6. | Schmidt Luise | RSCU | 11.22 | | |
7. | Cosi Amélia | WRSC | 10.59 | | |
8. | Escolano Julia | WRSC | 10.09 | | |
9. | Harrison Eleonor | RSCU | 9.07 | | |
10. | Tomsickova Enea | ZRSC | 8.79 | | |
11. | Atsou Nola | RSB | 7.88 | | |
12. | Fomin Sofia | ZRSC | 7.45 | | |
13. | Josi Lynn | RSB | 5.54 | | |
Mini Kanaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Reiter Jan | RSB | 10.18 | | |
2. | Fomin Nikolay | ZRSC | 8.01 | | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Amy | HCMW | 39.45 | KK1, | K1 |
2. | Schäpper Gry | RSCU | 35.36 | KK2, | K4 |
3. | Schulz Lisa | RSB | 35.20 | KK3, | K2 |
4. | Lehmann Anja | RACL | 32.89 | KK5, | K5 |
5. | Borer Ida | RSB | 32.04 | KK7, | K3 |
6. | Arni Florine | RSB | 31.97 | KK6, | K6 |
7. | Corbaz Ines | RSCU | 29.84 | KK4, | K7 |
8. | Herzog Ylvi | ZRSC | 22.34 | KK10, | K8 |
9. | Mäder Lyra | RSCU | 22.01 | KK8, | K10 |
10. | Gugger Anea | RSB | 21.15 | KK9, | K11 |
11. | Schatt Mija | ZRSC | 20.53 | KK11, | K9 |
Espoir Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sturm Simon | WRSC | 29.47 | KK1, | K1 |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sturm Selina | WRSC | 64.55 | KK1, | K2 |
2. | Vuille Deborah | HCMW | 63.48 | KK3, | K1 |
3. | Röthlisberger Kim | RACL | 57.87 | KK2, | K3 |
4. | Corbaz Olivia | RSCU | 44.61 | KK4, | K5 |
5. | Schork Giulia | WRSC | 41.96 | KK5, | K4 |
6. | Conley Ava | RSCA | 35.05 | KK6, | K6 |
7. | Antonilli Olivia | RSCU | 33.47 | KK7, | K7 |
8. | Corrado Giulia | RSCA | 26.48 | KK8, | K9 |
9. | Arni Muriel | RSB | 26.32 | KK9, | K8 |
Cadet Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Pingel Yasmin | WRSC | 67.30 | SD1, | K1 |
2. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 62.80 | SD2, | K2 |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Nussbaumer Melanie | RSB | 50.82 | KK1, | K1 |
2. | Nussbaumer Saskia | RSB | 31.30 | KK3, | K2 |
3. | Pernhag Liv | RSB | 16.35 | KK2 | |
Junior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Day Nicole | RACL | 85.33 | KK1, | K1 |
2. | Tschanz Ladina | RSCU | 77.98 | KK2, | K2 |
3. | Amstutz Angelina | RSCA | 66.64 | KK3, | K3 |
4. | De Benito Natalia | RSB | 61.74 | KK4, | K4 |
5. | Simon Noémie | RSB | 43.41 | KK5, | K5 |
6. | Christen Franziska | RSB | 40.39 | KK6, | K6 |
Junior Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Dominic | RSCU | 73.29 | KK1, | K1 |
Junior Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Lara | WRSC | 89.10 | SD1, | K1 |
2. | Giuppini Sophia | WRSC | 77.00 | SD2, | K2 |
3. | Bär Jade | WRSC | 75.50 | SD3, | K3 |
Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Alina | WRSC | 123.66 | KK1 | K1 |
2. | Frischmuth Zoé | RSCU | 94.06 | KK2, | K2 |
3. | Anton Prabagar Preethy | RACL | 85.17 | KK3, | K3 |
4. | Arnold Rahel | RSB | 80.09 | KK4, | K4 |
5. | Nett Ladina | RSB | 64.48 | KK5, | K5 |
6. | Oser Kyara | RSB | 62.56 | KK6, | K6 |
7. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 58.52 | KK8, | K7 |
8. | Simons Hannah | ZRSC | 57.89 | KK7, | K8 |
9. | Oser Shannyn | RSB | 49.01 | KK9, | K12 |
10. | Berweger Jael | WRSC | 46.63 | KK12, | K10 |
11. | Ndong Rokhaya | RSB | 46.40 | KK11, | K11 |
12. | De Benito Raquel | RSB | 46.37 | KK13, | K9 |
13. | Rodriguez Isabel | HCMW | 40.21 | KK10, | K13 |