

Schweizermeisterschaft in Zürich [SRV / ZRSC] (24.06.2023-25.06.2023)
|
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Harder Elina | WRSC | 13.06 | | |
2. | Harrison Eleonor | RSCU | 7.19 | | |
Tots Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Capponi Fernando | RSCA | 5.94 | | |
Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schäpper Gry | RSCU | 15.81 | | |
2. | Corbaz Ines | RSCU | 15.62 | | |
3. | Vuille Amy | ZRSC | 14.47 | | |
4. | Arni Florine | RSB | 13.82 | | |
5. | Borer Ida | RSB | 12.73 | | |
6. | Perner Mischa | RSCU | 9.85 | | |
7. | Mäder Lyra | RSCU | 8.62 | | |
8. | Herzog Ylvi | ZRSC | 8.45 | | |
9. | Gugger Anea | RSB | 8.27 | | |
10. | Bollier Mila Noa | RSCA | 7.34 | | |
11. | Schatt Mija | ZRSC | 5.96 | | |
12. | Neuvirtova Beata | RSCA | 3.96 | | |
Mini Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sturm Simon | WRSC | 16.29 | | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röthlisberger Kim | RACL | 44.63 | KK1, | K2 |
2. | Vuille Deborah | ZRSC | 38.85 | KK8, | K1 |
3. | Sturm Selina | WRSC | 34.67 | KK3, | K3 |
4. | Sifft Cathleen | WRSC | 34.46 | KK2, | K4 |
5. | Jann Alison | WRSC | 30.61 | KK4, | K5 |
6. | Antonilli Olivia | RSCU | 28.98 | KK7, | K6 |
7. | Caramel Audrey | RSB | 27.32 | KK5, | K8 |
8. | Corbaz Olivia | RSCU | 27.07 | KK9, | K7 |
9. | Conley Ava | RSCA | 22.23 | KK6, | K11 |
10. | Welti Malina | RSCU | 21.92 | KK11, | K9 |
11. | Arni Muriel | RSB | 20.99 | KK10, | K10 |
12. | Corrado Giulia | RSCA | 18.33 | KK12, | K12 |
13. | Moran Alea Lu | ZRSC | 16.32 | KK13, | K13 |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Day Nicole | RACL | 82.78 | KK1, | K1 |
2. | De Benito Natalia | RSB | 63.37 | KK2, | K2 |
3. | Amstutz Angelina | RSCA | 50.28 | KK3, | K3 |
4. | Nussbaumer Melanie | RSB | 44.16 | KK4, | K4 |
5. | Nussbaumer Saskia | RSB | 37.50 | KK6, | K5 |
6. | Christen Franziska | RSB | 34.99 | KK5, | K8 |
7. | Arni Sophie | RSB | 33.99 | KK7, | K6 |
8. | Eberhard Ayleen | WRSC | 33.55 | KK8, | K7 |
9. | Pernhag Liv | RSB | 30.13 | KK9, | K9 |
10. | Conley Mia | RSCA | 27.58 | KK10, | K10 |
11. | Elezi Aisela | ZRSC | 24.34 | KK12, | K12 |
12. | Lienhard Tamara | ZRSC | 24.15 | KK11, | K12 |
13. | Franz Lena | RSCU | 16.71 | KK13, | K13 |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Tschanz Ladina | RSCU | 84.85 | KK1, | K1 |
2. | Simon Noémie | RSB | 52.49 | KK2, | K2 |
Jeunesse Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Dominic | RSCU | 78.10 | KK1, | K1 |
Jeunesse Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Lara | WRSC | 62.50 | 2.0 | |
2. | Giuppini Sophia | WRSC | 52.70 | 1.0 | |
3. | Bär Jade | WRSC | 51.90 | 0.0 | |
Junior Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Oser Kyara | RSB | 87.20 | 0.0 | |
Junior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Anton Prabagar Preethy | RACL | 84.75 | KK2, | K1 |
2. | Frischmuth Zoé | RSCU | 75.53 | KK1, | K2 |
3. | Oser Kyara | RSB | 60.15 | KK3, | K3 |
4. | Rahmen Maria | WRSC | 51.28 | KK4, | K4 |
5. | Berweger Jael | WRSC | 45.17 | KK5, | K5 |
6. | Grimm Christina | RSCU | 40.91 | KK7, | K6 |
7. | Cornacchia Viviana | ZRSC | 35.50 | KK6, | K7 |
Senior Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Arnold Rahel | RSB | 101.00 | 2.0 | |
2. | Ndong Rokhaya | RSB | 88.10 | 1.0 | |
3. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 83.30 | 0.0 | |
Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Alina | WRSC | 132.50 | KK1, | K1 |
2. | Arnold Rahel | RSB | 90.75 | KK2, | K2 |
3. | Bouverat Mireille | RSB | 81.44 | KK3, | K3 |
4. | Simons Hannah | ZRSC | 77.80 | KK4, | K4 |
5. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 62.99 | KK6, | K5 |
6. | Ndong Rokhaya | RSB | 61.17 | KK5, | K7 |
7. | Oser Shannyn | RSB | 60.38 | KK7. | K6 |
Senior Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli André | RSCU | 83.69 | KK1, | K1 |
Senior Show Small Groups |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Show Group Lausanne | LRSC | 12.29 | | |