

Schweizermeisterschaft in Zürich [SRV / ZRSC ] (22.06.2024-23.06.2024)
|
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Harder Elina | WRSC | 16.38 | | |
2. | Thuner Aurelia | RACL | 12.23 | | |
Tots Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Fomin Nikolay | ZRSC | 4.08 | | |
Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Amy | ZRSC | 22.37 | | |
2. | Borer Ida | RSB | 19.82 | | |
3. | Corbaz Ines | RSCU | 15.45 | | |
4. | Schulz Lisa | RSB | 15.19 | | |
5. | Mäder Lyra | RSCU | 13.81 | | |
6. | Gugger Anea | RSB | 13.58 | | |
7. | Schatt Mija | ZRSC | 9.93 | | |
8. | Kottaskova Beata | RSCA | 7.84 | | |
9. | Harrison Eleonor | RSCU | 7.34 | | |
10. | Fomin Sofia | ZRSC | 5.97 | | |
11. | Ravi Sadrushya | ZRSC | 5.10 | | |
Mini Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sturm Simon | WRSC | 19.11 | | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röthlisberger Kim | RACL | 49.16 | KK2, | K1 |
2. | Corbaz Olivia | RSCU | 41.90 | KK1, | K2 |
3. | Lehmann Anja | RACL | 31.27 | KK6, | K3 |
4. | Schäpper Gry | RSCU | 31.00 | KK3, | K4 |
5. | Jann Alison | WRSC | 30.48 | KK4, | K5 |
6. | Arni Florine | RSB | 25.69 | KK7, | K6 |
7. | Welti Malina | RSCU | 24.84 | KK5, | K8 |
8. | Antonilli Olivia | RSCU | 24.08 | KK8, | K7 |
9. | Boss Julika | RSB | 21.03 | KK9, | K9 |
10. | Herzog Ylvi | ZRSC | 20.33 | KK10, | K10 |
11. | Dos Santos Flora | ZRSC | 13.40 | KK11, | K11 |
Espoir Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 39.74 | CD1, | FD1 |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Deborah | ZRSC | 54.02 | KK1, | K1 |
2. | Sturm Selina | WRSC | 50.44 | KK3, | K2 |
3. | Sifft Cathleen | WRSC | 50.16 | KK2, | K3 |
4. | Nussbaumer Melanie | RSB | 39.47 | KK4, | K4 |
5. | Pernhag Liv | RSB | 32.76 | KK6, | K5 |
6. | Soons Kate | WRSC | 29.95 | KK9, | K6 |
7. | Nussbaumer Saskia | RSB | 29.41 | KK5, | K8 |
8. | Pattiselanno Audrey | LRSC | 29.25 | KK7, | K7 |
9. | Caramel Audrey | RSB | 26.08 | KK8, | K9 |
10. | Arni Muriel | RSB | 23.77 | KK11, | K10 |
11. | Conley Ava | RSCA | 19.61 | KK10, | K11 |
Cadet Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Pingel Yasmin | WRSC | 48.92 | SD1, | FD1 |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Amstutz Angelina | RSCA | 61.06 | KK1, | K1 |
2. | De Benito Natalia | RSB | 59.52 | KK2, | K2 |
3. | Arni Sophie | RSB | 44.20 | KK4, | K3 |
4. | Christen Franziska | RSB | 43.94 | KK3, | K4 |
5. | Conley Mia | RSCA | 38.18 | KK5, | K5 |
6. | Lienhard Tamara | ZRSC | 30.01 | KK6, | K6 |
Junior Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Oser Kyara | RSB | 76.10 | | |
Junior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Anton Prabagar Preethy | RACL | 78.46 | KK1, | K1 |
2. | Tschanz Ladina | RSCU | 74.70 | KK2, | K2 |
3. | Nett Ladina | RSB | 65.21 | KK4, | K3 |
4. | Oser Kyara | RSB | 60.01 | KK3, | K4 |
5. | Simon Noémie | RSB | 51.41 | KK5, | K5 |
6. | De Benito Raquel | RSB | 41.85 | KK6, | K6 |
Junior Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Dominic | RSCU | 82.66 | KK1, | K1 |
Junior Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Lara | WRSC | 94.99 | SD1, | FD1 |
2. | Bär Jade | WRSC | 74.26 | SD2, | FD2 |
3. | Giuppini Sophia | WRSC | 69.00 | SD3, | FD3 |
Senior Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Arnold Rahel | RSB | 106.90 | 2.0 | |
2. | Ndong Rokhaya | RSB | 77.30 | 1.0 | |
3. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 76.20 | 0.0 | |
Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Alina | WRSC | 119.09 | KK1, | K1 |
2. | Arnold Rahel | RSB | 91.55 | KK2, | K2 |
3. | Frischmuth Zoé | RSCU | 84.16 | KK3, | K3 |
4. | Bouverat Mireille | RSB | 71.30 | KK5, | K4 |
5. | Simons Hannah | ZRSC | 69.85 | KK4, | K6 |
6. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 63.69 | KK6, | K5 |
7. | Oser Shannyn | RSB | 54.79 | KK7, | K7 |
8. | Ndong Rokhaya | RSB | 49.43 | KK8, | K8 |
9. | Berweger Jael | WRSC | 43.27 | KK9, | K9 |