|
Erststarter Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Berno Lisa | GRS | 6.40 | 4.0 | |
2. | Avino Claudia | LRSC | 6.00 | 3.0 | |
3. | Ramirez Zambrano Olaia | LRSC | 5.10 | 2.0 | |
4. | Vallelian Lyia | GRS | 5.20 | 1.0 | |
5. | Roy Della | LRSC | 4.80 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 1 (2015 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Radice Angelica | SCS | 11.20 | 10.0 | |
2. | Cabral Lana | GRS | 11.10 | 9.0 | |
3. | Hajjem Ella | GRS | 9.90 | 8.0 | |
4. | De Carli Ginevra | SCS | 9.20 | 7.0 | |
5. | Quercioli Lia | RSCU | 9.30 | 6.0 | |
6. | Kazavoka Lidia | GRS | 7.60 | 5.0 | |
7. | Sciandra Chiara | GRS | 7.10 | 4.0 | |
8. | Briffod Coralie | GRS | 6.20 | 3.0 | |
9. | Hajjem Sirine | GRS | 5.20 | 2.0 | |
10. | Alonso De Figueteido Kanza | GRS | 4.70 | 1.0 | |
11. | Crump Mikayla | LRSC | 3.60 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 2 (2013 - 2014) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Rauch Valeria | GRS | 9.80 | 8.0 | |
2. | Bagnato Bulgarelli Marta | GRS | 8.80 | 7.0 | |
3. | Sifft Emma | WRSC | 8.80 | 6.0 | |
4. | Elaté Méliya | LRSC | 8.40 | 5.0 | |
5. | Al-Dahan Isabella | GRS | 8.30 | 4.0 | |
6. | Pagnamenta Noa | SCS | 8.10 | 3.0 | |
7. | Davydenko Katya | SCS | 7.70 | 2.0 | |
8. | Velebit Sacha | GRS | 7.00 | 1.0 | |
9. | Da Silva Cruz De Oliveira Katherina | GRS | 5.00 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 3 (2009 - 2012) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Staccoli Sofia | GRS | 10.30 | 11.0 | |
2. | Prat Emma | GRS | 9.60 | 10.0 | |
3. | Djafari Mina | GRS | 9.40 | 9.0 | |
4. | Itlie Solange | LRSC | 9.00 | 7.0 | S.M.V. |
5. | Ubbiali Azzurra | SCS | 9.10 | 7.0 | S.M.V. |
6. | Sulmoni Elisa | SCS | 8.80 | 6.0 | |
7. | Gutierrez Lorenzoni Sara | SCS | 8.90 | 5.5 | |
8. | Ditz Lilien | WRSC | 8.50 | 4.5 | |
9. | Bak Ronja | RSCU | 7.30 | 3.0 | |
10. | Harlant Eleonora | LRSC | 7.20 | 2.0 | |
11. | Schaufert Lora | LRSC | 6.80 | 1.0 | |
12. | Dilay Chloé | LRSC | 5.90 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 1 (2013 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Almeida Juliette | SCS | 18.70 | 6.0 | |
2. | Sciandra Giulia | GRS | 18.00 | 5.0 | |
3. | Von Siebenthal Laura | GRS | 17.70 | 4.0 | |
4. | Peroni Benedetta | GRS | 17.10 | 3.0 | |
5. | Zimmermann Elin | RSCU | 16.50 | 2.0 | |
6. | Nitisa Paula | RSCU | 15.50 | 1.0 | |
7. | Zettl Sarah | WRSC | 14.50 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 2 (2012 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Foti Anita | GRS | 19.60 | 6.0 | |
2. | Baert Liv | GRS | 19.40 | 5.0 | |
3. | Bouibi Janah | GRS | 19.30 | 4.0 | |
4. | Ribeiro Viana Marcia Olivia | GRS | 17.50 | 2.5 | 7b 10a |
5. | Hadzikalymnios Amelia | HCMW | 16.70 | 2.5 | 7b 10a |
6. | Filliger Shalana | WRSC | 16.10 | 1.0 | |
7. | Wolff Leonie | RSCU | 15.80 | 0.0 | |
Neulinge A Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Da Sousa Maelys | GRS | 23.30 | 6.0 | |
2. | Lebaud Julia | GRS | 22.10 | 5.0 | |
3. | Siragusa Zoe | SCS | 21.90 | 4.0 | |
4. | Wüthrich Nola | LRSC | 21.50 | 3.0 | |
5. | Hervé Lily | LRSC | 21.30 | 2.0 | |
6. | Lebaud Sofia | GRS | 20.40 | 1.0 | |
7. | Barberis Giulia | SCS | 20.10 | 0.0 | |
Promotional Basic Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Braams Aline | RSB | 22.20 | 10.0 | |
2. | Holguin Bonaventura Dannyella | GRS | 22.00 | 9.0 | |
3. | Steffen Nayla | RSCU | 21.20 | 7.5 | 7a |
3. | Singh Sara | LRSC | 21.20 | 7.5 | 7a |
5. | Kamber Lejla | RSB | 21.10 | 6.0 | |
6. | Mac Farland Minna | RSC | 20.10 | 5.0 | |
7. | Alim Dilewin | RSB | 19.80 | 4.0 | |
8. | Steffen Jael | RSCU | 19.20 | 3.0 | |
9. | Jabornik Amélie | RSCU | 19.40 | 2.0 | |
10. | Krajewski Ada Luise | RSB | 18.90 | 1.0 | |
11. | Gaharwar Idhya | RSB | 17.60 | 0.0 | |
Promotional Basic Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Martin Aprea Ami Kaori | Erage | 27.80 | 15.0 | |
2. | Thiam Zeyna | ERAGE | 26.70 | 14.0 | |
3. | Vilimant Elisabeth | ERAGE | 26.30 | 13.0 | |
4. | Wehrli Lia | RSB | 25.90 | 12.0 | |
5. | Pingel Yasmin | WRSC | 24.10 | 10.5 | 7b 10a |
6. | Müller Olivia | RSB | 22.60 | 10.5 | 7b 10a |
7. | Tbatou Inès | ERSAE | 23.20 | 8.5 | 7b 10a |
8. | Boss Julika | RSB | 23.30 | 8.5 | 7b 10a |
9. | El Harrari Lina | ERAGE | 22.60 | 7.0 | |
10. | Beutler Sacha | HCMW | 21.60 | 6.0 | |
11. | Schneider Lila | RSCU | 21.20 | 5.0 | |
12. | Beutler Samantha | HCMW | 21.60 | 4.0 | |
13. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 20.70 | 3.0 | |
14. | Huber Mireille | RSB | 20.20 | 2.0 | |
15. | Castañeda Alissa | RSB | 19.60 | 1.0 | |
16. | Hee Lola | Erage | 18.20 | 0.0 | |
Promotional Basic Jeunesse / Junior / Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Soons Kate | WRSC | 25.80 | 11.0 | |
2. | Gouveia Dos Santos Juliana | GRS | 25.80 | 9.0 | 7a |
3. | Giuppini Sophia | WRSC | 25.30 | 9.0 | 7a |
4. | Huber Estelle | RSB | 25.90 | 9.0 | 7b 10a |
5. | Pattiselanno Audrey | LRSC | 25.40 | 7.0 | |
6. | Grandi Iris | SCS | 23.70 | 6.0 | |
7. | Conte Licia | SCS | 21.80 | 5.0 | |
8. | Pasotti Beatrice | SCS | 21.80 | 3.5 | 7b 10a |
9. | Boch Tiphaine | ERAGE | 21.80 | 3.5 | 7b 10a |
10. | Silva Ines | ERAGE | 21.20 | 2.0 | |
11. | Sorgi Chiara | SCS | 21.30 | 1.0 | |
12. | Zittra Samira | RSCU | 20.50 | 0.0 | |
Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Harder Elina | WRSC | 27.20 | 1.0 | |
2. | Schmidt Luise | RSCU | 18.80 | 0.0 | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schäpper Gry | RSCU | 32.10 | 4.0 | |
2. | Vuille Amy | HCMW | 31.90 | 3.0 | |
3. | Corbaz Ines | RSCU | 27.50 | 2.0 | |
4. | Lehmann Anja | RACL | 25.30 | 1.0 | |
5. | Mäder Lyra | RSCU | 24.20 | 0.0 | |
Espoir Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Deborah | HCMW | 40.40 | 5.0 | |
2. | Sifft Cathleen | WRSC | 38.50 | 4.0 | |
3. | Sturm Selina | WRSC | 38.20 | 3.0 | |
4. | Corbaz Olivia | RSCU | 35.20 | 2.0 | |
5. | Antonilli Olivia | RSCU | 31.80 | 1.0 | |
6. | Schork Giulia | WRSC | 30.60 | 0.0 | |
Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Alina | WRSC | 49.20 | 1.0 | |
2. | Berweger Jael | WRSC | 30.90 | 0.0 | |