|
Erststarter Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Barthel Jamina-Angelina | ZRSC | 5.40 | 10.0 | |
2. | Joss Lia | RACL | 4.90 | 9.0 | |
3. | Ni Aedyn Kuan-Chih | RSCA | 5.10 | 8.0 | |
4. | Matter Joline | ZRSC | 4.50 | 7.0 | |
5. | Sulser Leah | RSCA | 4.20 | 6.0 | |
6. | Salib Elea | RSB | 4.20 | 5.0 | |
7. | Wetzel Solina | RSB | 3.70 | 4.0 | |
8. | Sesatsang Tenzin | RSB | 3.40 | 3.0 | |
9. | Schweizer Lara | RSB | 2.90 | 2.0 | |
10. | Ni William Wei-Chih | RSCA | 2.10 | 1.0 | |
11. | Schilling Noelia | RSCA | 1.80 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 1 (2017/2018) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Mermer Zilan | RSB | 9.20 | 8.0 | |
2. | Rytz Annalena | RACL | 9.10 | 7.0 | |
3. | Sepulveda Inés | RSB | 9.10 | 6.0 | |
4. | Giruri Laura | RSB | 8.70 | 5.0 | |
5. | Perewersewa Nadia | WRSC | 8.50 | 4.0 | |
6. | Walther Ayana | RACL | 8.10 | 3.0 | |
7. | Fomin Viktoria | ZRSC | 8.10 | 2.0 | |
8. | Sciandra Chiara | GRS | 7.60 | 1.0 | |
9. | Hajjem Sirine | GRS | 6.10 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 2 (2015/1016) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Tomsickova Enea | ZRSC | 10.30 | 18.0 | |
2. | Radice Angelica | SCS | 9.40 | 17.0 | |
3. | Quercioli Lia | RSCU | 8.90 | 16.0 | |
4. | Cabral Lana | GRS | 8.90 | 15.0 | |
5. | Locher Ivy | RSB | 8.60 | 14.0 | |
6. | Castañeda Emmeline | RSB | 8.60 | 13.0 | |
7. | Corrado Ilaria | RSCA | 7.90 | 12.0 | |
8. | Dümmel Nora | WRSC | 7.60 | 11.0 | |
9. | Hajjem Ella | GRS | 7.10 | 9.0 | SMV |
10. | Avgeris Eirini | ZRSC | 7.40 | 9.0 | SMV |
11. | Zettl Sarah | WRSC | 7.20 | 9.0 | SMV |
12. | Antognini Grace | RSB | 7.20 | 8.0 | |
13. | Küch Emma | WRSC | 6.60 | 7.0 | |
14. | Kot Ezmira | RSB | 7.10 | 4.5 | |
15. | Dieziger Dalia | ZRSC | 6.30 | 4.0 | |
16. | De Carli Ginevra | SCS | 6.50 | 3.5 | |
17. | Truog Leonie | RSCU | 6.00 | 3.0 | |
18. | Bücheler Alissa | ZRSC | 5.50 | 1.0 | |
19. | Poshtarenko Arina | RSCA | 5.30 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 3 (2014) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Von Siebenthal Laura | GRS | 11.10 | 13.0 | |
2. | Sciandra Giulia | GRS | 11.30 | 12.0 | |
3. | Cosi Amélia | WRSC | 10.50 | 11.0 | |
4. | Escolano Julia | WRSC | 9.60 | 10.0 | |
5. | Peroni Benedetta | GRS | 9.40 | 9.0 | |
6. | Truong Dinh Clara | RSB | 8.90 | 8.0 | |
7. | Bagnato Bulgarelli Marta | GRS | 8.50 | 7.0 | |
8. | Sifft Emma | WRSC | 8.10 | 6.0 | |
9. | Repke Pia | ZRSC | 7.80 | 5.0 | |
10. | Davydenko Katya | SCS | 7.60 | 3.0 | 7b 10a |
11. | Velebit Sacha | GRS | 7.20 | 3.0 | 7b 10a |
12. | De Pietri Victoria | RSCU | 7.20 | 3.0 | 7b 10a |
13. | Müller Mariella | WRSC | 6.40 | 1.0 | |
14. | Kaya Arya | RSB | 5.40 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 4 (2012/2013) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Frey Laura | RBO | 10.90 | 12.0 | |
2. | Burgueno Victoria | GRS | 11.00 | 11.0 | |
3. | Stettler Elena | RACL | 10.40 | 10.0 | |
4. | Zimmermann Elin | RSCU | 10.10 | 9.0 | |
5. | Foti Anita | GRS | 9.60 | 8.0 | |
6. | Nitisa Paula | RSCU | 8.80 | 6.0 | SMV |
7. | Straub Shana | HCMW | 8.50 | 6.0 | SMV |
8. | Pagnamenta Noa | SCS | 8.30 | 5.0 | |
9. | Reinhard Enya | RSCU | 8.80 | 4.0 | |
10. | Wolff Leonie | RSCU | 7.80 | 3.0 | SMV |
11. | Glutz Laura | RSCA | 7.90 | 3.0 | SMV |
12. | Birinci Aliya | WRSC | 7.50 | 1.0 | |
13. | Dyrda Viktoria | WRSC | 7.00 | 0.0 | |
Neulinge C Gruppe 5 (2011 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ribeiro Viana Marcia Olivia | GRS | 12.80 | 6.0 | |
2. | Gutierrez Lorenzoni Sara | SCS | 10.80 | 5.0 | |
3. | Filliger Shalana | WRSC | 10.50 | 4.0 | |
4. | Graipel Emilia | HCMW | 9.70 | 3.0 | |
5. | Sulmoni Elisa | SCS | 9.30 | 2.0 | |
6. | Ubbiali Azzurra | SCS | 9.30 | 1.0 | |
7. | Ditz Lilien | WRSC | 8.00 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 1 (2014 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lebaud Sofia | GRS | 17.30 | 12.0 | |
2. | Stettler Tamara | RACL | 16.40 | 11.0 | |
3. | Reiter Jan | RSB | 15.60 | 10.0 | |
4. | Freiburghaus Lina | RSCU | 14.70 | 9.0 | |
5. | Rytz Sarina | RACL | 14.30 | 8.0 | |
6. | Bernauer Leonie | RSB | 14.20 | 7.0 | |
7. | Josi Lynn | RSB | 13.90 | 6.0 | |
8. | Braams Noemi | RSB | 13.70 | 5.0 | |
9. | Arguelles Diana | WRSC | 14.10 | 4.0 | |
10. | Weigold Melina | WRSC | 12.70 | 3.0 | |
11. | Egli Emiliana | RSB | 12.80 | 2.0 | |
12. | Marrone Nayleen | RSB | 12.20 | 1.0 | |
13. | Maurer Jan | RSB | 10.70 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 2 (2013 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Dreyer Anina | HCMW | 17.30 | 11.0 | |
2. | Lebaud Julia | GRS | 16.60 | 10.0 | |
3. | Sahm Elin | HCMW | 16.00 | 9.0 | |
4. | Thoppae Sahana | LRSC | 15.40 | 8.0 | |
5. | Baert Liv | GRS | 15.30 | 7.0 | |
6. | Santin Ainoa | HCMW | 15.10 | 5.0 | 7b 10a |
7. | Permuzic Malina | RACL | 14.90 | 5.0 | 7b 10a |
8. | Almeida Juliette | SCS | 14.70 | 5.0 | 7b 10a |
9. | Permuzic Carolin | RACL | 14.60 | 3.0 | |
10. | Passarelli Anduena | HCMW | 15.10 | 2.0 | |
11. | Hadzikalymnios Amelia | HCMW | 13.30 | 1.0 | |
12. | Fortes Zoë | RSB | 10.80 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 1 (2013 und jünger) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Robert Sophie | RACL | 20.20 | 10.0 | |
2. | Manis Dilem | RSB | 18.70 | 9.0 | |
3. | Mac Farland Minna | RSC | 18.30 | 8.0 | |
4. | Kamber Lejla | RSB | 18.70 | 7.0 | |
5. | Atsou Nola | RSB | 15.80 | 6.0 | |
6. | Müller Carla | RSB | 16.50 | 5.0 | |
7. | Schmidt Luise | RSCU | 15.50 | 4.0 | |
8. | Jabornik Amélie | RSCU | 14.80 | 3.0 | |
9. | Maurer Nina | RSB | 13.70 | 2.0 | |
10. | Gaharwar Idhya | RSB | 13.50 | 1.0 | |
11. | Corvini Lorina | RSB | 13.50 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 2 (2011/2012) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Giuppini Elisabeth | WRSC | 22.80 | 6.0 | |
2. | Schneider Lila | RSCU | 21.40 | 5.0 | |
3. | Feller Mara | RACL | 21.80 | 4.0 | |
4. | Braams Aline | RSB | 20.50 | 3.0 | |
5. | Steffen Nayla | RSCU | 18.90 | 2.0 | |
6. | Steffen Jael | RSCU | 17.60 | 1.0 | |
7. | Reinert Yara | RSB | 15.90 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 3 (2010 und älter) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schork Giulia | WRSC | 24.20 | 10.0 | |
2. | Pingel Yasmin | WRSC | 23.90 | 9.0 | |
3. | Conte Licia | SCS | 24.00 | 8.0 | |
4. | Da Sousa Maelys | GRS | 22.60 | 7.0 | |
5. | Zittra Samira | RSCU | 21.70 | 6.0 | |
6. | Wirz Vivienne | RACL | 21.60 | 5.0 | |
7. | Tönz Noemi | HCMW | 21.70 | 4.0 | |
8. | Bernauer Andrina | WRSC | 21.40 | 3.0 | |
9. | Wüthrich Nola | LRSC | 21.10 | 2.0 | |
10. | Siragusa Zoe | SCS | 20.40 | 1.0 | |
11. | Barberis Giulia | SCS | 18.20 | 0.0 | |
Promotional Basic Espoir Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Perner Mischa | RSCU | 21.80 | 2.0 | |
2. | Beutler Samantha | HCMW | 20.70 | 1.0 | |
3. | Krajewski Ada Luise | RSB | 19.90 | 0.0 | |
Promotional Basic Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wehrli Lia | RSB | 23.60 | 7.0 | |
2. | Beutler Sacha | HCMW | 21.70 | 6.0 | |
3. | Grandi Iris | SCS | 22.20 | 5.0 | |
4. | Huber Mireille | RSB | 22.00 | 4.0 | |
5. | Castañeda Alissa | RSB | 20.10 | 3.0 | |
6. | Krechetova Yuliya | WRSC | 20.30 | 2.0 | |
7. | Bleisch Melissa | WRSC | 17.30 | 1.0 | |
8. | De La Hoz Wollenmann Samara | ZRSC | 17.50 | 0.0 | |
Promotional Basic Cadet Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bättig Louan | ZRSC | 17.20 | 0.0 | |
Promotional Basic Jeunesse / Junior / Senior Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Gakova Kalina | RSB | 26.80 | 9.0 | |
2. | Huber Estelle | RSB | 24.10 | 8.0 | |
3. | Gerber Livia | RACL | 23.00 | 7.0 | |
4. | Giuppini Sophia | WRSC | 22.80 | 6.0 | |
5. | Gouveia Dos Santos Juliana | GRS | 27.70 | 5.0 | |
6. | Bär Jade | WRSC | 21.70 | 4.0 | |
7. | Pasotti Beatrice | SCS | 21.30 | 3.0 | |
8. | Sorgi Chiara | SCS | 20.70 | 2.0 | |
9. | Bleisch Jessica | WRSC | 20.20 | 1.0 | |
10. | Flumini Zoé | WRSC | 18.50 | 0.0 | |