|
Nat. Anfängerlaufen - Anfänger B Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Binder Dorli | RSCZ | 32.00 | | |
2. | Bärtschi Karin | RSB | 31.60 | | |
3. | Künzli Katharina | RSCU | 31.30 | | |
4. | Ramjoué Irene | Luzern | 31.20 | | |
5. | Gloor Maya | RSCU | 31.10 | | |
5. | Castioni Sonja | RSCZ | 31.10 | | |
7. | Nufer Brigitte | RSB | 30.80 | | |
8. | Kuster Beatrix | RSB | 30.70 | | |
9. | Göpfert Karin | RSB | 30.50 | | |
10. | Künzli Lotti | RSCU | 29.90 | | |
11. | Moos Ursula | Luzern | 29.40 | | |
Nat. Anfängerlaufen - Anfänger B Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Binder Dorli | RSCZ | 59.00 | | |
2. | Bärtschi Karin | RSB | 59.95 | | |
3. | Künzli Katharina | RSCU | 58.90 | | |
4. | Gloor Maya | RSCU | 57.80 | | |
5. | Castioni Sonja | RSCZ | 58.10 | | |
6. | Nufer Brigitte | RSB | 57.50 | | |
7. | Ramjoué Irene | Luzern | 57.45 | | |
8. | Göpfert Karin | RSB | 55.85 | | |
9. | Kuster Beatrix | RSB | 55.60 | | |
10. | Künzli Lotti | RSCU | 54.80 | | |
11. | Moos Ursula | Luzern | 53.55 | | |
Nat. Anfängerlaufen - Anfänger B Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Leize Rolf | RSB | 30.90 | | |
2. | Frener Alex | RSCZ | 30.10 | | |
Nat. Anfängerlaufen - Anfänger B Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Frener Alex | RSCZ | 59.80 | | |
2. | Leize Rolf | RSB | 58.50 | | |
Nat. Anfängerlaufen - Anfänger B Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bärtschi Karin | RSB | 16.90 | | |
| Büchel Reto | RSB |
Nat. Anfängerlaufen - Anfänger A Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Blatter Beatrice | ZRSC | 68.30 | | |
2. | Ryf Doris | RSB | 67.50 | | |
2. | Hunziker Ruth | RSB | 67.50 | | |
4. | Bräker Erika | RSCU | 67.30 | | |
5. | Duss Annmarie | RSCZ | 66.20 | | |
6. | Bitschi Käthy | RSB | 65.10 | | |
6. | Hubschmied Renata | RSCZ | 65.10 | | |
8. | Dietzi Helene | ZRSC | 64.70 | | |
8. | Frascoli Stefanie | RSCZ | 64.70 | | |
10. | Honegger Madeleine | RSCU | 64.50 | | |
11. | Spinnler Anita | RSB | 64.30 | | |
12. | Bühler Marlies | RSCZ | 61.20 | | |
13. | Maier Christine | ZRSC | 57.50 | | |
14. | Ramjoué Rosmarie | Luzern | 55.80 | | |
Nat. Anfängerlaufen - Anfänger A Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Blatter Beatrice | ZRSC | 137.30 | | |
2. | Dietzi Helene | ZRSC | 134.00 | | |
3. | Bräker Erika | RSCU | 134.50 | | |
4. | Ryf Doris | RSB | 133.50 | | |
5. | Hunziker Ruth | RSB | 134.10 | | |
6. | Bitschi Käthy | RSB | 131.10 | | |
7. | Duss Annmarie | RSCZ | 131.00 | | |
8. | Hubschmied Renata | RSCZ | 130.50 | | |
9. | Spinnler Anita | RSB | 128.20 | | |
10. | Honegger Madeleine | RSCU | 129.30 | | |
11. | Frascoli Stefanie | RSCZ | 127.70 | | |
12. | Maier Christine | ZRSC | 121.10 | | |
13. | Bühler Marlies | RSCZ | 120.30 | | |
14. | Ramjoué Rosmarie | Luzern | 115.50 | | |
Junioren Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Thiele Eberlin Angelika | RSCZ | 184.80 | | |
2. | Ehrler Moresi Liliane | RSB | 183.30 | | |
3. | Nussbaumer Marianne | ZRSC | 181.40 | | |
4. | Steck Monika | ZRSC | 179.00 | | |
5. | Ehrler Steidle Marlène | RSB | 178.90 | | |
6. | Hurschler Ursula | Luzern | 173.90 | | |
7. | Knorr Ursula | RSCU | 173.60 | | |
8. | Mühlestein Wally | RSCU | 167.70 | | |
Junioren Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Thiele Eberlin Angelika | RSCZ | 382.80 | | |
2. | Ehrler Moresi Liliane | RSB | 376.80 | | |
3. | Steck Monika | ZRSC | 374.75 | | |
4. | Nussbaumer Marianne | ZRSC | 372.65 | | |
5. | Ehrler Steidle Marlène | RSB | 358.90 | | |
6. | Hurschler Ursula | Luzern | 354.65 | | |
7. | Mühlestein Wally | RSCU | 352.95 | | |
Junioren Paarlauf Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lüthi Rita | Wettingen | 26.10 | | |
| Lüthi Heinz | Wettingen |
Senioren Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Rudolf Yvonne | ZRSC | 212.60 | | |
2. | Schriber Ursula | Luzern | 211.80 | | |
3. | Täuber Koller Egli Gaby | RSCZ | 206.40 | | |
4. | Mühlestein Liliane | RSCU | 204.00 | | |
Senioren Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schriber Ursula | Luzern | 471.00 | | |
2. | Rudolf Yvonne | ZRSC | 463.70 | | |
3. | Täuber Koller Egli Gaby | RSCZ | 455.70 | | |
Senioren Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lienhard Leonardo | ZRSC | 205.10 | | |
2. | Schmitz Peter | RSCZ | 196.00 | | |
Senioren Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lienhard Leonardo | ZRSC | 473.30 | | |
2. | Schmitz Peter | RSCZ | 440.80 | | |
Senioren Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Thiele Eberlin Angelika | RSCZ | 28.20 | | |
| Schmitz Peter | RSCZ |
Meisterklasse Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Marlies | ZRSC | 271.80 | | |
2. | Steinmann Doris | RSCZ | 262.50 | | |
3. | Bärtschi Susi | RSB | 252.30 | | |
4. | Müller Ursula 1 | ZRSC | 247.60 | | |
Meisterklasse Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Marlies | ZRSC | 593.10 | | |
2. | Steinmann Doris | RSCZ | 585.90 | | |
3. | Bärtschi Susi | RSB | | | |
4. | Müller Ursula 1 | ZRSC | | | |
Meisterklasse Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röösli Meinrad | RSCZ | 248.30 | | |
Meisterklasse Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röösli Meinrad | RSCZ | | | |