|
Nat. Anfängerlaufen - Kategorie B Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Zuppinger Eveline | ZRSC | 61.10 | | |
2. | Schriber Ursula | Luzern | 60.70 | | |
3. | Hurschler Ursula | Luzern | 57.50 | | |
4. | Steck Monika | ZRSC | 56.90 | | |
5. | Eicher Marlys | Luzern | 56.80 | | |
6. | Oswald Marlys | Luzern | 56.40 | | |
7. | Dietzi Helene | ZRSC | 56.00 | | |
8. | Hämmerli Evi | ZRSC | 55.00 | | |
9. | Bosshard Regula | RSCU | 54.80 | | |
10. | Rudolf Yvonne | ZRSC | 54.30 | | |
11. | Hunziker Ruth | RSB | 54.00 | | |
12. | Lüthi Rita | Wettingen | 53.80 | | |
13. | Erismann Christel | Wettingen | 52.70 | | |
14. | Wetli Heidi | Wettingen | 52.50 | | |
15. | Hofacher Brigitte | RESCW | 52.20 | | |
16. | Bühler Brigitte | RCD | 50.50 | | |
17. | Böckli Margrit | Wetzikon | 50.50 | | |
18. | Haupt Eveline | ZRSC | 49.50 | | |
19. | Chételat Beatrice | RSB | 47.70 | | |
Nat. Anfängerlaufen - Kategorie B Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Zuppinger Eveline | ZRSC | 105.60 | 5 | |
2. | Eicher Marlys | Luzern | 103.30 | 12 | |
3. | Schriber Ursula | Luzern | 101.60 | 14.5 | |
4. | Oswald Marlys | Luzern | 98.90 | 22 | |
5. | Hurschler Ursula | Luzern | 98.10 | 22.5 | |
6. | Steck Monika | ZRSC | 95.90 | 29 | |
7. | Dietzi Helene | ZRSC | 93.70 | 36 | |
8. | Lüthi Rita | Wettingen | 90.80 | 45 | |
9. | Hunziker Ruth | RSB | 89.50 | 49 | |
10. | Rudolf Yvonne | ZRSC | 89.50 | 50.5 | |
11. | Hofacher Brigitte | RESCW | 88.80 | 53 | |
12. | Bosshard Regula | RSCU | 87.50 | 53 | |
13. | Wetli Heidi | Wettingen | 83.60 | 66.5 | |
14. | Erismann Christel | Wettingen | 82.70 | 69.5 | |
15. | Bühler Brigitte | RCD | 79.70 | 78.5 | |
16. | Hämmerli Evi | ZRSC | 80.20 | 79 | |
17. | Böckli Margrit | Wetzikon | 78.60 | 82 | |
18. | Chételat Beatrice | RSB | 78.50 | 86.5 | |
Nat. Anfängerlaufen - Kategorie B Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Reichmuth Kurt | Wettingen | 58.00 | | |
2. | Lienhard Leonardo | ZRSC | 55.80 | | |
Nat. Anfängerlaufen - Kategorie B Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lienhard Leonardo | ZRSC | 99.80 | 5 | |
2. | Reichmuth Kurt | Wettingen | 96.90 | 10 | |
Nat. Anfängerlaufen - Kategorie B Paarlauf Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Thiele Eberlin Angelika | RESCW | 44.30 | 5 | |
| Schmitz Peter | RSCW |
2. | Erismann Christel | Wettingen | 37.50 | 10 | |
| Reichmuth Kurt | Wettingen |
3. | Bründler Heidi | Luzern | 32.20 | 15 | |
| Bründler Hans | Luzern |
Nat. Anfängerlaufen - Kategorie A Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Pedraita Dorly | Luzern | 127.70 | | |
2. | Thiele Eberlin Angelika | RESCW | 126.30 | | |
3. | Holliger Renate | Niederlenz | 15.50 | | |
4. | Mühlestein Liliane | RSCU | 125.20 | | |
5. | Zeller Silvia | RSCU | 122.90 | | |
6. | Nussbaumer Marianne | ZRSC | 121.80 | | |
7. | Ehrler Moresi Liliane | RSB | 120.20 | | |
8. | Scalvini Angelina | ZRSC | 119.60 | | |
9. | Stampfli Vreni | Luzern | 116.00 | | |
10. | Wandeler Lorly | Luzern | 114.40 | | |
11. | Ehrler Steidle Marlène | RSB | 114.30 | | |
12. | Horat Ursula | RCD | 113.40 | | |
13. | Mühlestein Wally | RSCU | 111.50 | | |
14. | Finschin Ruth | Wettingen | 108.90 | | |
15. | Longini Claudia | ZRSC | 107.30 | | |
16. | Von Bergen Jeannette | Wettingen | 107.20 | | |
17. | Knorr Ursula | RSCU | 106.40 | | |
18. | Menk Ursula | RSCU | 105.10 | | |
19. | Moesch Margrit | Wettingen | 100.00 | | |
20. | Frey Brigitte | RSB | 99.90 | | |
21. | Reinmann Lisbeth | ZRSC | 98.30 | | |
22. | Camenisch Silvia | RSB | 94.90 | | |
Nat. Anfängerlaufen - Kategorie A Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Pedraita Dorly | Luzern | 173.40 | 5 | |
2. | Holliger Renate | Niederlenz | 169.90 | 13 | |
3. | Thiele Eberlin Angelika | RESCW | 169.30 | 15 | |
4. | Mühlestein Liliane | RSCU | 166.40 | 19 | |
5. | Nussbaumer Marianne | ZRSC | 164.30 | 24.5 | |
6. | Zeller Silvia | RSCU | 163.40 | 28.5 | |
7. | Ehrler Moresi Liliane | RSB | 157.70 | 37.5 | |
8. | Scalvini Angelina | ZRSC | 157.90 | 37.5 | |
9. | Wandeler Lorly | Luzern | 153.60 | 49 | |
10. | Stampfli Vreni | Luzern | 152.10 | 53.5 | |
11. | Ehrler Steidle Marlène | RSB | 151.60 | 53.5 | |
12. | Mühlestein Wally | RSCU | 151.60 | 54 | |
13. | Finschin Ruth | Wettingen | 145.20 | 73 | |
14. | Von Bergen Jeannette | Wettingen | 144.60 | 73.5 | |
15. | Menk Ursula | RSCU | 143.30 | 78.5 | |
16. | Knorr Ursula | RSCU | 142.60 | 81 | |
17. | Longini Claudia | ZRSC | 141.80 | 82.5 | |
18. | Horat Ursula | RCD | 144.80 | 86.5 | |
19. | Moesch Margrit | Wettingen | 131.50 | 95 | |
20. | Frey Brigitte | RSB | 123.80 | 102 | |
21. | Reinmann Lisbeth | ZRSC | 121.60 | 105 | |
22. | Camenisch Silvia | RSB | 119.70 | 108 | |
Nat. Anfängerlaufen - Kategorie A Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Plozza Gennaro | RCD | 115.70 | | |
2. | Schmitz Peter | RSCW | 114.10 | | |
3. | Lüthi Heinz | Wettingen | 110.20 | | |
Nat. Anfängerlaufen - Kategorie A Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schmitz Peter | RSCW | 156.30 | 7 | |
2. | Plozza Gennaro | RCD | 155.70 | 8 | |
3. | Lüthi Heinz | Wettingen | 146.90 | 15 | |
Nat. Anfängerlaufen - Kategorie A Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lüthi Rita | Wettingen | 40.00 | 5 | (ohne Titel) |
| Lüthi Heinz | Wettingen |
Junioren Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Steinmann Doris | RSCZ | 191.30 | | |
2. | Bösch Silvia | Luzern | 175.90 | | |
3. | Platten Jeannine | ZRSC | 173.40 | | |
4. | Küng Beatrice | Luzern | 170.00 | | |
5. | Wegmann Regula | ZRSC | 169.30 | | |
6. | Bär Ellen | Luzern | 164.90 | | |
Junioren Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Steinmann Doris | RSCZ | 333.30 | 3 | |
2. | Bösch Silvia | Luzern | 320.90 | 6 | |
3. | Platten Jeannine | ZRSC | 309.90 | 9 | |
4. | Bär Ellen | Luzern | 306.40 | 12 | |
5. | Wegmann Regula | ZRSC | 304.80 | 15 | |
6. | Küng Beatrice | Luzern | 295.50 | 18 | |
Junioren Harren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röösli Meinrad | Niederlenz | 168.80 | | |
Junioren Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röösli Meinrad | Niederlenz | 313.80 | 3 | |
Senioren Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Marlies | ZRSC | 324.70 | | |
2. | Bärtschi Susi | RSB | 317.10 | | |
3. | Täuber Koller Egli Gaby | RSCZ | 311.10 | | |
4. | Lemm Therese | RSCZ | 310.50 | | |
Senioren Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Marlies | ZRSC | 551.90 | 4 | |
2. | Bärtschi Susi | RSB | 550.70 | 5 | |
3. | Täuber Koller Egli Gaby | RSCZ | 538.30 | 10 | |
4. | Lemm Therese | RSCZ | 533.70 | 11 | |
Meisterklasse Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schmidt Fränzi | ZRSC | 520.80 | | |
2. | Marti Jeanette | RSCZ | 483.90 | | |
3. | Elmer Susi | ZRSC | 450.50 | | |
Meisterklasse Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schmidt Fränzi | ZRSC | 933.60 | 3 | |
2. | Marti Jeanette | RSCZ | 370.30 | 6 | |
3. | Elmer Susi | ZRSC | 810.50 | 9 | |