|
Neulinge Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Merz Kathi | RSCZ | 20.50 | | |
2. | Mertzlufft Corinne | RSCZ | 20.20 | | |
3. | Giacomuzzi Marlene | ZRSC | 17.00 | | |
4. | Werner Janine | ZRSC | 16.40 | | |
5. | Deyhle Brigitte | ZRSC | 16.20 | | |
Neulinge Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Spiller Patric | RSCZ | 20.70 | | |
Jugendklasse 1 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Kern Frey Silvia | ZRSC | 21.40 | | |
2. | Weber Jeannine | ZRSC | 21.20 | | |
3. | Sebald Angelika | RCD | 20.80 | | |
4. | Förstel Kristina | RCD | 19.60 | | |
5. | Sennrich Karin | ZRSC | 19.30 | | |
6. | Barresi Filippa | RSB | 19.20 | | |
7. | Mazzotti Marisa | ZRSC | 19.10 | | |
8. | Müller Ursula 2 | RESCW | 18.80 | | |
9. | Müller Madeleine | RSB | 18.50 | | |
Jugendklasse 2 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Blaser Liselotte | RESCW | 23.40 | | |
2. | Gasparini Michèle | RSB | 22.20 | | |
3. | Spiller Corinne | RSCZ | 21.60 | | |
4. | Hurter Claudia | RSCZ | 21.50 | | |
5. | Felzmann Franziska | RCD | 21.30 | | |
6. | Fahrion Christine | RCD | 21.10 | | |
7. | Holzer Lucie | RSB | 21.00 | | |
8. | Canbaz Berin | RSB | 20.70 | | |
9. | Salm Monika | RESCW | 20.60 | | |
10. | Senn Käty | RCD | 19.90 | | |
Jugendklasse 2 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schelle Peter | RESCW | 19.10 | | |
Jugendklasse 3 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schenkel Franziska | RESCW | 25.80 | | |
2. | Brunner Susanne | RSCZ | 24.90 | | |
3. | Benz Beatrice | RSCZ | 22.40 | | |
4. | Geiger Brigitte | RCD | 21.70 | | |
5. | Schmid Regula | RCD | 21.60 | | |
Jugendklasse 3 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Werthmüller Michi | RSCZ | 21.70 | | |
Junioren Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Brunner Madeleine | RSCZ | 26.00 | | |
2. | Baumann Frei Eva | RESCW | 22.70 | | |
Junioren Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Baumann Christoph | RESCW | 22.40 | | |
Senioren Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Fehr Carmen | RSCZ | 23.20 | | |
Senioren Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Fuchs Pascal | RSB | 23.50 | | |
Meisterklasse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ehrler Abt Claudine | RSB | 29.20 | | |
2. | Gütlin Sandra | RSB | 27.10 | | |
3. | Beroggi Gabriela | ZRSC | 26.30 | | |
4. | Zollinger Rita | RSCZ | 25.80 | | |
5. | Thiele Eberlin Angelika | RSCZ | 25.50 | | |
Meisterklasse Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Werthmüller Roland | RSCZ | 30.30 | 0.0 | |
Meisterklasse Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Täuber Koller Egli Gaby | RSCZ | 22.70 | | |
| Schmitz Peter | RSCZ |