|
Neulinge B Mädchen, Gruppe 1 Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Novak Nicole | RESCW | 15.10 | | |
2. | Kuster Fränzi | RESCW | 14.80 | | |
3. | Stich Nicole | RSCU | 13.90 | | |
4. | Schmid Stephanie | RSCZ | 13.50 | | |
5. | Arrenbrecht Andrea | RSCU | 13.50 | | |
6. | Strahinic Daniela | ZRSC | 13.10 | | |
7. | Haller Priska | ZRSC | 12.90 | | |
8. | Morf Nicole | RSCU | 13.00 | | |
9. | Teta Gianna | RESCW | 12.00 | | |
10. | Spychiger Sonja | RESCW | 11.70 | | |
Neulinge B Mädchen, Gruppe 2 Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Panzenböck Monika | RESCW | 16.20 | | |
2. | Menzi Nicole | RSCZ | 15.00 | | |
3. | Wüest Silvia | RSCU | 14.90 | | |
4. | Heidelberger Mirjam | RSCU | 14.50 | | |
5. | Haller Sabine | ZRSC | 13.40 | | |
6. | Brauch Monika | ZRSC | 12.30 | | |
7. | Morf Sandra | RSCU | 12.40 | | |
8. | Widmer Nicole | RESCW | 11.50 | | |
9. | Krebser Mirjam | RESCW | 11.30 | | |
10. | Nüesch Nadine | RESCW | 10.70 | | |
11. | De Ruvo Maddalena | RESCW | 10.70 | | |
Neulinge B Mädchen, Gruppe 3 Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Eichelberger Karin | RESCW | 14.80 | | |
2. | Rüedin Françoise | RSCU | 14.10 | | |
3. | Leutwyler Nadja | RSCU | 14.10 | | |
4. | Wolfensberger Sandra | RESCW | 12.30 | | |
5. | Barny Nicole | RCD | 11.80 | | |
6. | Penney Christine | RESCW | 12.20 | | |
7. | Suing Jasmin | RESCW | 11.70 | | |
8. | Haraszt Juliane | RESCW | 11.60 | | |
9. | Hanselmann Caroline | RESCW | 11.10 | | |
Neulinge B Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Müller Thomas | RSCZ | 13.70 | | |
2. | Semela Stephan | RESCW | 10.20 | | |
Neulinge A Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bobek Patricia | RSCZ | 16.30 | | |
2. | Riegger Anita | RSCZ | 15.50 | | |
3. | Maurer Esther | ZRSC | 15.30 | | |
4. | Hedinger Gabriela | RCD | 14.60 | | |
5. | Singh Rani | RSCZ | 14.50 | | |
6. | Schwarz Miriam | RSCU | 13.70 | | |
7. | Würgler Sandra | RSCU | 13.50 | | |
8. | Furrer Claudia | ZRSC | 13.40 | | |
9. | Gabrisch Claudia | RSCZ | 13.40 | | |
10. | Wiederkehr Daniela | RCD | 13.20 | | |
11. | Roduner Patricia | RSB | 13.00 | | |
12. | Conedera Schlumpf Oliva | RSCU | 12.90 | | |
Jugendklasse 1 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Jung Corinne | RCD | 16.50 | | |
2. | Landolt Isabelle | RSCZ | 16.00 | | |
3. | Kambach Michaela | RCD | 15.20 | | |
4. | Vollenweider Alexandra | RSCZ | 14.60 | | |
5. | Leibundgut Gabriela | RCD | 14.30 | | |
6. | Wolfensberger Petra | RCD | 14.10 | | |
Jugendklasse 1 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Koller Oliver | RSCZ | 15.00 | | |
Jugendklasse 2 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meili Balzli Sandra | RESCW | 17.60 | | |
2. | Roduner Patricia | RSB | 17.90 | | |
3. | Wyss Karin | RSCZ | 17.20 | | |
4. | Negro Paola | RSB | 16.10 | | |
5. | Baumgartner Maja | RSCU | 16.20 | | |
6. | Jung Claudia | RCD | 15.80 | | |
7. | Haldner Geraldine | RSCU | 15.90 | | |
8. | Lippuner Wiesli Anita | RSCU | 15.70 | | |
9. | Kambach Eveline | RCD | 15.70 | | |
10. | Schwarz Yvonne | RSCU | 15.60 | | |
11. | Furrer Marianne | RSCZ | 15.50 | | |
12. | Landolt Claudia | RSCZ | 15.20 | | |
13. | Andrec Anna | RSB | 14.70 | | |
Jugendklasse 2 Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vollenweider Alexandra | RSCZ | 16.70 | | |
| Koller Oliver | RSCZ |
Jugendklasse 3 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schleiss Tanja | RESCW | 19.90 | | |
2. | Da Silva Nadine | RSB | 18.30 | | |
3. | Bleuler Brigitte | RSCZ | 17.30 | | |
4. | Förstel Kristina | RCD | 17.10 | | |
5. | Ponticello Laura | RSB | 16.70 | | |
6. | Mertzlufft Janine | RSCZ | 16.60 | | |
7. | Stirnimann Beatrice | RSCZ | 16.10 | | |
Jugendklasse 3 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bahnerth Adrian | RSB | 18.20 | | |
2. | Meyer Christian | RESCW | 16.20 | | |
Junioren B Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Kressig Denise | RSCZ | 21.50 | | |
2. | Peter Ursula | RSCZ | 20.10 | | |
Junioren B Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schelle Peter | RESCW | 21.80 | | |
Junioren B Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schleiss Tanja | RESCW | 21.70 | | |
| Baumann Christoph | RESCW |
Junioren A Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Brunner Susanne | RSCZ | 25.70 | | |
2. | Akos Regula | RSB | 24.00 | | |
3. | Sebald Angelika | RCD | 23.00 | | |
Meisterklasse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Brunner Madeleine | RSCZ | 29.70 | | |
2. | Thiele Eberlin Angelika | RESCW | 26.30 | | |
3. | Kern Frey Silvia | ZRSC | 25.50 | | |
Meisterklasse Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Baumann Christoph | RESCW | 28.10 | | |