|
Jugendklasse 1 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Good Yvonne | RSCZ | 48.00 | 18.0 | |
2. | Rhyner Andrea | RSCZ | 47.10 | 17.0 | |
3. | Bernhard Barbara | RSCZ | 47.00 | 16.0 | |
4. | Nievergelt Denise | RSCZ | 45.30 | 15.0 | |
5. | Kraus Lea | RSB | 44.20 | 14.0 | |
6. | Bosshard Rahel | BRC | 43.80 | 12.5 | |
7. | Jäger Mirjam | BRC | 43.90 | 12.0 | |
8. | Berdat Nadine | RSB | 43.60 | 11.5 | |
9. | Staub Martina | BRC | 43.30 | 10.0 | |
10. | Frei Cornelia | RSCU | 42.80 | 8.5 | |
11. | Mark Caroline | RSB | 42.40 | 8.0 | |
12. | Mele Sandra | ZRSC | 42.10 | 7.0 | |
13. | Haas Andrea | RCD | 42.00 | 6.0 | |
14. | Hauenstein Gisela | RSCZ | 41.80 | 5.0 | |
15. | Sennrich Barbara | RSB | 41.60 | 4.0 | |
16. | Constantino Miriam | RCD | 41.60 | 3.5 | |
17. | Wolf Tiare | RSCZ | 41.10 | 1.5 | 7c |
18. | Hänseler Stefanie | BRC | 40.90 | 1.5 | 7c |
19. | Bösiger Susanne | RSCU | 39.80 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Good Yvonne | RSCZ | | | |
2. | Rhyner Andrea | RSCZ | | | |
3. | Haas Andrea | RCD | | | |
4. | Bernhard Barbara | RSCZ | | | |
5. | Mark Caroline | RSB | | | |
6. | Berdat Nadine | RSB | | | |
7. | Jäger Mirjam | BRC | | | |
8. | Constantino Miriam | RCD | | | |
9. | Frei Cornelia | RSCU | | | |
10. | Kraus Lea | RSB | | | |
11. | Staub Martina | BRC | | | |
12. | Wolf Tiare | RSCZ | | | |
13. | Nievergelt Denise | RSCZ | | | |
14. | Bosshard Rahel | BRC | | | |
15. | Bösiger Susanne | RSCU | | | |
16. | Mele Sandra | ZRSC | | | |
17. | Hänseler Stefanie | BRC | | | |
18. | Hauenstein Gisela | RSCZ | | | |
19. | Sennrich Barbara | RSB | | | |
Jugendklasse 1 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Good Yvonne | RSCZ | 99.45 | 18.0 | |
2. | Rhyner Andrea | RSCZ | 96.60 | 17.0 | |
3. | Bernhard Barbara | RSCZ | 95.00 | 16.0 | |
4. | Haas Andrea | RCD | 91.65 | 14.0 | |
5. | Frei Cornelia | RSCU | 90.65 | 13.5 | 6b |
6. | Nievergelt Denise | RSCZ | 91.50 | 13.5 | 6b |
7. | Jäger Lara | RSB | 91.15 | 12.0 | |
8. | Kraus Lea | RSB | 91.30 | 11.0 | |
9. | Berdat Nadine | RSB | 91.45 | 10.5 | |
10. | Mark Caroline | RSB | 90.10 | 9.0 | |
11. | Staub Martina | BRC | 90.40 | 8.5 | |
12. | Constantino Miriam | RCD | 89.90 | 7.0 | |
13. | Bosshard Rahel | BRC | 89.70 | 6.0 | |
14. | Wolf Tiare | RSCZ | 88.20 | 5.0 | |
15. | Mele Sandra | ZRSC | 85.90 | 4.0 | |
16. | Bösiger Susanne | RSCU | 84.95 | 2.0 | 6a |
17. | Hauenstein Gisela | RSCZ | 84.85 | 2.0 | 6a |
18. | Hänseler Stefanie | BRC | 84.85 | 2.0 | 6a |
19. | Sennrich Barbara | RSB | 82.20 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Knaben Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Kunz Andreas | RSB | 40.30 | 1.0 | |
2. | Stadelmann Pascal | BRC | 40.20 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Kunz Andreas | RSB | | | |
2. | Stadelmann Pascal | BRC | | | |
Jugendklasse 1 Knaben Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Kunz Andreas | RSB | 88.60 | 1.0 | |
2. | Stadelmann Pascal | BRC | 83.85 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Kappeler Corinne | RSCA | 31.10 | 0.0 | |
| Kern Marco | RSCA |
Jugendklasse 1 Tanz Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Höcklin Karen | RSB | 32.00 | 0.0 | |
| Bruderer Christian | RSB |
Jugendklasse 2 Mädchen, Gruppe 1 (1980 - 1983) Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Hodel Simone | RSCU | 46.10 | 14.0 | |
2. | Genhart Caroline | BRC | 45.50 | 13.0 | |
3. | Winiarski Aleksandra | ZRSC | 44.60 | 12.0 | |
4. | Heppler Christina | WRSC | 44.50 | 11.0 | |
5. | Fehr Carola | BRC | 42.50 | 10.0 | |
6. | Hauser Andrea | RSCA | 43.00 | 9.0 | |
7. | Höcklin Karen | RSB | 42.70 | 8.0 | |
8. | Wey Karin | ZRSC | 42.00 | 6.5 | |
9. | Bisang Fabienne | RCD | 41.90 | 5.5 | 6b |
10. | Schlecht Probst Miriam | BRC | 41.80 | 5.5 | 6b |
11. | Düblin Nicole | RSB | 41.40 | 4.5 | |
12. | Bernhard Melanie | BRC | 41.00 | 3.0 | |
13. | Kappeler Corinne | RSCA | 40.00 | 2.0 | |
14. | Gasser Christine | RCD | 38.50 | 1.0 | |
15. | Gfeller Anette | RACL | 38.10 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Mädchen, Gruppe 1 (1980 - 1983) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Melanie | BRC | | | |
2. | Höcklin Karen | RSB | | | |
3. | Bisang Fabienne | RCD | | | |
4. | Winiarski Aleksandra | ZRSC | | | |
5. | Gasser Christine | RCD | | | |
6. | Hodel Raphael | RSCU | | | |
7. | Heppler Christina | WRSC | | | |
8. | Gfeller Anette | RACL | | | |
9. | Hauser Andrea | RSCA | | | |
10. | Düblin Nicole | RSB | | | |
11. | Fehr Carola | BRC | | | |
12. | Schlecht Probst Miriam | BRC | | | |
13. | Wey Karin | ZRSC | | | |
14. | Genhart Caroline | BRC | | | |
15. | Kappeler Corinne | RSCA | | | |
Jugendklasse 2 Mädchen, Gruppe 1 (1980 - 1983) Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Melanie | BRC | 96.80 | 13.5 | 7c |
2. | Hodel Simone | RSCU | 96.35 | 13.5 | 7c |
3. | Winiarski Aleksandra | ZRSC | 95.75 | 12.0 | |
4. | Höcklin Karen | RSB | 94.75 | 11.0 | |
5. | Heppler Christina | WRSC | 94.15 | 10.0 | |
6. | Bisang Fabienne | RCD | 93.95 | 8.5 | 7c |
7. | Genhart Caroline | BRC | 92.15 | 8.5 | 7c |
8. | Hauser Alisha | WRSC | 91.60 | 7.0 | |
9. | Schlecht Probst Miriam | BRC | 89.50 | 6.0 | |
10. | Fehr Carola | BRC | 90.50 | 5.0 | |
11. | Düblin Nicole | RSB | 89.25 | 4.0 | |
12. | Wey Karin | ZRSC | 89.10 | 3.0 | |
13. | Gasser Christine | RCD | 88.75 | 2.0 | |
14. | Gfeller Anette | RACL | 87.45 | 1.0 | |
15. | Kappeler Corinne | RSCA | 85.60 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Mädchen. Gruppe 2 (1977 - 1979) Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sauter Alexandra | RSCZ | 48.40 | 10.0 | |
2. | Brütsch Tanja | RSCZ | 45.40 | 9.0 | |
3. | Schmid Ellen | RESCW | 45.30 | 8.0 | |
4. | Aeberhard Nicole | WRSC | 44.80 | 6.5 | 7c |
5. | Hauser Nadine | RSCA | 44.90 | 6.5 | 7c |
6. | Bodmer Sandra | BRC | 41.90 | 5.0 | |
7. | Kappeler Nicole | RSCA | 41.20 | 4.0 | |
8. | Altermatt Carole | BRC | 41.10 | 3.0 | |
9. | Kern Nicole | RSCA | 40.50 | 2.0 | |
10. | Schwander Heidi | | 39.90 | 1.0 | |
11. | Ramseier Nicole | | 38.50 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Mädchen. Gruppe 2 (1977 - 1979) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schmid Ellen | RESCW | | | |
2. | Aeberhard Nicole | WRSC | | | |
3. | Brütsch Tanja | RSCZ | | | |
4. | Schwander Heidi | | | | |
5. | Kappeler Nicole | RSCA | | | |
6. | Altermatt Carole | BRC | | | |
7. | Sauter Alexandra | RSCZ | | | |
8. | Bodmer Sandra | BRC | | | |
9. | Hauser Andrea | RSCA | | | |
10. | Ramseier Nicole | | | | |
11. | Kern Nicole | RSCA | | | |
Jugendklasse 2 Mädchen. Gruppe 2 (1977 - 1979) Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schmid Ellen | RESCW | 99.00 | 10.0 | |
2. | Sauter Alexandra | RSCZ | 96.70 | 9.0 | |
3. | Brütsch Tanja | RSCZ | 96.85 | 8.0 | |
4. | Aeberhard Nicole | WRSC | 96.85 | 7.0 | |
5. | Hauser Nadine | RSCA | 91.70 | 6.0 | |
6. | Kappeler Nicole | RSCA | 90.40 | 5.0 | |
7. | Altermatt Carole | BRC | 89.70 | 4.0 | |
8. | Schwander Heidi | | 89.55 | 3.0 | |
9. | Bodmer Sandra | BRC | 89.00 | 2.0 | |
10. | Kern Nicole | RSCA | 84.60 | 1.0 | |
11. | Ramseier Nicole | | 84.25 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Knaben Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Silvio | BRC | 44.10 | 2.0 | |
2. | Kern Marco | RSCA | 43.60 | 1.0 | |
3. | Bruderer Christian | RSB | 43.70 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Kern Marco | RSCA | | | |
2. | Bruderer Christian | RSB | | | |
3. | Stadelmann Silvio | BRC | | | |
Jugendklasse 2 Knaben Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Kern Marco | RSCA | 93.25 | 2.0 | |
2. | Bruderer Christian | RSB | 90.05 | 1.0 | |
3. | Stadelmann Silvio | BRC | 89.10 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schoch Denise | RSCU | 66.10 | 11.0 | |
2. | Nievergelt Yvonne | RSCZ | 65.00 | 9.0 | |
3. | Bösch Sandra | BRC | 64.80 | 8.5 | |
4. | Buchli Astrid | RSB | 64.70 | 8.0 | |
5. | Grossglauser Nicole | RCD | 64.70 | 7.5 | |
6. | Farner Dominique | RSB | 64.50 | 7.0 | |
7. | Fantozzi Vittoria | BRC | 63.20 | 5.0 | |
8. | Heppler Kathrin | WRSC | 62.70 | 4.0 | |
9. | Heierle Claudia | RSCA | 62.30 | 3.0 | |
10. | Furer Sandra | BRC | 61.80 | 2.0 | |
11. | Fantozzi Anna | BRC | 61.40 | 1.0 | |
12. | Bernhard Harder Caroline | BRC | 60.50 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Harder Caroline | BRC | | | |
2. | Nievergelt Yvonne | RSCZ | | | |
3. | Heierle Claudia | RSCA | | | |
4. | Farner Dominique | RSB | | | |
5. | Grossglauser Nicole | RCD | | | |
6. | Furer Sandra | BRC | | | |
7. | Fantozzi Vittoria | BRC | | | |
8. | Buchli Astrid | RSB | | | |
9. | Bösch Sandra | BRC | | | |
10. | Schoch Denise | RSCU | | | |
11. | Heppler Kathrin | WRSC | | | |
12. | Fantozzi Anna | BRC | | | |
Jugendklasse 3 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Nievergelt Yvonne | RSCZ | 139.40 | 10.5 | 7c |
2. | Bernhard Harder Caroline | BRC | 138.70 | 10.5 | 7c |
3. | Grossglauser Nicole | RCD | 135.90 | 8.0 | |
4. | Farner Dominique | RSB | 136.50 | 7.5 | 7c |
5. | Heierle Claudia | RSCA | 135.50 | 7.5 | 7c |
6. | Buchli Astrid | RSB | 134.70 | 7.0 | |
7. | Schoch Denise | RSCU | 133.90 | 4.5 | |
8. | Fantozzi Vittoria | BRC | 133.20 | 4.0 | |
9. | Furer Sandra | BRC | 132.00 | 2.0 | |
10. | Heppler Kathrin | WRSC | 129.50 | 1.0 | |
11. | Fantozzi Anna | BRC | 125.60 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Knaben Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Mwenda Joe | RSCA | 61.30 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Mwenda Joe | RSCA | | | |
Jugendklasse 3 Knaben Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Mwenda Joe | RSCA | 133.10 | 0.0 | |
Junioren B Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sullivan Brigitte | RSCA | 71.90 | 5.0 | |
2. | Mohler Evelyn | RSB | 71.10 | 4.0 | |
3. | Biedermann Nathalie | RSCZ | 69.90 | 3.0 | |
4. | Ruch Claudia | BRC | 69.80 | 2.0 | |
5. | Celakovski Nicole | RSCA | 68.30 | 1.0 | |
6. | Umiker Mirjam | ZRSC | 66.30 | 0.0 | |
Junioren B Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Biedermann Nathalie | RSCZ | | | |
2. | Umiker Mirjam | ZRSC | | | |
3. | Sullivan Brigitte | RSCA | | | |
4. | Mohler Evelyn | RSB | | | |
5. | Ruch Claudia | BRC | | | |
6. | Celakovski Nicole | RSCA | | | |
Junioren B Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Biedermann Nathalie | RSCZ | 155.70 | 5.0 | |
2. | Sullivan Brigitte | RSCA | 153.10 | 4.0 | |
3. | Mohler Evelyn | RSB | 151.90 | 3.0 | |
4. | Umiker Mirjam | ZRSC | 1503.00 | 2.0 | |
5. | Ruch Claudia | BRC | 145.40 | 1.0 | |
6. | Celakovski Nicole | RSCA | 144.30 | 0.0 | |
Junioren B Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Umiker Mirjam | ZRSC | 148.40 | 0.0 | |
| Egli Tobias | ZRSC |
Junioren A Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Löwe Claudia | RSCZ | 77.00 | 4.0 | |
2. | Lüscher Nadja | ZRSC | 75.60 | 3.0 | |
3. | Bürgis Regina | WRSC | 75.30 | 2.0 | |
4. | Berger Janine | RSCA | 74.30 | 1.0 | |
5. | Strobel Petra | ZRSC | 68.90 | 0.0 | |
Junioren A Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lüscher Nadja | ZRSC | | KK1 | K1 |
2. | Strobel Petra | ZRSC | | KK2 | K2 |
3. | Berger Janine | RSCA | | KK3 | K3 |
4. | Löwe Claudia | RSCZ | | KK4 | K4 |
5. | Bürgis Regina | WRSC | | KK5 | K5 |
Junioren A Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lüscher Nadja | ZRSC | 337.60 | 4.0 | |
2. | Berger Janine | RSCA | 315.00 | 3.0 | |
3. | Strobel Petra | ZRSC | 311.40 | 2.0 | |
4. | Löwe Claudia | RSCZ | 303.50 | 1.0 | |
5. | Bürgis Regina | WRSC | 295.20 | 0.0 | |
Junioren A Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 75.90 | 0.0 | |
Junioren A Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | | | |
Junioren A Knaben Kom |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 330.80 | 0.0 | |
Meisterklasse Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bruderer Cornelia | RSB | 78.40 | 1.0 | |
2. | Esslinger Barbara | ZRSC | 78.00 | 0.0 | |
Meisterklasse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Esslinger Barbara | ZRSC | | KK2 | K1 |
2. | Bruderer Cornelia | RSB | | KK1 | K2 |
Meisterklasse Damen Kom |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bruderer Cornelia | RSB | 334.60 | 1.0 | |
2. | Esslinger Barbara | ZRSC | 332.20 | 0.0 | |
Meisterklasse Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Tobias | ZRSC | 77.90 | 0.0 | |
Meisterklasse Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Tobias | ZRSC | | | |
Meisterklasse Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Tobias | ZRSC | 334.10 | 0.0 | |