|
Jugendklasse 1 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meier Marilyn | RSCZ | 46.20 | 11.0 | |
2. | Roggensinger Stefanie | RSB | 45.90 | 10.0 | |
3. | Fehr Raffaela | BRC | 45.50 | 9.0 | |
4. | Hügli Sarah | RSB | 44.30 | 8.0 | |
5. | Lüthi Livia | RSCU | 43.70 | 7.0 | |
6. | Bargetzi Séverine | RSB | 42.80 | 6.0 | |
7. | Zahler Bianca | BRC | 42.50 | 5.0 | |
8. | Schilling Cosima | ZRSC | 41.60 | 4.0 | |
9. | Meier Medea | RSB | 40.80 | 3.0 | |
10. | Schaub Yvonne | BRC | 39.30 | 2.0 | |
11. | Imboden Seraina | WRSC | 38.60 | 0.5 | 7c |
12. | Sacchi Sabrina | ZRSC | 38.70 | 0.5 | 7c |
Jugendklasse 1 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lüthi Livia | RSCU | | | |
2. | Hügli Sarah | RSB | | | |
3. | Meier Marilyn | RSCZ | | | |
4. | Meier Medea | RSB | | | |
5. | Bargetzi Séverine | RSB | | | |
6. | Zahler Bianca | BRC | | | |
7. | Roggensinger Stefanie | RSB | | | |
8. | Schaub Yvonne | BRC | | | |
9. | Fehr Raffaela | BRC | | | |
10. | Imboden Seraina | WRSC | | | |
11. | Schilling Cosima | ZRSC | | | |
12. | Sacchi Sabrina | ZRSC | | | |
Jugendklasse 1 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meier Marilyn | RSCZ | 97.95 | 11.0 | |
2. | Lüthi Livia | RSCU | 96.65 | 10.0 | |
3. | Hügli Sarah | RSB | 95.60 | 9.0 | |
4. | Roggensinger Stefanie | RSB | 93.15 | 8.0 | |
5. | Bargetzi Séverine | RSB | 92.00 | 7.0 | |
6. | Meier Medea | RSB | 90.30 | 6.0 | |
7. | Zahler Bianca | BRC | 90.95 | 5.0 | |
8. | Fehr Raffaela | BRC | 90.20 | 4.0 | |
9. | Schilling Cosima | ZRSC | 84.50 | 3.0 | |
10. | Schaub Yvonne | BRC | 84.00 | 2.0 | |
11. | Imboden Seraina | WRSC | 82.55 | 1.0 | |
12. | Sacchi Sabrina | ZRSC | 80.40 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Knaben Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Patrick | RSCA | 40.70 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Patrick | RSCA | | | |
Jugendklasse 1 Knaben Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Patrick | RSCA | 87.35 | | |
Jugendklasse 1 Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Olbort Sinja | RSCA | 28.10 | 0.0 | |
| Bär Patrick | RSCA |
Jugendklasse 2 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Frei Dominique | RSB | 48.70 | 19.0 | |
2. | Dalla Valle Raffaela | RSCU | 47.40 | 18.0 | |
3. | Muggli Daniela | BRC | 46.40 | 17.0 | |
4. | Bär Jasmin | RSCA | 46.20 | 16.0 | |
5. | Olbort Stefanie | RSCA | 45.90 | 15.0 | |
6. | Zimmermann Stefanie | BRR | 45.70 | 14.0 | |
7. | Hofmann Eliane | BRC | 44.80 | 13.0 | |
8. | Heiniger Melanie | RSCU | 44.20 | 12.0 | |
9. | Baselgia Blaser Tanja | BRC | 43.10 | 11.0 | |
10. | Cermak Eva | RACL | 43.30 | 9.5 | |
11. | Incardona Maria | ZRSC | 42.50 | 9.0 | |
12. | Lüthi Cora | RSCU | 42.70 | 8.5 | |
13. | Meyer Dolores | RESCW | 40.70 | 7.0 | |
14. | Siegenthaler Sandra | RSCA | 41.40 | 6.0 | |
15. | Hausherr Sybille | RESCW | 38.10 | 5.0 | |
16. | Gschwend Stephanie | RSB | 37.70 | 4.0 | |
17. | Scheidegger Nadja | RACL | 37.60 | 3.0 | |
18. | Stänz Yasmin | WRSC | 37.30 | 2.0 | |
19. | Krähenbühl Nadja | RACL | 35.40 | 1.0 | |
20. | Schmutz Leonie | RACL | 30.40 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Olbort Stefanie | RSCA | | | |
2. | Bär Jasmin | RSCA | | | |
3. | Meyer Dolores | RESCW | | | |
4. | Zimmermann Stefanie | BRR | | | |
5. | Baselgia Blaser Tanja | BRC | | | |
6. | Incardona Maria | ZRSC | | | |
7. | Frei Dominique | RSB | | | |
8. | Stänz Yasmin | WRSC | | | |
9. | Hofmann Eliane | BRC | | | |
10. | Muggli Daniela | BRC | | | |
11. | Heiniger Melanie | RSCU | | | |
12. | Lüthi Cora | RSCU | | | |
13. | Hausherr Sybille | RESCW | | | |
14. | Schmutz Leonie | RACL | | | |
15. | Cermak Eva | RACL | | | |
16. | Dalla Valle Raffaela | RSCU | | | |
17. | Scheidegger Nadja | RACL | | | |
18. | Siegenthaler Sandra | RSCA | | | |
19. | Gschwend Selina | RSB | | | |
20. | Krähenbühl Nadja | RACL | | | |
Jugendklasse 2 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Olbort Stefanie | RSCA | 105.00 | 19.0 | |
2. | Bär Jasmin | RSCA | 100.95 | 18.0 | |
3. | Frei Dominique | RSB | 101.80 | 17.0 | |
4. | Muggli Daniela | BRC | 99.80 | 16.0 | |
5. | Zimmermann Stefanie | BRR | 100.00 | 15.0 | |
6. | Hofmann Eliane | BRC | 96.85 | 13.5 | |
7. | Baselgia Blaser Tanja | BRC | 96.20 | 13.0 | |
8. | Incardona Maria | ZRSC | 96.05 | 11.5 | |
9. | Dalla Valle Raffaela | RSCU | 96.00 | 11.0 | |
10. | Meyer Dolores | RESCW | 95.15 | 10.0 | 6b |
11. | Heiniger Melanie | RSCU | 95.20 | 10.0 | 6b |
12. | Lüthi Cora | RSCU | 93.55 | 8.0 | |
13. | Cermak Eva | RACL | 92.80 | 7.0 | |
14. | Stänz Yasmin | WRSC | 89.05 | 6.0 | |
15. | Hausherr Sybille | RESCW | 88.65 | 5.0 | |
16. | Siegenthaler Sandra | RSCA | 88.35 | 4.0 | |
17. | Scheidegger Nadja | RACL | 84.55 | 3.0 | |
18. | Gschwend Stephanie | RSB | 83.00 | 2.0 | |
19. | Schmutz Leonie | RACL | 80.80 | 1.0 | |
20. | Krähenbühl Nadja | RACL | 79.50 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schmid Jennifer | RSB | 66.70 | 18.0 | |
2. | Frischknecht Diem Nicole | RSCZ | 64.60 | 16.0 | 6b |
3. | Diethelm Jeanine | RSCU | 65.50 | 16.0 | 6b |
4. | Häring Prisca | RSB | 63.20 | 15.0 | 6b |
5. | Joho Beatrice | BRC | 63.60 | 15.0 | 6b |
6. | Jäger Mirjam | BRC | 62.10 | 13.0 | |
7. | Heppler Christina | WRSC | 62.40 | 12.0 | |
8. | Lässer Patrizia | RSB | 60.80 | 10.0 | |
9. | Bosshard Rahel | BRC | 61.20 | 9.0 | 6b |
10. | Winiarski Aleksandra | ZRSC | 61.60 | 9.0 | 6b |
11. | Bernhardsgrütter Sabrina | BRC | 60.20 | 8.0 | 6b |
12. | Bernhard Melanie | BRC | 59.80 | 8.0 | 6b |
13. | Hauenstein Gisela | RSCZ | 58.30 | 6.0 | 6b |
14. | Bernhard Silvia | RSCZ | 59.30 | 6.0 | 6b |
15. | Gfeller Anette | RACL | 58.00 | 4.0 | |
16. | Schlecht Probst Miriam | BRC | 57.00 | 3.0 | |
17. | Heiniger Corinne | RSCU | 56.70 | 2.0 | |
18. | Kappeler Nicole | RSCA | 54.20 | 1.0 | |
19. | Kappeler Corinne | RSCA | 53.50 | 0.0 | |
99. | Furer Sandra | BRC | 59.80 | ausser | Konkurrenz |
Jugendklasse 3 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Melanie | BRC | | | |
2. | Jäger Mirjam | BRC | | | |
3. | Diethelm Jeanine | RSCU | | | |
4. | Bosshard Rahel | BRC | | | |
5. | Frischknecht Diem Nicole | RSCZ | | | |
6. | Bernhardsgrütter Sabrina | BRC | | | |
7. | Gfeller Anette | RACL | | | |
8. | Winiarski Aleksandra | ZRSC | | | |
9. | Häring Prisca | RSB | | | |
10. | Joho Beatrice | BRC | | | |
11. | Heppler Christina | WRSC | | | |
12. | Bernhard Silvia | RSCZ | | | |
13. | Schmid Jennifer | RSB | | | |
14. | Heiniger Corinne | RSCU | | | |
15. | Lässer Patrizia | RSB | | | |
16. | Hauenstein Gisela | RSCZ | | | |
17. | Kappeler Nicole | RSCA | | | |
18. | Kappeler Corinne | RSCA | | | |
19. | Schlecht Probst Miriam | BRC | | | |
99. | Furer Sandra | BRC | | ausser | Konkurrenz |
Jugendklasse 3 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Melanie | BRC | 145.20 | 18.0 | |
2. | Diethelm Jeanine | RSCU | 140.10 | 17.0 | |
3. | Jäger Mirjam | BRC | 137.70 | 16.0 | |
4. | Frischknecht Diem Nicole | RSCZ | 136.80 | 15.0 | |
5. | Bosshard Rahel | BRC | 133.80 | 13.0 | 6b |
6. | Häring Prisca | RSB | 133.60 | 13.0 | 6b |
7. | Schmid Jennifer | RSB | 133.10 | 12.0 | |
8. | Joho Beatrice | BRC | 132.60 | 10.0 | 6b |
9. | Bernhardsgrütter Sabrina | BRC | 132.20 | 10.0 | 6b |
10. | Winiarski Aleksandra | ZRSC | 13.60 | 10.0 | 6b |
11. | Heppler Christina | WRSC | 130.40 | 9.0 | |
12. | Gfeller Anette | RACL | 129.80 | 7.0 | |
13. | Lässer Patrizia | RSB | 126.20 | 6.0 | |
14. | Bernhard Silvia | RSCZ | 125.70 | 5.0 | |
15. | Hauenstein Gisela | RSCZ | 122.50 | 4.0 | |
16. | Heiniger Corinne | RSCU | 122.30 | 3.0 | |
17. | Kappeler Nicole | RSCA | 119.20 | 2.0 | |
18. | Schlecht Probst Miriam | BRC | 118.00 | 1.0 | |
19. | Kappeler Corinne | RSCA | 117.10 | 0.0 | |
99. | Furer Sandra | BRC | 124.60 | ausser | Konkurrenz |
Jugendklasse 3 Knaben Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stohrer Christian | RSB | 63.00 | 2.0 | |
2. | Stadelmann Silvio | BRC | 63.30 | 1.0 | |
3. | Stadelmann Pascal | BRC | 59.50 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Pascal | BRC | | | |
2. | Stohrer Christian | RSB | | | |
3. | Stadelmann Silvio | BRC | | | |
Jugendklasse 3 Knaben Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stohrer Christian | RSB | 129.20 | 2.0 | |
2. | Stadelmann Pascal | BRC | 127.90 | 1.0 | |
3. | Stadelmann Silvio | BRC | 126.70 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Tanz Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Harder Caroline | BRC | 59.80 | 0.0 | PT1 K1 |
| Stadelmann Silvio | BRC |
Junioren B Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Höcklin Karen | RSB | 71.50 | 8.0 | |
2. | Bernhard Barbara | RSCZ | 69.00 | 7.0 | |
3. | Mark Caroline | RSB | 68.60 | 6.0 | |
4. | Buchli Astrid | RSB | 68.10 | 5.0 | |
5. | Bernhard Harder Caroline | BRC | 66.90 | 4.0 | |
6. | Brütsch Tanja | RSCZ | 66.80 | 3.0 | |
7. | Brunner Cornelia | BRC | 65.50 | 2.0 | |
8. | Bösiger Susanne | RSCU | 65.50 | 1.0 | |
9. | Mele Sandra | ZRSC | 64.50 | 0.0 | |
Junioren B Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Harder Caroline | BRC | | | |
2. | Höcklin Karen | RSB | | | |
3. | Mark Caroline | RSB | | | |
4. | Bernhard Barbara | RSCZ | | | |
5. | Brütsch Tanja | RSCZ | | | |
6. | Buchli Astrid | RSB | | | |
7. | Bösiger Susanne | RSCU | | | |
8. | Mele Sandra | ZRSC | | | |
9. | Brunner Cornelia | BRC | | | |
Junioren B Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Harder Caroline | BRC | 155.70 | 8.0 | |
2. | Höcklin Karen | RSB | 154.70 | 7.0 | |
3. | Mark Caroline | RSB | 146.60 | 6.0 | |
4. | Bernhard Barbara | RSCZ | 148.80 | 5.0 | |
5. | Brütsch Tanja | RSCZ | 144.40 | 4.0 | |
6. | Buchli Astrid | RSB | 144.90 | 3.0 | |
7. | Bösiger Susanne | RSCU | 142.50 | 2.0 | |
8. | Mele Sandra | ZRSC | 138.10 | 1.0 | |
9. | Brunner Cornelia | BRC | 134.90 | 0.0 | |
Junioren B Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bruderer Christian | RSB | 67.70 | 0.0 | |
Junioren B Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bruderer Christian | RSB | | | |
Junioren B Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bruderer Christian | RSB | 139.50 | 0.0 | |
Junioren B Tanz Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Höcklin Karen | RSB | 65.05 | 0.0 | PT1 K1 |
| Bruderer Christian | RSB |
Junioren A Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Umiker Mirjam | ZRSC | 148.80 | 2.0 | |
2. | Nievergelt Yvonne | RSCZ | 147.40 | 1.0 | |
3. | Schoch Denise | RSCU | 145.00 | 0.0 | |
Junioren A Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Umiker Mirjam | ZRSC | 161.70 | KK1 | K1 |
2. | Nievergelt Yvonne | RSCZ | 152.80 | KK2 | K2 |
Junioren A Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Umiker Mirjam | ZRSC | 310.50 | 1.0 | |
2. | Nievergelt Yvonne | RSCZ | 300.20 | 0.0 | |
Junioren A Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Mwenda Joe | RSCA | 150.40 | 0.0 | |
Junioren A Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Mwenda Joe | RSCA | 181.00 | 0.0 | KK1 K1 |
Junioren A Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Mwenda Joe | RSCA | 331.40 | 0.0 | |
Meisterklasse Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Esslinger Barbara | ZRSC | 165.20 | 5.0 | |
2. | Lüscher Nadja | ZRSC | 162.40 | 4.0 | |
3. | Mohler Evelyn | RSB | 159.20 | 3.0 | |
4. | Sullivan Brigitte | RSCA | 158.00 | 2.0 | |
5. | Berger Janine | RSCA | 156.20 | 1.0 | |
6. | Strobel Petra | ZRSC | 148.40 | 0.0 | |
Meisterklasse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lüscher Nadja | ZRSC | 197.70 | 5.0 | KK1 K1 |
2. | Esslinger Barbara | ZRSC | 186.70 | 4.0 | KK4 K2 |
3. | Berger Janine | RSCA | 179.10 | 3.0 | KK3 K3 |
4. | Sullivan Brigitte | RSCA | 177.80 | 2.0 | KK2 K5 |
5. | Mohler Evelyn | RSB | 170.90 | 1.0 | KK5 K4 |
6. | Strobel Petra | ZRSC | 166.20 | 0.0 | KK6 K6 |
Meisterklasse Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lüscher Nadja | ZRSC | 360.10 | 5.0 | |
2. | Esslinger Barbara | ZRSC | 351.90 | 4.0 | |
3. | Berger Janine | RSCA | 335.30 | 3.0 | |
4. | Sullivan Brigitte | RSCA | 335.60 | 2.0 | |
5. | Mohler Evelyn | RSB | 330.10 | 1.0 | |
6. | Strobel Petra | ZRSC | 314.60 | 0.0 | |
Meisterklasse Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 166.80 | 1.0 | |
2. | Egli Tobias | ZRSC | 164.80 | 0.0 | |
Meisterklasse Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Tobias | ZRSC | 184.20 | 1.0 | KK1 K2 |
2. | Egli Raphael | ZRSC | 180.60 | 0.0 | KK2 K1 |
Meisterklasse Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Tobias | ZRSC | 349.00 | 1.0 | |
2. | Egli Raphael | ZRSC | 347.40 | 0.0 | |