|
Neulinge B Gruppe 1 (1987 - 1990) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Santoli Tatjana | RCD | 14.60 | 18.0 | |
2. | Schmid Rebecca | RESCW | 14.60 | 17.0 | |
3. | Spillmann Andrea | RESCW | 13.60 | 16.0 | |
4. | Balafatti Luana | RSB | 13.10 | 15.0 | |
5. | Uster Evelyn | RSCA | 13.10 | 14.0 | |
6. | Muscatello Pamela | RCD | 12.60 | 13.0 | |
7. | Loeffler Swen | RSB | 12.70 | 12.0 | |
8. | Mäder Anja | RCD | 12.40 | 11.0 | |
9. | Heim Lisa | ZRSC | 12.00 | 10.0 | |
10. | Previtali Amanda | RSCA | 11.90 | 9.0 | |
11. | Imboden Corina | WRSC | 11.60 | 8.0 | |
12. | Ferreira Laura | RSB | 11.30 | 7.0 | |
13. | Mächler Céline | RSCA | 11.30 | 5.5 | 7b 10a |
14. | Fischer Jennifer | RSCA | 11.20 | 5.5 | 7b 10a |
15. | Rover Adriano | RSB | 11.00 | 4.0 | |
16. | Herzig Corinne | RSCA | 11.00 | 3.0 | |
17. | Arizcorreta Alejandro | BRC | 10.90 | 2.0 | |
18. | Albiez Manuel | RSB | 10.70 | 1.0 | |
19. | Kläui Corinne | WRSC | 10.30 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 2 (1983 - 1986) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Briner Ilona | RACL | 14.90 | 18.0 | |
2. | Bachmeier Iris | RACL | 14.80 | 17.0 | |
3. | Rettenmund Simona | RACL | 13.80 | 16.0 | |
4. | Fankhauser Tobias | RACL | 13.50 | 15.0 | |
5. | Hoert Sandra | RESCW | 12.90 | 13.0 | S.M.V. |
6. | Ruff Barbara | RACL | 13.00 | 13.0 | S.M.V. |
7. | Aellig Nadine | RCD | 12.80 | 12.0 | S.M.V. |
8. | Scherrer Ellen | RESCW | 13.00 | 12.0 | S.M.V. |
9. | Vescovi Jessica | RSCZ | 12.10 | 10.0 | |
10. | Steiger Simona | RSCA | 11.80 | 9.0 | |
11. | Biondi Nadja | ZRSC | 11.50 | 7.0 | |
12. | Parmesani Natascia | RCD | 11.20 | 6.0 | 7b 10a |
13. | Castioni Anusia | RCD | 10.80 | 6.0 | 7b 10a |
14. | Solakac Sinem | ZRSC | 10.80 | 6.0 | 7b 10a |
15. | Minnig Sabrina | RSB | 10.60 | 5.0 | |
16. | Keserovic Hana | RSB | 9.90 | 3.0 | |
17. | Kläui Anita | WRSC | 9.40 | 2.0 | |
18. | Castioni Aranka | RCD | 9.10 | 1.0 | |
19. | Fricker Kathrin | WRSC | 8.70 | 0.0 | |
Neulinge B Tanz Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Albiez Véronique | RSB | 11.50 | 0.0 | |
| Albiez Manuel | RSB |
Neulinge A Gruppe 1 (1987 - 1989) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bader Susanne | RSCU | 15.80 | 9.0 | |
2. | Ziegler Jessica | RSB | 14.80 | 8.0 | |
3. | Lucatuorto Loredana | RSB | 14.30 | 7.0 | |
4. | Belafatti Selina | RSB | 14.20 | 6.0 | |
5. | Pfluger Viviane | WRSC | 13.80 | 4.5 | 7c |
6. | Gabriel Raphaela | BRC | 13.60 | 4.5 | 7c |
7. | Albrecht Nadja | BRC | 13.40 | 3.0 | |
8. | Henseler Tabea | RSB | 13.20 | 2.0 | |
9. | Lyner Eliane | BRC | 12.60 | 1.0 | |
10. | Salzmann Thalita | RACL | 12.50 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 2 (1983 - 1986) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Cesare Pamela | RSCZ | 16.30 | 14.0 | |
2. | Spizzichino Giada | RSCU | 15.80 | 13.0 | |
3. | Ernst Nicole | RCD | 15.80 | 12.0 | |
4. | Gumpoltsberger Elisa | RSCW | 15.00 | 11.0 | |
5. | Cesare Romina | RSCZ | 14.90 | 10.0 | |
6. | Vogel Stefanie | RCD | 14.40 | 9.0 | |
7. | Orsini Tanja | RCD | 14.40 | 8.0 | |
8. | Rover Gianna | RSB | 14.10 | 7.0 | |
9. | Wisler Susanne | RACL | 14.00 | 6.0 | |
10. | Lyner Sarah | BRC | 13.60 | 4.0 | S.M.V. |
11. | Santoli Sabrina | RCD | 13.60 | 4.0 | S.M.V. |
12. | Kunchog Yishe | RSCU | 13.50 | 3.0 | S.M.V. |
13. | Allemann Andrea | BRC | 13.50 | 3.0 | S.M.V. |
14. | Wolf Jasmin | RSB | 13.20 | 1.0 | |
15. | Meier Angela | RCD | 13.00 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bachmann Fabienne | RSB | 19.10 | 22.0 | |
2. | Dröscher Sabrina | RSB | 19.30 | 21.0 | |
3. | Davoli Cinzia | RCD | 18.90 | 20.0 | |
4. | Steiner Esther | RSCU | 18.10 | 19.0 | |
5. | Loeffler Denise | RSB | 18.00 | 18.0 | |
6. | Olbort Sinja | RSCA | 17.80 | 17.0 | |
7. | Streit Cécile | RESCW | 17.60 | 16.0 | |
8. | Hirschi Jenny | RACL | 17.70 | 15.0 | |
9. | Ansorg Natascha | RSCZ | 17.10 | 14.0 | |
10. | Straub Manuela | WRSC | 16.40 | 13.0 | |
11. | Bühler Tanja | RESCW | 16.80 | 12.0 | |
12. | Cvijetic Milijana | RSB | 15.40 | 11.0 | |
13. | Kaya Jasmin | RSB | 15.00 | 9.5 | |
14. | Honegger Nelly | ZRSC | 15.20 | 9.0 | |
15. | Stahel Stefanie | BRC | 15.10 | 8.0 | |
16. | Ibrahim Margreth | ZRSC | 14.40 | 6.5 | |
17. | Buchegger Nicole | BRC | 14.20 | 6.0 | S.M.V. |
18. | Ehrat Eva-Maria | BRC | 14.20 | 6.0 | S.M.V. |
19. | Kohler Andrea | RSCA | 13.80 | 4.0 | |
20. | Zahler Jessica | BRC | 13.60 | 3.0 | |
21. | Jost Isabelle | ZRSC | 12.90 | 2.0 | |
22. | Von Matt Olivia | RSCA | 12.60 | 1.0 | |
23. | Kummer Janine | RSCA | 14.40 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Salzmann Thalita | RACL | 14.70 | 0.0 | |
| Fankhauser Tobias | RACL |
Jugendklasse 1 Tanz Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Cvijetic Milijana | RSB | 16.90 | 0.0 | |
| Stohrer Christian | RSB |
Jugendklasse 2 Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Hügli Sarah | RSB | 21.50 | 17.0 | |
2. | Meier Medea | RSB | 20.50 | 16.0 | |
3. | Stänz Yasmin | WRSC | 20.10 | 15.0 | |
4. | Lüthi Livia | WRSC | 20.00 | 14.0 | |
5. | Heiniger Melanie | RSCU | 19.90 | 13.0 | |
6. | Roggensinger Stefanie | RSB | 19.70 | 12.0 | |
7. | Lüthi Cora | WRSC | 19.50 | 10.0 | 7b 10a |
8. | Bär Patrick | RSCA | 19.30 | 10.0 | 7b 10a |
9. | Hausherr Sybille | RESCW | 19.30 | 10.0 | 7b 10a |
10. | Schilling Cosima | ZRSC | 19.00 | 8.0 | |
11. | Suter Jaqueline | RSCU | 18.90 | 7.0 | |
12. | Schmutz Leonie | RACL | 18.90 | 6.0 | |
13. | Gschwend Stephanie | RSB | 18.40 | 4.0 | 7a |
14. | Sacchi Sabrina | ZRSC | 18.30 | 4.0 | 7a |
15. | Imboden Seraina | WRSC | 18.20 | 4.0 | 7a |
16. | Scheidegger Nadja | RACL | 18.00 | 2.0 | |
17. | Schaub Yvonne | BRC | 18.20 | 1.0 | |
18. | Zahler Bianca | BRC | 16.90 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Olbort Sinja | RSCA | 18.00 | 0.0 | |
| Bär Patrick | RSCA |
Jugendklasse 3 Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Jasmin | RSCA | 24.30 | 13.0 | |
2. | Olbort Stefanie | RSCA | 23.40 | 12.0 | |
3. | Zimmermann Stefanie | BRR | 23.30 | 11.0 | |
4. | Bosshard Rahel | BRC | 21.10 | 10.0 | |
5. | Frei Dominique | RSB | 21.30 | 9.0 | |
6. | Gfeller Anette | RACL | 21.20 | 8.0 | |
7. | Stohrer Christian | RSB | 20.30 | 7.0 | |
8. | Incardona Maria | ZRSC | 16.90 | 6.0 | |
9. | Lässer Patrizia | RSB | 19.40 | 5.0 | |
10. | Baselgia Blaser Tanja | BRC | 18.90 | 4.0 | |
11. | Kappeler Corinne | RSCA | 19.40 | 3.0 | |
12. | Hauenstein Gisela | RSCZ | 19.20 | 2.0 | |
13. | Bernhardsgrütter Sabrina | BRC | 19.10 | 1.0 | |
14. | Heiniger Corinne | RSCU | 18.60 | 0.0 | |
Junioren B Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Melanie | BRC | 27.40 | 12.0 | |
2. | Höcklin Karen | RSB | 25.80 | 11.0 | |
3. | Mark Caroline | RSB | 23.90 | 10.0 | |
4. | Häring Prisca | RSB | 23.80 | 9.0 | |
5. | Schmid Jennifer | RSB | 23.50 | 8.0 | |
6. | Mele Sandra | ZRSC | 21.80 | 7.0 | |
7. | Joho Beatrice | BRC | 21.60 | 6.0 | |
8. | Diethelm Jeanine | RSCU | 21.30 | 5.0 | |
9. | Hauser Andrea | RSCA | 20.90 | 4.0 | |
10. | Winiarski Aleksandra | ZRSC | 20.70 | 3.0 | |
11. | Frischknecht Diem Nicole | RSCZ | 20.80 | 2.0 | |
12. | Brunner Cornelia | BRC | 20.40 | 1.0 | |
13. | Bernhard Silvia | RSCZ | 20.10 | 0.0 | |
Junioren B Tanz Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Höcklin Karen | RSB | 22.40 | 1.0 | |
| Bruder Anette | RCD |
2. | Muggli Daniela | BRC | 21.70 | 0.0 | |
| Stadelmann Silvio | BRC |
Junioren A Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Harder Caroline | BRC | 26.80 | 2.0 | |
2. | Bernhard Barbara | RSCZ | 22.50 | 1.0 | |
3. | Sauter Alexandra | RSCZ | 21.40 | 0.0 | |
Meisterklasse Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 29.40 | 7.0 | |
2. | Lüscher Nadja | ZRSC | 28.90 | 6.0 | |
3. | Sullivan Brigitte | RSCA | 27.60 | 5.0 | |
4. | Mwenda Joe | BRC | 27.60 | 4.0 | |
5. | Mohler Evelyn | RSB | 26.70 | 3.0 | |
6. | Berger Janine | RSCA | 27.30 | 2.0 | |
7. | Umiker Mirjam | ZRSC | 25.30 | 1.0 | |
8. | Strobel Petra | ZRSC | 24.90 | 0.0 | |