|
Jugendklasse 1 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Hirschi Jenny | RACL | 47.50 | 19.0 | |
2. | Ansorg Natascha | RSCZ | 45.70 | 17.5 | 7c |
3. | Steiner Esther | RSCU | 45.20 | 17.5 | 7c |
4. | Bachmann Fabienne | RSB | 45.30 | 16.0 | |
5. | Dröscher Sabrina | RSB | 45.00 | 15.0 | |
6. | Zahler Jessica | BRC | 42.30 | 14.0 | |
7. | Buchegger Nicole | BRC | 41.30 | 13.0 | |
8. | Kohler Andrea | RSCA | 40.60 | 11.5 | |
9. | Honegger Nelly | ZRSC | 40.20 | 10.5 | |
10. | Jost Isabelle | ZRSC | 40.10 | 10.0 | |
11. | Stahel Stefanie | BRC | 40.40 | 9.5 | |
12. | Davoli Cinzia | RCD | 39.40 | 8.5 | |
13. | Straub Manuela | WRSC | 39.00 | 7.0 | |
14. | Kaya Jasmin | RSB | 38.50 | 6.0 | |
15. | Kummer Janine | RSCA | 37.30 | 5.0 | |
16. | Ehrat Eva-Maria | BRC | 36.50 | 4.0 | |
17. | Olbort Sinja | RSCA | 36.00 | 3.0 | |
18. | Von Matt Olivia | RSCA | 35.70 | 2.0 | |
19. | Ibrahim Margreth | ZRSC | 34.70 | 1.0 | |
20. | Streit Cécile | RESCW | 35.90 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Dröscher Sabrina | RSB | | | |
2. | Olbort Sinja | RSCA | | | |
3. | Davoli Cinzia | RCD | | | |
4. | Bachmann Fabienne | RSB | | | |
5. | Zahler Jessica | BRC | | | |
6. | Stahel Stefanie | BRC | | | |
7. | Hirschi Jenny | RACL | | | |
8. | Straub Manuela | WRSC | | | |
9. | Steiner Esther | RSCU | | | |
10. | Honegger Nelly | ZRSC | | | |
11. | Ansorg Natascha | RSCZ | | | |
12. | Kohler Andrea | RSCA | | | |
13. | Streit Cécile | RESCW | | | |
14. | Buchegger Nicole | BRC | | | |
15. | Kaya Jasmin | RSB | | | |
16. | Ibrahim Margreth | ZRSC | | | |
17. | Jost Isabelle | ZRSC | | | |
18. | Ehrat Eva-Maria | BRC | | | |
19. | Kummer Isabella | RSCA | | | |
20. | Von Matt Olivia | RSCA | | | |
Jugendklasse 1 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Dröscher Sabrina | RSB | 93.15 | 19.0 | |
2. | Hirschi Jenny | RACL | 92.35 | 18.0 | |
3. | Steiner Esther | RSCU | 89.00 | 17.0 | |
4. | Bachmann Fabienne | RSB | 91.80 | 16.0 | |
5. | Ansorg Natascha | RSCZ | 89.05 | 15.0 | |
6. | Zahler Jessica | BRC | 87.45 | 14.0 | |
7. | Davoli Cinzia | RCD | 85.90 | 13.0 | |
8. | Stahel Stefanie | BRC | 85.20 | 12.0 | |
9. | Straub Manuela | WRSC | 84.00 | 11.0 | |
10. | Kohler Andrea | RSCA | 83.80 | 9.5 | 7c |
11. | Honegger Nelly | ZRSC | 83.55 | 9.5 | 7c |
12. | Buchegger Nicole | BRC | 82.85 | 8.0 | |
13. | Olbort Sinja | RSCA | 83.10 | 7.0 | |
14. | Kaya Jasmin | RSB | 80.95 | 6.0 | |
15. | Streit Cécile | RESCW | 78.20 | 5.0 | |
16. | Jost Isabelle | ZRSC | 79.40 | 4.0 | |
17. | Ibrahim Margreth | ZRSC | 76.25 | 3.0 | |
18. | Kummer Janine | RSCA | 75.10 | 2.0 | |
19. | Ehrat Eva-Maria | BRC | 73.85 | 1.0 | |
20. | Von Matt Olivia | RSCA | 73.05 | 0.0 | |
99. | Loeffler Denise | RSB | 48.90 | ausser | Konkurrenz |
Jugendklasse 1 Tanz Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Cvijetic Milijana | RSB | 49.40 | 0.0 | |
| Stohrer Christian | RSB |
Jugendklasse 1 Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Salzmann Thalita | RACL | 27.70 | 0.0 | |
| Fankhauser Tobias | RACL |
Jugendklasse 2 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Heiniger Melanie | RSCU | 48.70 | 15.0 | |
2. | Roggensinger Stefanie | RSB | 46.90 | 14.0 | |
3. | Hügli Sarah | RSB | 47.30 | 13.0 | |
4. | Meier Medea | RSB | 46.80 | 12.0 | |
5. | Stänz Yasmin | WRSC | 46.20 | 11.0 | |
6. | Scheidegger Nadja | RACL | 44.30 | 10.0 | |
7. | Lüthi Cora | WRSC | 44.40 | 9.0 | |
8. | Zahler Bianca | BRC | 44.00 | 7.5 | |
9. | Lüthi Livia | WRSC | 43.30 | 6.0 | S.M.V. |
10. | Suter Jaqueline | RSCU | 44.00 | 6.0 | S.M.V. |
11. | Fehr Raffaela | BRC | 43.10 | 5.5 | |
12. | Gschwend Stephanie | RSB | 43.10 | 5.0 | |
13. | Schmutz Leonie | RACL | 42.40 | 2.5 | 7a |
14. | Schaub Yvonne | BRC | 42.20 | 2.5 | 7a |
15. | Imboden Seraina | WRSC | 41.50 | 1.0 | |
16. | Sacchi Sabrina | ZRSC | 40.20 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Heiniger Melanie | RSCU | | | |
2. | Meier Medea | RSB | | | |
3. | Stänz Yasmin | WRSC | | | |
4. | Suter Jaqueline | RSCU | | | |
5. | Hügli Sarah | RSB | | | |
6. | Lüthi Livia | WRSC | | | |
7. | Schmutz Leonie | RACL | | | |
8. | Roggensinger Stefanie | RSB | | | |
9. | Schaub Yvonne | BRC | | | |
10. | Imboden Seraina | WRSC | | | |
11. | Zahler Bianca | BRC | | | |
12. | Gschwend Stephanie | RSB | | | |
13. | Fehr Raffaela | BRC | | | |
14. | Sacchi Sabrina | ZRSC | | | |
15. | Scheidegger Nadja | RACL | | | |
Jugendklasse 2 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Heiniger Melanie | RSCU | 100.15 | 14.0 | |
2. | Hügli Sarah | RSB | 97.25 | 13.0 | |
3. | Meier Medea | RSB | 97.65 | 12.0 | |
4. | Stänz Yasmin | WRSC | 97.05 | 11.0 | |
5. | Roggensinger Stefanie | RSB | 93.40 | 10.0 | |
6. | Suter Jaqueline | RSCU | 94.70 | 9.0 | |
7. | Lüthi Livia | WRSC | 92.65 | 8.0 | |
8. | Schaub Yvonne | BRC | 89.15 | 7.0 | |
9. | Schmutz Leonie | RACL | 89.80 | 6.0 | |
10. | Zahler Bianca | BRC | 89.00 | 5.0 | |
11. | Scheidegger Nadja | RACL | 87.65 | 3.0 | S.M.V. |
12. | Gschwend Stephanie | RSB | 87.65 | 3.0 | S.M.V. |
13. | Imboden Seraina | WRSC | 86.95 | 2.0 | S.M.V. |
14. | Fehr Raffaela | BRC | 87.05 | 2.0 | S.M.V. |
15. | Sacchi Sabrina | ZRSC | 84.90 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Knaben Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Patrick | RSCA | 45.90 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Patrick | RSCA | | | |
Jugendklasse 2 Knaben Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Patrick | RSCA | 95.10 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Olbort Sinja | RSCA | 30.60 | 0.0 | |
| Bär Patrick | RSCA |
Jugendklasse 3 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Zimmermann Stefanie | BRR | 68.70 | 12.0 | |
2. | Bär Jasmin | RSCA | 70.60 | 11.0 | |
3. | Bernhardsgrütter Sabrina | BRC | 67.70 | 10.0 | |
4. | Heiniger Corinne | RSCU | 67.70 | 9.0 | |
5. | Lässer Patrizia | RSB | 65.20 | 8.0 | |
6. | Olbort Stefanie | RSCA | 64.40 | 6.5 | 7c |
7. | Kappeler Corinne | RSCA | 63.90 | 6.5 | 7c |
8. | Incardona Maria | ZRSC | 62.50 | 4.0 | S.M.V. |
9. | Bosshard Rahel | BRC | 62.40 | 4.0 | S.M.V. |
10. | Gfeller Anette | RACL | 62.00 | 3.0 | |
11. | Hauenstein Gisela | RSCZ | 62.70 | 2.0 | S.M.V. |
12. | Frei Dominique | RSB | 62.40 | 2.0 | S.M.V. |
13. | Baselgia Blaser Tanja | BRC | 61.90 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Olbort Stefanie | RSCA | | | |
2. | Zimmermann Stefanie | BRR | | | |
3. | Bär Jasmin | RSCA | | | |
4. | Bosshard Rahel | BRC | | | |
5. | Frei Dominique | RSB | | | |
6. | Gfeller Anette | RACL | | | |
7. | Kappeler Corinne | RSCA | | | |
8. | Baselgia Blaser Tanja | BRC | | | |
9. | Heiniger Corinne | RSCU | | | |
10. | Bernhardsgrütter Sabrina | BRC | | | |
11. | Lässer Patrizia | RSB | | | |
12. | Hauenstein Gisela | RSCZ | | | |
13. | Incardona Maria | ZRSC | | | |
Jugendklasse 3 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Jasmin | RSCA | 148.80 | 12.0 | |
2. | Zimmermann Stefanie | BRR | 146.70 | 11.0 | |
3. | Olbort Stefanie | RSCA | 145.00 | 10.0 | |
4. | Bosshard Rahel | BRC | 136.40 | 9.0 | |
5. | Frei Dominique | RSB | 135.60 | 8.0 | |
6. | Gfeller Anette | RACL | 135.60 | 7.0 | |
7. | Bernhardsgrütter Sabrina | BRC | 134.30 | 6.0 | |
8. | Heiniger Corinne | RSCU | 133.90 | 5.0 | |
9. | Kappeler Corinne | RSCA | 131.30 | 4.0 | |
10. | Lässer Patrizia | RSB | 130.60 | 3.0 | |
11. | Baselgia Blaser Tanja | BRC | 129.30 | 2.0 | |
12. | Incardona Maria | ZRSC | 126.50 | 1.0 | |
13. | Hauenstein Gisela | RSCZ | 127.10 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Knaben Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Pascal | BRC | 65.20 | 0.0 | |
99. | Stohrer Christian | RSB | 68.30 | ausser | Konkurrenz |
Jugendklasse 3 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Pascal | BRC | | | |
99. | Stohrer Christian | RSB | | ausser | Konkurrenz |
Jugendklasse 3 Knaben Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Pascal | BRC | 139.60 | 0.0 | |
99. | Stohrer Christian | RSB | 137.30 | ausser | Konkurrenz |
Junioren B Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Höcklin Karen | RSB | 77.10 | 12.0 | |
2. | Schmid Jennifer | RSB | 73.90 | 11.0 | |
3. | Brunner Cornelia | BRC | 72.50 | 10.0 | |
4. | Frischknecht Diem Nicole | RSCZ | 71.70 | 8.5 | |
5. | Mark Caroline | RSB | 71.40 | 8.0 | |
6. | Diethelm Jeanine | RSCU | 71.40 | 7.0 | |
7. | Joho Beatrice | BRC | 70.10 | 6.5 | |
8. | Winiarski Aleksandra | ZRSC | 68.60 | 5.0 | |
9. | Häring Prisca | RSB | 67.40 | 3.0 | |
10. | Hauser Andrea | RSCA | 67.90 | 2.5 | S.M.V. |
11. | Bernhard Silvia | RSCZ | 67.30 | 2.5 | S.M.V. |
12. | Mele Sandra | ZRSC | 65.60 | 2.0 | |
13. | Jäger Mirjam | BRC | 65.60 | 0.0 | |
Junioren B Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Höcklin Karen | RSB | 43.10 | 12.0 | |
2. | Jäger Mirjam | BRC | 40.00 | 11.0 | |
3. | Mark Caroline | RSB | 39.10 | 10.0 | |
4. | Schmid Jennifer | RSB | 38.20 | 9.0 | |
5. | Diethelm Jeanine | RSCU | 37.60 | 8.0 | |
6. | Joho Beatrice | BRC | 36.50 | 7.0 | |
7. | Häring Prisca | RSB | 36.50 | 6.0 | |
8. | Mele Sandra | ZRSC | 35.20 | 5.0 | |
9. | Hauser Andrea | RSCA | 34.10 | 4.0 | |
10. | Winiarski Aleksandra | ZRSC | 33.70 | 3.0 | |
11. | Bernhard Silvia | RSCZ | 30.90 | 2.0 | |
12. | Brunner Cornelia | BRC | 29.60 | 1.0 | |
13. | Frischknecht Diem Nicole | RSCZ | 29.10 | 0.0 | |
Junioren B Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Höcklin Karen | RSB | 163.30 | 12.0 | |
2. | Schmid Jennifer | RSB | 150.30 | 11.0 | |
3. | Mark Caroline | RSB | 149.60 | 10.0 | |
4. | Jäger Mirjam | BRC | 145.60 | 9.0 | |
5. | Diethelm Jeanine | RSCU | 146.60 | 8.0 | |
6. | Joho Beatrice | BRC | 143.10 | 7.0 | |
7. | Mele Sandra | ZRSC | 137.30 | 6.0 | |
8. | Häring Prisca | RSB | 140.40 | 5.0 | |
9. | Hauser Andrea | RSCA | 136.10 | 3.5 | 7c |
10. | Winiarski Aleksandra | ZRSC | 136.00 | 3.5 | 7c |
11. | Brunner Cornelia | BRC | 131.70 | 2.0 | |
12. | Frischknecht Diem Nicole | RSCZ | 129.90 | 1.0 | |
13. | Bernhard Silvia | RSCZ | 129.10 | 0.0 | |
Junioren B Tanz Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Höcklin Karen | RSB | 110.95 | 1.0 | PT2 K1 |
| Bruderer Christian | RSB |
2. | Muggli Daniela | BRC | 108.75 | 0.0 | KK1 K2 |
| Stadelmann Silvio | BRC |
Junioren A Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Sauter Alexandra | RSCZ | 73.70 | 2.0 | |
2. | Bernhard Barbara | RSCZ | 73.60 | 1.0 | |
3. | Bernhard Harder Caroline | BRC | 69.90 | 0.0 | |
Junioren A Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Harder Caroline | BRC | 166.00 | 2.0 | KK1 K1 |
2. | Bernhard Barbara | RSCZ | 136.20 | 1.0 | KK2 K2 |
3. | Sauter Alexandra | RSCZ | 123.60 | 0.0 | KK3 K3 |
Junioren A Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bernhard Harder Caroline | BRC | 305.80 | 2.0 | |
2. | Bernhard Barbara | RSCZ | 283.40 | 1.0 | |
3. | Sauter Alexandra | RSCZ | 270.40 | 0.0 | |
Meisterklasse Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Mohler Evelyn | RSB | 82.70 | 5.0 | |
2. | Lüscher Nadja | ZRSC | 82.50 | 4.0 | |
3. | Sullivan Brigitte | RSCA | 79.60 | 3.0 | |
4. | Berger Janine | RSCA | 75.90 | 2.0 | |
5. | Strobel Petra | ZRSC | 71.40 | 1.0 | |
6. | Umiker Mirjam | ZRSC | 69.10 | 0.0 | |
Meisterklasse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lüscher Nadja | ZRSC | 189.60 | 5.0 | KK2 K1 |
2. | Sullivan Brigitte | RSCA | 178.60 | 4.0 | KK1 K2 |
3. | Berger Janine | RSCA | 176.30 | 3.0 | KK3 K3 |
4. | Mohler Evelyn | RSB | 169.10 | 2.0 | KK4 K4 |
5. | Strobel Petra | ZRSC | 151.70 | 1.0 | KK5 K6 |
6. | Umiker Mirjam | ZRSC | 148.70 | 0.0 | KK6 K5 |
Meisterklasse Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Lüscher Nadja | ZRSC | 354.60 | 5.0 | |
2. | Sullivan Brigitte | RSCA | 337.80 | 4.0 | |
3. | Mohler Evelyn | RSB | 334.50 | 3.0 | |
4. | Berger Janine | RSCA | 328.10 | 2.0 | |
5. | Strobel Petra | ZRSC | 294.50 | 1.0 | |
6. | Umiker Mirjam | ZRSC | 286.90 | 0.0 | |
Meisterklasse Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 85.40 | 1.0 | |
2. | Mwenda Joe | BRC | 71.30 | 0.0 | |
Meisterklasse Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 200.30 | 1.0 | KK1 K1 |
2. | Mwenda Joe | BRC | 179.90 | 0.0 | KK2 K2 |
Meisterklasse Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 371.10 | 1.0 | |
2. | Mwenda Joe | BRC | 322.50 | 0.0 | |