Schweizermeisterschaft
22. - 24. Juni 2001 in Bülach

Kombination/Pflicht/Kurzkür/Kür/Kurzkür-Kür

Elite / Junioren Herren
1. 1. 1. 1. 1. Raphael Egli ZRSC
2. 2. 2. 2. 2. Christian Stohrer BRR
3. 3. 3. 3. 3. Pascal Stadelmann ZRSC

Elite / Junioren Damen
1. 1. 5. 3. 3. Evelyn Mohler RSB
2. 4. 1. 1. 1. Karen Höcklin BRR
3. 2. 2. 2. 2. Janine Berger RSCA
4. 3. 3. 4. 4. Jennifer Schmid RSB
5. 5. 4. 5. 5. Prisca Häring RSB
6. 6. 6. 6. 6. Jeanine Diethelm RSCU
7. 7. 9. 8. 8. Sarah Hügli RSB
8. 8. 7. 9. 9. Corinne Kappeler RSCA
9. 9. 8. 7. 7. Yasmin Stänz WRSC

Elite Paar
1. Stefanie Olbort / Raphael Egli RSCA/ZRSC

Junioren Tanz
1. Jessica Ziegler / Christian Stohrer BRR

Jeunesse Damen
1. 1. 1. 2. 1. Jasmin Bär RSCA
2. 2. 2. 3. 3. Dominique Frei RSB
3. 3. 3. 4. 4. Denise Löffler RSB
4. 5. 5. 1. 2. Stefanie Olbort RSCA
5. 4. 4. 5. 5. Stefanie Zimmermann BRR
6. 6. 6. 6. 6. Stefanie Stahel BRC
7. 8. 7. 7. 7. Giada Spizzichino RSCU
8. 7. 8. 8. 8. Seraina Imboden WRSC

Cadets Herren
1. Patrick Bär RSCA

Cadets Damen
 1. 4. 1. 1. 1. Fabienne Bachmann RSB
 2. 3. 2. 2. 2. Sandra Brenneisen BRR
 3. 1. 4. 3. 3. Jessica Ziegler BRR
 4. 5. 3. 5. 4. Loredana Lucatuorto RSB
 5. 2. 6. 6. 6. Raphaela Gabriel ZRSC
 6. 7. 5. 4. 5. Margreth Ibrahim ZRSC
 7. 6. 8.10. 9. Manuela Straub WRSC
 8. 9. 7. 8. 7. Sabine Pfluger WRSC
 9.10.10. 7. 8. Evelyn Uster RSCA
10. 8.11.11.11. Viviane Pfluger WRSC
11.11. 9. 9.10. Susanne Bader RSCU

Kombination/Pflicht/Kür
Espoirs Knaben
1. 2. 1. Swen Löffler RSB
2. 1. 2. Fabrizio Müller ZRSC

Espoirs Mädchen
1. 1. 1. Jessica Hennink RSB
2. 2. 2. Sarah Henseler RSB
3. 4. 3. Kathleen Huwyler RSB
4. 3. 4. Jennifer Huwyler RSB
5. 5. 5. Anna Lam ZRSC

Minis Mädchen
 1. 1. 1. Katja Brenneisen BRR
 2. 2. 2. Ramona Geissbühler RSB
 3. 3. 4. Vanessa Ries BRR
 4. 7. 3. Selina Knupfer WRSC
 5.11. 5. Mirjam Bracher BRR
 6. 4.12. Corina Hollenstein WRSC
 7. 5. 7. Nadine Hostettler RSB
 8.13. 6. Dominique-Jasmin Brunner BRR
 9.16. 8. Niki Adriana Vischer RSB
10. 6.14. Annika Ryter RSB
11.10.13. Jessica Brandenburger RSB
12.15. 9. Jennifer Künzler RSCA
13. 9.15. Ornella Müller ZRSC
14.17.11. Sybille Schrepfer ZRSC
15. 8.20. Mirjam Dieterle RSCU
16.12.18. Noelle Widmann RSB
17.19.10. Sarah Waser ZRSC
18.14.19. Rebecca-Sarina Koch RSB
19.18.16. Cornelia Müller RSCU
20.20.17. Madeleine Schnörringer BRR

Offene Kategorie Damen
1. 1. 1. Sandra Stamm RSCA
2. 3. 2. Chantal Hänggi BRR
3. 4. 3. Sibylle Gut BRC
4. 2. 4. Corina Imboden WRSC
5. 5. 7. Julia Nielsen WRSC
6. 7. 5. Jacqueline Meier WRSC
7. 6. 6. Anouschka Seemann RSCA

Einsteiger Mädchen
1. 1. 1. Tabea Henseler RSB
2. 2. 2. Jennifer Crettaz RSB
3. 4. 3. Corinne Brunner BRR
4. 5. 4. Karin Bracher BRR
5. 3. 5. Elif Kaya RSB
6. 6. 7. Stephanie Buenzli RSB
7. 8. 6. Nicole Kläui WRSC
8. 7. 8. Melissa Marton WRSC

Einsteiger Tanz
1. Samantha Longhi / Dominic Longhi RSB

Einsteiger Paar
1. Katja Brenneisen / Patrick Bär BRR/RSCA

RSCA Rollsport-Club Adliswil
RSB  Rollschuh-Sport Basel
BRR  Basilisk Regio Rollers
BRC  Bülacher Rollschuh-Club
RSCU Rollsport-Club Uster
WRSC Winterthurer Rollsport-Club
ZRSC Zürcher Rollschuh-Club
 

2001 Christian Meyer